跳到主要內容區塊

臺中市 大安 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺中市 大安 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:大
滿潮 01:31 230 211 531
乾潮 08:00 -231 -249 70
滿潮 14:32 211 192 511
乾潮 20:35 -108 -127 192
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:28 201 181 501
乾潮 09:02 -197 -215 103
滿潮 15:38 186 167 486
乾潮 21:45 -91 -109 210
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:中
滿潮 03:41 174 155 474
乾潮 10:17 -168 -186 133
滿潮 16:55 174 154 474
乾潮 23:07 -89 -107 212
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:06 162 142 462
乾潮 11:40 -154 -172 147
滿潮 18:15 177 158 478
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:29 -107 -125 194
滿潮 06:32 170 151 470
乾潮 12:58 -156 -174 145
滿潮 19:24 193 174 493
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:38 -138 -156 163
滿潮 07:46 193 173 493
乾潮 14:02 -165 -183 135
滿潮 20:20 211 192 512
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:35 -171 -189 129
滿潮 08:46 216 197 517
乾潮 14:56 -172 -191 128
滿潮 21:06 226 206 526
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:22 -200 -219 100
滿潮 09:37 235 216 535
乾潮 15:43 -175 -194 125
滿潮 21:46 233 214 534
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:大
乾潮 04:03 -221 -240 79
滿潮 10:22 245 225 545
乾潮 16:24 -173 -191 127
滿潮 22:21 236 216 536
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:39 -234 -252 67
滿潮 11:00 247 227 547
乾潮 17:01 -167 -185 134
滿潮 22:54 233 214 534
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:12 -239 -258 61
滿潮 11:36 242 223 542
乾潮 17:35 -159 -177 142
滿潮 23:25 229 210 529
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 05:44 -239 -257 62
滿潮 12:09 234 214 534
乾潮 18:09 -150 -168 150
滿潮 23:57 222 203 522
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 06:16 -233 -252 67
滿潮 12:43 223 203 523
乾潮 18:42 -139 -158 161
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:30 213 193 513
乾潮 06:49 -223 -241 78
滿潮 13:19 209 190 509
乾潮 19:18 -127 -146 173
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:06 200 181 500
乾潮 07:25 -207 -226 93
滿潮 13:57 194 175 494
乾潮 19:57 -114 -132 186
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:小
滿潮 01:46 185 165 485
乾潮 08:05 -187 -206 113
滿潮 14:41 179 159 479
乾潮 20:42 -100 -119 200
11/16 (一)
農曆 10/08潮差:小
滿潮 02:31 167 147 467
乾潮 08:53 -164 -183 136
滿潮 15:31 165 146 466
乾潮 21:36 -90 -109 210
11/17 (二)
農曆 10/09潮差:小
滿潮 03:27 151 131 451
乾潮 09:49 -144 -162 156
滿潮 16:28 159 139 459
乾潮 22:39 -89 -108 211
11/18 (三)
農曆 10/10潮差:小
滿潮 04:35 142 122 442
乾潮 10:57 -131 -149 170
滿潮 17:31 162 142 462
乾潮 23:46 -101 -120 199
11/19 (四)
農曆 10/11潮差:小
滿潮 05:47 147 127 447
乾潮 12:06 -130 -149 170
滿潮 18:32 175 156 475
11/20 (五)
農曆 10/12潮差:小
乾潮 00:48 -128 -147 172
滿潮 06:55 167 147 467
乾潮 13:10 -142 -160 159
滿潮 19:26 196 176 496
11/21 (六)
農曆 10/13潮差:小
乾潮 01:43 -164 -183 136
滿潮 07:54 196 176 496
乾潮 14:06 -158 -176 143
滿潮 20:14 218 198 518
11/22 (日)
農曆 10/14潮差:中
乾潮 02:32 -204 -222 96
滿潮 08:47 226 207 526
乾潮 14:56 -172 -191 128
滿潮 20:59 238 218 538
11/23 (一)
農曆 10/15潮差:大
乾潮 03:17 -242 -260 59
滿潮 09:36 251 231 551
乾潮 15:43 -181 -200 119
滿潮 21:41 252 233 553
11/24 (二)
農曆 10/16潮差:大
乾潮 04:01 -273 -291 27
滿潮 10:23 266 246 566
乾潮 16:28 -183 -201 118
滿潮 22:22 260 241 561
11/25 (三)
農曆 10/17潮差:大
乾潮 04:45 -293 -311 7
滿潮 11:09 269 250 570
乾潮 17:12 -178 -196 123
滿潮 23:04 261 241 561
11/26 (四)
農曆 10/18潮差:大
乾潮 05:29 -300 -318 1
滿潮 11:54 262 242 562
乾潮 17:57 -168 -186 133
滿潮 23:47 254 235 555
11/27 (五)
農曆 10/19潮差:大
乾潮 06:14 -293 -311 7
滿潮 12:41 247 227 547
乾潮 18:44 -156 -174 145
11/28 (六)
農曆 10/20潮差:大
滿潮 00:34 241 221 541
乾潮 07:02 -274 -293 26
滿潮 13:31 227 208 527
乾潮 19:33 -144 -162 157
11/29 (日)
農曆 10/21潮差:大
滿潮 01:25 222 202 522
乾潮 07:54 -247 -265 54
滿潮 14:24 208 188 508
乾潮 20:28 -133 -152 167
11/30 (一)
農曆 10/22潮差:中
滿潮 02:22 199 180 500
乾潮 08:51 -215 -234 85
滿潮 15:22 191 171 491
乾潮 21:30 -126 -145 174