跳到主要內容區塊

臺中市 龍井 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺中市 龍井 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:39 -231 -250 67
滿潮 10:59 246 226 544
乾潮 17:01 -165 -184 133
滿潮 22:53 232 213 530
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:12 -237 -255 61
滿潮 11:35 241 222 539
乾潮 17:35 -157 -176 141
滿潮 23:25 228 208 526
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 05:44 -236 -255 62
滿潮 12:09 233 213 531
乾潮 18:09 -148 -167 150
滿潮 23:57 221 202 519
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 06:16 -231 -249 67
滿潮 12:43 222 202 520
乾潮 18:42 -138 -157 160
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:30 212 192 510
乾潮 06:49 -221 -239 77
滿潮 13:18 208 189 506
乾潮 19:18 -126 -145 172
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:06 199 180 497
乾潮 07:25 -205 -224 92
滿潮 13:56 193 174 491
乾潮 19:57 -113 -131 185
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:小
滿潮 01:46 184 164 482
乾潮 08:05 -186 -204 112
滿潮 14:40 178 158 476
乾潮 20:42 -99 -118 199
11/16 (一)
農曆 10/08潮差:小
滿潮 02:31 166 147 464
乾潮 08:53 -163 -182 135
滿潮 15:30 165 145 463
乾潮 21:36 -89 -108 209
11/17 (二)
農曆 10/09潮差:小
滿潮 03:26 150 131 448
乾潮 09:49 -143 -161 155
滿潮 16:27 158 139 456
乾潮 22:38 -88 -107 210
11/18 (三)
農曆 10/10潮差:小
滿潮 04:33 141 122 439
乾潮 10:57 -130 -148 168
滿潮 17:30 161 142 459
乾潮 23:45 -101 -119 197
11/19 (四)
農曆 10/11潮差:小
滿潮 05:46 146 127 444
乾潮 12:06 -130 -148 168
滿潮 18:32 174 155 472
11/20 (五)
農曆 10/12潮差:小
乾潮 00:47 -127 -146 171
滿潮 06:55 166 147 464
乾潮 13:10 -140 -159 157
滿潮 19:26 195 175 493
11/21 (六)
農曆 10/13潮差:小
乾潮 01:42 -163 -181 135
滿潮 07:54 195 176 493
乾潮 14:06 -156 -175 142
滿潮 20:14 217 198 515
11/22 (日)
農曆 10/14潮差:中
乾潮 02:31 -202 -221 96
滿潮 08:47 225 206 523
乾潮 14:56 -171 -189 127
滿潮 20:59 237 217 535
11/23 (一)
農曆 10/15潮差:大
乾潮 03:16 -239 -258 59
滿潮 09:36 250 230 548
乾潮 15:43 -179 -198 119
滿潮 21:41 251 232 549
11/24 (二)
農曆 10/16潮差:大
乾潮 04:00 -270 -289 28
滿潮 10:23 265 245 563
乾潮 16:28 -181 -199 117
滿潮 22:22 259 240 557
11/25 (三)
農曆 10/17潮差:大
乾潮 04:44 -290 -309 8
滿潮 11:09 268 248 566
乾潮 17:12 -176 -194 122
滿潮 23:05 260 240 558
11/26 (四)
農曆 10/18潮差:大
乾潮 05:28 -296 -315 1
滿潮 11:55 261 241 559
乾潮 17:57 -166 -184 132
滿潮 23:48 253 234 551
11/27 (五)
農曆 10/19潮差:大
乾潮 06:14 -290 -308 8
滿潮 12:42 245 226 543
乾潮 18:44 -154 -173 144
11/28 (六)
農曆 10/20潮差:大
滿潮 00:35 240 220 538
乾潮 07:02 -271 -290 27
滿潮 13:32 226 207 524
乾潮 19:33 -142 -161 156
11/29 (日)
農曆 10/21潮差:大
滿潮 01:26 221 201 519
乾潮 07:54 -244 -263 54
滿潮 14:24 207 187 505
乾潮 20:28 -132 -150 166
11/30 (一)
農曆 10/22潮差:中
滿潮 02:22 199 179 497
乾潮 08:51 -213 -232 85
滿潮 15:22 190 171 488
乾潮 21:30 -125 -144 173
12/01 (二)
農曆 10/23潮差:中
滿潮 03:27 176 157 474
乾潮 09:55 -184 -202 114
滿潮 16:25 180 160 478
乾潮 22:39 -127 -146 171
12/02 (三)
農曆 10/24潮差:小
滿潮 04:42 161 141 459
乾潮 11:06 -160 -178 138
滿潮 17:31 176 156 474
乾潮 23:51 -138 -156 160
12/03 (四)
農曆 10/25潮差:小
滿潮 06:01 157 138 455
乾潮 12:18 -145 -164 153
滿潮 18:37 178 159 476
12/04 (五)
農曆 10/26潮差:小
乾潮 01:01 -158 -176 140
滿潮 07:17 166 146 464
乾潮 13:26 -140 -158 158
滿潮 19:37 184 165 482
12/05 (六)
農曆 10/27潮差:小
乾潮 02:02 -181 -200 117
滿潮 08:23 181 161 478
乾潮 14:27 -140 -158 158
滿潮 20:30 191 172 489
12/06 (日)
農曆 10/28潮差:中
乾潮 02:56 -203 -222 95
滿潮 09:20 196 176 494
乾潮 15:20 -142 -160 156
滿潮 21:17 196 177 494
12/07 (一)
農曆 10/29潮差:中
乾潮 03:42 -220 -239 78
滿潮 10:09 206 187 504
乾潮 16:07 -143 -162 155
滿潮 21:58 200 180 497
12/08 (二)
農曆 10/30潮差:中
乾潮 04:23 -231 -250 67
滿潮 10:50 211 192 509
乾潮 16:47 -145 -163 153
滿潮 22:35 201 182 499
12/09 (三)
農曆 11/01潮差:中
乾潮 04:59 -237 -256 61
滿潮 11:26 212 192 510
乾潮 17:23 -145 -163 153
滿潮 23:09 203 183 501