跳到主要內容區塊

臺中市 龍井 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺中市 龍井 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/11 (四)
農曆 07/20潮差:大
滿潮 00:42 296 277 594
乾潮 06:55 -232 -250 66
滿潮 13:08 296 277 594
乾潮 19:16 -193 -212 105
09/12 (五)
農曆 07/21潮差:大
滿潮 01:20 285 265 583
乾潮 07:38 -229 -248 69
滿潮 13:55 272 252 570
乾潮 20:01 -159 -178 139
09/13 (六)
農曆 07/22潮差:中
滿潮 02:03 263 243 561
乾潮 08:26 -213 -231 85
滿潮 14:48 239 220 537
乾潮 20:53 -119 -138 178
09/14 (日)
農曆 07/23潮差:中
滿潮 02:53 232 213 530
乾潮 09:23 -186 -204 112
滿潮 15:53 204 184 502
乾潮 21:57 -81 -100 217
09/15 (一)
農曆 07/24潮差:小
滿潮 03:57 198 179 496
乾潮 10:35 -157 -176 141
滿潮 17:14 177 158 475
乾潮 23:20 -56 -74 242
09/16 (二)
農曆 07/25潮差:小
滿潮 05:18 174 154 472
乾潮 12:02 -142 -160 156
滿潮 18:47 172 152 470
09/17 (三)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 00:52 -55 -74 243
滿潮 06:50 172 153 470
乾潮 13:29 -149 -167 149
滿潮 20:10 188 169 486
09/18 (四)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:12 -78 -96 220
滿潮 08:08 193 174 491
乾潮 14:38 -169 -187 129
滿潮 21:10 212 193 510
09/19 (五)
農曆 07/28潮差:中
乾潮 03:12 -109 -127 189
滿潮 09:09 221 201 519
乾潮 15:31 -188 -207 110
滿潮 21:56 232 213 530
09/20 (六)
農曆 07/29潮差:中
乾潮 03:58 -138 -156 160
滿潮 09:56 245 225 543
乾潮 16:14 -201 -219 97
滿潮 22:32 246 227 544
09/21 (日)
農曆 07/30潮差:大
乾潮 04:35 -162 -180 136
滿潮 10:37 261 241 559
乾潮 16:51 -204 -223 94
滿潮 23:03 254 234 552
09/22 (一)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:08 -180 -198 118
滿潮 11:12 269 249 567
乾潮 17:23 -200 -219 98
滿潮 23:30 257 237 555
09/23 (二)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 05:37 -192 -211 106
滿潮 11:44 269 250 567
乾潮 17:53 -191 -209 107
滿潮 23:55 256 237 554
09/24 (三)
農曆 08/03潮差:大
乾潮 06:05 -199 -218 99
滿潮 12:16 264 244 562
乾潮 18:22 -176 -195 122
09/25 (四)
農曆 08/04潮差:中
滿潮 00:22 252 233 550
乾潮 06:33 -201 -220 97
滿潮 12:48 252 233 550
乾潮 18:52 -158 -176 140
09/26 (五)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 00:49 243 224 541
乾潮 07:03 -196 -215 102
滿潮 13:21 236 217 534
乾潮 19:24 -135 -154 163
09/27 (六)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:19 228 209 526
乾潮 07:35 -184 -203 114
滿潮 13:58 214 195 512
乾潮 19:59 -109 -127 189
09/28 (日)
農曆 08/07潮差:小
滿潮 01:53 208 189 506
乾潮 08:13 -165 -184 133
滿潮 14:41 189 169 487
乾潮 20:42 -80 -99 218
09/29 (一)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:35 184 164 481
乾潮 08:59 -141 -159 157
滿潮 15:36 163 144 461
乾潮 21:38 -52 -71 246
09/30 (二)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:29 157 138 455
乾潮 10:02 -116 -135 182
滿潮 16:50 145 126 443
乾潮 22:57 -35 -54 263
10/01 (三)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:47 139 120 437
乾潮 11:27 -105 -124 193
滿潮 18:18 147 127 445
10/02 (四)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:26 -41 -59 257
滿潮 06:18 144 125 442
乾潮 12:54 -117 -136 180
滿潮 19:33 170 150 468
10/03 (五)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:38 -69 -87 229
滿潮 07:33 172 153 470
乾潮 14:00 -147 -166 151
滿潮 20:28 202 183 500
10/04 (六)
農曆 08/13潮差:中
乾潮 02:33 -108 -127 190
滿潮 08:31 211 191 509
乾潮 14:51 -181 -200 117
滿潮 21:12 235 216 533
10/05 (日)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:17 -150 -169 148
滿潮 09:18 249 230 547
乾潮 15:35 -210 -228 88
滿潮 21:50 263 244 561
10/06 (一)
農曆 08/15潮差:大
乾潮 03:56 -191 -210 107
滿潮 10:01 282 263 580
乾潮 16:15 -228 -246 70
滿潮 22:25 284 265 582
10/07 (二)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:34 -227 -246 71
滿潮 10:42 304 285 602
乾潮 16:54 -233 -251 65
滿潮 22:59 297 277 594
10/08 (三)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:11 -255 -274 43
滿潮 11:23 313 294 611
乾潮 17:33 -225 -243 73
滿潮 23:35 299 279 597
10/09 (四)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:50 -271 -290 27
滿潮 12:06 307 288 605
乾潮 18:13 -205 -224 93
10/10 (五)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:12 291 271 589
乾潮 06:31 -272 -290 26
滿潮 12:51 287 268 585
乾潮 18:56 -177 -195 121
10/11 (六)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:53 272 252 570
乾潮 07:15 -257 -275 41
滿潮 13:40 257 237 555
乾潮 19:43 -143 -161 155