跳到主要內容區塊

臺中市 龍井 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺中市 龍井 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:41 -54 -72 244
滿潮 07:36 165 145 463
乾潮 14:04 -128 -146 170
滿潮 20:34 192 172 490
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 02:36 -85 -103 213
滿潮 08:33 196 177 494
乾潮 14:55 -155 -174 142
滿潮 21:18 221 201 519
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:20 -119 -138 179
滿潮 09:19 230 211 528
乾潮 15:36 -182 -200 116
滿潮 21:54 247 227 545
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 03:57 -153 -171 145
滿潮 09:58 261 241 558
乾潮 16:13 -202 -220 96
滿潮 22:25 267 248 565
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:30 -183 -201 115
滿潮 10:34 284 265 582
乾潮 16:47 -213 -232 85
滿潮 22:55 281 262 579
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:02 -209 -227 89
滿潮 11:08 299 279 597
乾潮 17:20 -215 -234 83
滿潮 23:24 289 270 587
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:34 -229 -248 69
滿潮 11:44 304 285 602
乾潮 17:53 -208 -226 90
滿潮 23:54 291 272 589
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
乾潮 06:07 -242 -261 55
滿潮 12:20 299 280 597
乾潮 18:28 -192 -211 106
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:27 287 267 584
乾潮 06:43 -246 -265 52
滿潮 13:00 283 264 581
乾潮 19:05 -169 -188 129
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:04 273 254 571
乾潮 07:24 -237 -255 61
滿潮 13:45 258 239 556
乾潮 19:49 -139 -157 159
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 01:47 250 230 548
乾潮 08:12 -215 -234 83
滿潮 14:38 227 207 525
乾潮 20:42 -105 -124 193
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 02:40 219 199 517
乾潮 09:11 -185 -204 113
滿潮 15:45 195 175 493
乾潮 21:50 -74 -93 224
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 03:48 188 168 486
乾潮 10:27 -157 -176 141
滿潮 17:09 175 156 473
乾潮 23:17 -59 -78 239
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:16 170 150 468
乾潮 11:58 -146 -164 152
滿潮 18:40 179 160 477
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:50 -72 -90 226
滿潮 06:49 179 159 477
乾潮 13:23 -157 -176 141
滿潮 19:56 201 182 499
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 02:04 -104 -123 194
滿潮 08:05 207 187 505
乾潮 14:29 -178 -196 120
滿潮 20:53 227 207 525
10/08 (四)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:01 -141 -159 157
滿潮 09:04 238 218 536
乾潮 15:21 -194 -212 104
滿潮 21:38 247 227 545
10/09 (五)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 03:47 -173 -192 125
滿潮 09:52 261 241 559
乾潮 16:06 -201 -220 97
滿潮 22:15 259 240 557
10/10 (六)
農曆 09/01潮差:中
乾潮 04:26 -198 -217 100
滿潮 10:35 274 254 572
乾潮 16:44 -199 -217 99
滿潮 22:48 264 244 562
10/11 (日)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:01 -215 -234 83
滿潮 11:13 276 257 574
乾潮 17:20 -190 -208 108
滿潮 23:19 263 244 561
10/12 (一)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 05:33 -224 -243 74
滿潮 11:49 271 252 569
乾潮 17:53 -177 -195 121
滿潮 23:49 258 239 556
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
乾潮 06:05 -226 -244 72
滿潮 12:24 260 241 558
乾潮 18:26 -161 -179 137
10/14 (三)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:20 248 229 546
乾潮 06:37 -220 -238 78
滿潮 13:00 244 224 542
乾潮 19:01 -142 -160 156
10/15 (四)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 00:54 233 214 531
乾潮 07:12 -206 -225 92
滿潮 13:38 223 203 521
乾潮 19:39 -120 -139 178
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:30 213 193 511
乾潮 07:50 -185 -204 113
滿潮 14:21 199 179 497
乾潮 20:21 -96 -115 202
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:12 188 169 486
乾潮 08:34 -160 -178 138
滿潮 15:11 174 154 472
乾潮 21:12 -72 -91 226
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:02 163 144 461
乾潮 09:29 -133 -151 165
滿潮 16:13 154 135 452
乾潮 22:17 -55 -74 243
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 04:08 143 123 441
乾潮 10:41 -113 -131 185
滿潮 17:27 148 128 445
乾潮 23:34 -53 -72 245
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:28 137 118 435
乾潮 12:01 -109 -128 189
滿潮 18:40 158 139 456
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:48 -71 -90 227
滿潮 06:46 153 133 451
乾潮 13:11 -124 -142 174
滿潮 19:39 182 162 480
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:47 -103 -121 195
滿潮 07:49 183 163 481
乾潮 14:07 -147 -166 151
滿潮 20:26 210 190 508