| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 05:17 | -66 | -83 | 29 |
| 滿潮 | 12:41 | 89 | 71 | 184 | |
| 乾潮 | 17:20 | 12 | -5 | 107 | |
| 滿潮 | 23:53 | 111 | 93 | 206 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
乾潮 | 06:08 | -64 | -82 | 30 |
| 滿潮 | 13:33 | 82 | 63 | 176 | |
| 乾潮 | 18:07 | 17 | 0 | 112 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
滿潮 | 00:38 | 107 | 89 | 202 |
| 乾潮 | 07:06 | -58 | -76 | 37 | |
| 滿潮 | 14:30 | 75 | 56 | 170 | |
| 乾潮 | 19:04 | 21 | 3 | 116 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 01:32 | 100 | 82 | 195 |
| 乾潮 | 08:14 | -50 | -67 | 45 | |
| 滿潮 | 15:35 | 71 | 53 | 166 | |
| 乾潮 | 20:15 | 23 | 4 | 118 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:中 |
滿潮 | 02:39 | 91 | 73 | 186 |
| 乾潮 | 09:26 | -41 | -59 | 54 | |
| 滿潮 | 16:45 | 71 | 53 | 166 | |
| 乾潮 | 21:40 | 21 | 2 | 115 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 03:58 | 84 | 66 | 179 |
| 乾潮 | 10:36 | -33 | -51 | 61 | |
| 滿潮 | 17:51 | 75 | 56 | 170 | |
| 乾潮 | 23:06 | 13 | -5 | 108 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
滿潮 | 05:23 | 81 | 63 | 176 |
| 乾潮 | 11:42 | -27 | -44 | 68 | |
| 滿潮 | 18:49 | 80 | 62 | 175 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
乾潮 | 00:21 | 1 | -17 | 96 |
| 滿潮 | 06:48 | 82 | 64 | 177 | |
| 乾潮 | 12:40 | -20 | -37 | 75 | |
| 滿潮 | 19:38 | 85 | 67 | 180 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
乾潮 | 01:20 | -13 | -30 | 82 |
| 滿潮 | 08:00 | 85 | 67 | 180 | |
| 乾潮 | 13:31 | -13 | -31 | 82 | |
| 滿潮 | 20:20 | 89 | 71 | 184 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 02:09 | -25 | -43 | 70 |
| 滿潮 | 09:01 | 87 | 69 | 182 | |
| 乾潮 | 14:14 | -6 | -24 | 89 | |
| 滿潮 | 20:56 | 91 | 73 | 186 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 02:50 | -36 | -53 | 59 |
| 滿潮 | 09:53 | 87 | 69 | 182 | |
| 乾潮 | 14:52 | 0 | -17 | 95 | |
| 滿潮 | 21:28 | 93 | 74 | 187 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 03:27 | -44 | -61 | 51 |
| 滿潮 | 10:39 | 86 | 67 | 180 | |
| 乾潮 | 15:27 | 5 | -13 | 100 | |
| 滿潮 | 21:58 | 93 | 75 | 188 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 04:02 | -49 | -67 | 46 |
| 滿潮 | 11:19 | 82 | 64 | 177 | |
| 乾潮 | 16:02 | 8 | -9 | 103 | |
| 滿潮 | 22:28 | 93 | 75 | 188 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -53 | -70 | 42 |
| 滿潮 | 11:56 | 78 | 60 | 173 | |
| 乾潮 | 16:37 | 10 | -7 | 105 | |
| 滿潮 | 22:59 | 93 | 74 | 188 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 05:14 | -54 | -71 | 41 |
| 滿潮 | 12:32 | 75 | 56 | 169 | |
| 乾潮 | 17:14 | 12 | -6 | 107 | |
| 滿潮 | 23:31 | 92 | 73 | 186 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 05:52 | -52 | -70 | 42 |
| 滿潮 | 13:09 | 71 | 53 | 166 | |
| 乾潮 | 17:54 | 13 | -4 | 108 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 00:05 | 89 | 71 | 184 |
| 乾潮 | 06:34 | -49 | -67 | 46 | |
| 滿潮 | 13:49 | 69 | 50 | 163 | |
| 乾潮 | 18:38 | 15 | -2 | 110 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 00:44 | 86 | 67 | 180 |
| 乾潮 | 07:21 | -44 | -61 | 51 | |
| 滿潮 | 14:33 | 67 | 49 | 162 | |
| 乾潮 | 19:27 | 17 | -1 | 111 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 01:29 | 81 | 62 | 176 |
| 乾潮 | 08:11 | -37 | -55 | 57 | |
| 滿潮 | 15:21 | 67 | 48 | 162 | |
| 乾潮 | 20:24 | 17 | 0 | 112 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 02:23 | 75 | 57 | 170 |
| 乾潮 | 09:06 | -31 | -49 | 64 | |
| 滿潮 | 16:11 | 69 | 50 | 164 | |
| 乾潮 | 21:28 | 15 | -3 | 110 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 03:28 | 71 | 52 | 165 |
| 乾潮 | 10:01 | -26 | -43 | 69 | |
| 滿潮 | 17:02 | 73 | 54 | 167 | |
| 乾潮 | 22:35 | 9 | -9 | 104 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 04:42 | 68 | 50 | 163 |
| 乾潮 | 10:57 | -21 | -39 | 73 | |
| 滿潮 | 17:52 | 78 | 60 | 173 | |
| 乾潮 | 23:37 | -2 | -19 | 93 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 05:57 | 69 | 51 | 164 |
| 乾潮 | 11:51 | -18 | -35 | 77 | |
| 滿潮 | 18:38 | 84 | 66 | 179 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
乾潮 | 00:30 | -16 | -34 | 78 |
| 滿潮 | 07:07 | 74 | 55 | 168 | |
| 乾潮 | 12:41 | -14 | -32 | 80 | |
| 滿潮 | 19:23 | 90 | 72 | 185 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 01:18 | -33 | -50 | 62 |
| 滿潮 | 08:11 | 79 | 61 | 174 | |
| 乾潮 | 13:29 | -10 | -28 | 85 | |
| 滿潮 | 20:05 | 96 | 77 | 191 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 02:04 | -50 | -67 | 45 |
| 滿潮 | 09:09 | 83 | 65 | 178 | |
| 乾潮 | 14:13 | -5 | -23 | 90 | |
| 滿潮 | 20:45 | 101 | 83 | 196 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 02:48 | -65 | -82 | 30 |
| 滿潮 | 10:04 | 86 | 67 | 180 | |
| 乾潮 | 14:55 | 0 | -17 | 95 | |
| 滿潮 | 21:25 | 105 | 87 | 200 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 03:33 | -76 | -94 | 19 |
| 滿潮 | 10:57 | 85 | 66 | 180 | |
| 乾潮 | 15:36 | 5 | -13 | 100 | |
| 滿潮 | 22:06 | 108 | 89 | 202 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 04:19 | -82 | -99 | 13 |
| 滿潮 | 11:48 | 81 | 63 | 176 | |
| 乾潮 | 16:18 | 8 | -9 | 103 | |
| 滿潮 | 22:49 | 108 | 90 | 203 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 05:07 | -82 | -100 | 13 |
| 滿潮 | 12:37 | 77 | 58 | 171 | |
| 乾潮 | 17:02 | 10 | -8 | 105 | |
| 滿潮 | 23:35 | 106 | 87 | 201 | |
| 11/28 (六) 農曆 10/20潮差:大 |
乾潮 | 05:58 | -77 | -95 | 18 |
| 滿潮 | 13:27 | 72 | 53 | 167 | |
| 乾潮 | 17:53 | 10 | -7 | 105 |