| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 03:40 | -48 | -67 | 56 |
| 滿潮 | 10:46 | 94 | 74 | 198 | |
| 乾潮 | 15:40 | 6 | -14 | 109 | |
| 滿潮 | 22:05 | 102 | 82 | 206 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 04:15 | -54 | -73 | 50 |
| 滿潮 | 11:26 | 90 | 70 | 194 | |
| 乾潮 | 16:15 | 9 | -10 | 113 | |
| 滿潮 | 22:35 | 102 | 82 | 206 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 04:50 | -58 | -77 | 46 |
| 滿潮 | 12:03 | 86 | 66 | 190 | |
| 乾潮 | 16:50 | 11 | -8 | 115 | |
| 滿潮 | 23:06 | 102 | 82 | 206 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 05:27 | -59 | -78 | 45 |
| 滿潮 | 12:39 | 82 | 62 | 186 | |
| 乾潮 | 17:27 | 13 | -6 | 117 | |
| 滿潮 | 23:38 | 100 | 80 | 204 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 06:05 | -57 | -77 | 47 |
| 滿潮 | 13:16 | 78 | 58 | 182 | |
| 乾潮 | 18:07 | 15 | -5 | 119 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 00:12 | 98 | 78 | 202 |
| 乾潮 | 06:47 | -54 | -73 | 50 | |
| 滿潮 | 13:56 | 75 | 55 | 179 | |
| 乾潮 | 18:51 | 17 | -3 | 120 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 00:51 | 94 | 74 | 198 |
| 乾潮 | 07:34 | -48 | -67 | 56 | |
| 滿潮 | 14:40 | 73 | 53 | 177 | |
| 乾潮 | 19:40 | 18 | -1 | 122 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 01:36 | 89 | 68 | 192 |
| 乾潮 | 08:24 | -41 | -60 | 63 | |
| 滿潮 | 15:28 | 73 | 53 | 177 | |
| 乾潮 | 20:37 | 19 | -1 | 123 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 02:30 | 82 | 62 | 186 |
| 乾潮 | 09:19 | -34 | -54 | 70 | |
| 滿潮 | 16:18 | 75 | 55 | 179 | |
| 乾潮 | 21:41 | 16 | -3 | 120 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 03:35 | 77 | 57 | 181 |
| 乾潮 | 10:14 | -28 | -48 | 76 | |
| 滿潮 | 17:09 | 80 | 59 | 184 | |
| 乾潮 | 22:48 | 10 | -10 | 114 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 04:49 | 75 | 55 | 179 |
| 乾潮 | 11:10 | -23 | -43 | 80 | |
| 滿潮 | 17:59 | 85 | 65 | 189 | |
| 乾潮 | 23:50 | -2 | -21 | 102 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 06:04 | 76 | 56 | 180 |
| 乾潮 | 12:04 | -20 | -39 | 84 | |
| 滿潮 | 18:45 | 92 | 72 | 196 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
乾潮 | 00:43 | -18 | -37 | 86 |
| 滿潮 | 07:14 | 81 | 61 | 185 | |
| 乾潮 | 12:54 | -16 | -35 | 88 | |
| 滿潮 | 19:30 | 99 | 79 | 203 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 01:31 | -36 | -55 | 68 |
| 滿潮 | 08:18 | 87 | 66 | 190 | |
| 乾潮 | 13:42 | -11 | -30 | 93 | |
| 滿潮 | 20:12 | 105 | 85 | 209 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 02:17 | -54 | -74 | 49 |
| 滿潮 | 09:16 | 91 | 71 | 195 | |
| 乾潮 | 14:26 | -6 | -25 | 98 | |
| 滿潮 | 20:52 | 111 | 90 | 215 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 03:01 | -71 | -90 | 33 |
| 滿潮 | 10:11 | 94 | 74 | 198 | |
| 乾潮 | 15:08 | 0 | -19 | 104 | |
| 滿潮 | 21:32 | 115 | 95 | 219 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 03:46 | -83 | -103 | 21 |
| 滿潮 | 11:04 | 93 | 73 | 197 | |
| 乾潮 | 15:49 | 5 | -14 | 109 | |
| 滿潮 | 22:13 | 118 | 98 | 222 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 04:32 | -90 | -109 | 14 |
| 滿潮 | 11:55 | 89 | 69 | 193 | |
| 乾潮 | 16:31 | 9 | -10 | 113 | |
| 滿潮 | 22:56 | 119 | 98 | 222 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 05:20 | -90 | -109 | 14 |
| 滿潮 | 12:44 | 84 | 64 | 188 | |
| 乾潮 | 17:15 | 11 | -8 | 115 | |
| 滿潮 | 23:42 | 116 | 96 | 220 | |
| 11/28 (六) 農曆 10/20潮差:大 |
乾潮 | 06:11 | -84 | -104 | 19 |
| 滿潮 | 13:34 | 79 | 59 | 183 | |
| 乾潮 | 18:06 | 11 | -8 | 115 | |
| 11/29 (日) 農曆 10/21潮差:大 |
滿潮 | 00:33 | 110 | 90 | 214 |
| 乾潮 | 07:06 | -75 | -94 | 29 | |
| 滿潮 | 14:24 | 75 | 55 | 179 | |
| 乾潮 | 19:05 | 10 | -9 | 114 | |
| 11/30 (一) 農曆 10/22潮差:中 |
滿潮 | 01:31 | 101 | 80 | 204 |
| 乾潮 | 08:05 | -62 | -82 | 41 | |
| 滿潮 | 15:17 | 75 | 54 | 179 | |
| 乾潮 | 20:15 | 7 | -12 | 111 | |
| 12/01 (二) 農曆 10/23潮差:中 |
滿潮 | 02:36 | 90 | 69 | 193 |
| 乾潮 | 09:06 | -49 | -69 | 54 | |
| 滿潮 | 16:12 | 77 | 57 | 181 | |
| 乾潮 | 21:34 | 1 | -18 | 105 | |
| 12/02 (三) 農曆 10/24潮差:小 |
滿潮 | 03:50 | 79 | 59 | 183 |
| 乾潮 | 10:08 | -37 | -56 | 67 | |
| 滿潮 | 17:07 | 80 | 60 | 184 | |
| 乾潮 | 22:58 | -9 | -28 | 95 | |
| 12/03 (四) 農曆 10/25潮差:小 |
滿潮 | 05:12 | 72 | 51 | 176 |
| 乾潮 | 11:10 | -24 | -44 | 80 | |
| 滿潮 | 18:00 | 84 | 64 | 188 | |
| 12/04 (五) 農曆 10/26潮差:小 |
乾潮 | 00:15 | -22 | -41 | 82 |
| 滿潮 | 06:39 | 69 | 49 | 173 | |
| 乾潮 | 12:10 | -14 | -33 | 90 | |
| 滿潮 | 18:51 | 87 | 67 | 191 | |
| 12/05 (六) 農曆 10/27潮差:小 |
乾潮 | 01:19 | -35 | -54 | 69 |
| 滿潮 | 07:56 | 71 | 50 | 174 | |
| 乾潮 | 13:06 | -5 | -24 | 99 | |
| 滿潮 | 19:38 | 90 | 69 | 193 | |
| 12/06 (日) 農曆 10/28潮差:中 |
乾潮 | 02:11 | -47 | -66 | 57 |
| 滿潮 | 09:01 | 73 | 52 | 177 | |
| 乾潮 | 13:57 | 2 | -17 | 106 | |
| 滿潮 | 20:20 | 91 | 70 | 195 | |
| 12/07 (一) 農曆 10/29潮差:中 |
乾潮 | 02:55 | -56 | -75 | 48 |
| 滿潮 | 09:56 | 74 | 54 | 178 | |
| 乾潮 | 14:41 | 7 | -13 | 110 | |
| 滿潮 | 20:58 | 91 | 71 | 195 | |
| 12/08 (二) 農曆 10/30潮差:中 |
乾潮 | 03:33 | -62 | -81 | 42 |
| 滿潮 | 10:43 | 74 | 54 | 178 | |
| 乾潮 | 15:20 | 9 | -10 | 113 | |
| 滿潮 | 21:33 | 92 | 71 | 196 | |
| 12/09 (三) 農曆 11/01潮差:中 |
乾潮 | 04:07 | -66 | -85 | 38 |
| 滿潮 | 11:24 | 73 | 53 | 177 | |
| 乾潮 | 15:57 | 9 | -10 | 113 | |
| 滿潮 | 22:07 | 92 | 72 | 196 |