| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/30 (六) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 01:54 | 38 | 18 | 111 |
| 滿潮 | 08:14 | 93 | 72 | 166 | |
| 乾潮 | 15:22 | -17 | -37 | 56 | |
| 滿潮 | 23:00 | 56 | 35 | 129 | |
| 05/31 (日) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 02:23 | 42 | 22 | 115 |
| 滿潮 | 08:42 | 95 | 74 | 168 | |
| 乾潮 | 16:01 | -21 | -41 | 52 | |
| 滿潮 | 23:48 | 54 | 34 | 127 | |
| 06/01 (一) 農曆 04/16潮差:大 |
乾潮 | 02:52 | 44 | 24 | 117 |
| 滿潮 | 09:11 | 97 | 76 | 170 | |
| 乾潮 | 16:39 | -24 | -43 | 49 | |
| 06/02 (二) 農曆 04/17潮差:大 |
滿潮 | 00:29 | 53 | 33 | 126 |
| 乾潮 | 03:23 | 45 | 25 | 118 | |
| 滿潮 | 09:44 | 98 | 78 | 171 | |
| 乾潮 | 17:18 | -25 | -44 | 49 | |
| 06/03 (三) 農曆 04/18潮差:大 |
滿潮 | 01:08 | 53 | 32 | 126 |
| 乾潮 | 03:59 | 46 | 25 | 119 | |
| 滿潮 | 10:21 | 98 | 78 | 172 | |
| 乾潮 | 17:58 | -24 | -43 | 50 | |
| 06/04 (四) 農曆 04/19潮差:大 |
滿潮 | 01:47 | 53 | 33 | 127 |
| 乾潮 | 04:41 | 46 | 26 | 119 | |
| 滿潮 | 11:02 | 98 | 77 | 171 | |
| 乾潮 | 18:40 | -21 | -41 | 52 | |
| 06/05 (五) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 02:25 | 55 | 35 | 128 |
| 乾潮 | 05:31 | 46 | 26 | 119 | |
| 滿潮 | 11:47 | 96 | 75 | 169 | |
| 乾潮 | 19:22 | -17 | -37 | 56 | |
| 06/06 (六) 農曆 04/21潮差:中 |
滿潮 | 03:01 | 59 | 38 | 132 |
| 乾潮 | 06:27 | 46 | 25 | 119 | |
| 滿潮 | 12:38 | 92 | 72 | 166 | |
| 乾潮 | 20:06 | -13 | -32 | 61 | |
| 06/07 (日) 農曆 04/22潮差:中 |
滿潮 | 03:36 | 63 | 43 | 137 |
| 乾潮 | 07:30 | 44 | 24 | 117 | |
| 滿潮 | 13:35 | 88 | 68 | 161 | |
| 乾潮 | 20:51 | -7 | -27 | 66 | |
| 06/08 (一) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:09 | 70 | 49 | 143 |
| 乾潮 | 08:39 | 40 | 20 | 113 | |
| 滿潮 | 14:38 | 83 | 63 | 156 | |
| 乾潮 | 21:36 | -1 | -20 | 72 | |
| 06/09 (二) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 77 | 57 | 150 |
| 乾潮 | 09:53 | 33 | 12 | 106 | |
| 滿潮 | 15:50 | 78 | 58 | 151 | |
| 乾潮 | 22:21 | 7 | -13 | 80 | |
| 06/10 (三) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 05:12 | 85 | 65 | 158 |
| 乾潮 | 11:03 | 21 | 0 | 94 | |
| 滿潮 | 17:11 | 74 | 53 | 147 | |
| 乾潮 | 23:07 | 15 | -4 | 88 | |
| 06/11 (四) 農曆 04/26潮差:小 |
滿潮 | 05:44 | 93 | 73 | 167 |
| 乾潮 | 12:06 | 6 | -13 | 79 | |
| 滿潮 | 18:33 | 71 | 50 | 144 | |
| 乾潮 | 23:51 | 24 | 4 | 98 | |
| 06/12 (五) 農曆 04/27潮差:中 |
滿潮 | 06:19 | 102 | 82 | 175 |
| 乾潮 | 13:03 | -10 | -29 | 63 | |
| 滿潮 | 19:51 | 68 | 48 | 141 | |
| 06/13 (六) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 00:34 | 34 | 13 | 107 |
| 滿潮 | 06:56 | 111 | 90 | 184 | |
| 乾潮 | 13:57 | -25 | -44 | 48 | |
| 滿潮 | 21:07 | 66 | 45 | 139 | |
| 06/14 (日) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 01:15 | 41 | 21 | 114 |
| 滿潮 | 07:36 | 119 | 99 | 192 | |
| 乾潮 | 14:50 | -37 | -56 | 36 | |
| 滿潮 | 22:22 | 63 | 43 | 137 | |
| 06/15 (一) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 01:57 | 46 | 26 | 119 |
| 滿潮 | 08:20 | 126 | 106 | 199 | |
| 乾潮 | 15:43 | -44 | -64 | 29 | |
| 滿潮 | 23:33 | 61 | 40 | 134 | |
| 06/16 (二) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 02:40 | 48 | 27 | 121 |
| 滿潮 | 09:09 | 130 | 110 | 203 | |
| 乾潮 | 16:35 | -46 | -65 | 28 | |
| 06/17 (三) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:31 | 59 | 38 | 132 |
| 乾潮 | 03:29 | 46 | 26 | 119 | |
| 滿潮 | 10:01 | 130 | 110 | 203 | |
| 乾潮 | 17:28 | -42 | -61 | 31 | |
| 06/18 (四) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 01:18 | 57 | 37 | 131 |
| 乾潮 | 04:23 | 44 | 23 | 117 | |
| 滿潮 | 10:58 | 125 | 105 | 198 | |
| 乾潮 | 18:21 | -34 | -54 | 39 | |
| 06/19 (五) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:58 | 59 | 38 | 132 |
| 乾潮 | 05:24 | 41 | 20 | 114 | |
| 滿潮 | 11:59 | 116 | 96 | 189 | |
| 乾潮 | 19:14 | -23 | -43 | 50 | |
| 06/20 (六) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:37 | 63 | 43 | 136 |
| 乾潮 | 06:32 | 38 | 17 | 111 | |
| 滿潮 | 13:04 | 104 | 83 | 177 | |
| 乾潮 | 20:05 | -12 | -31 | 61 | |
| 06/21 (日) 農曆 05/07潮差:小 |
滿潮 | 03:17 | 69 | 49 | 143 |
| 乾潮 | 07:49 | 35 | 14 | 108 | |
| 滿潮 | 14:15 | 90 | 70 | 163 | |
| 乾潮 | 20:56 | 0 | -19 | 74 | |
| 06/22 (一) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 03:57 | 77 | 56 | 150 |
| 乾潮 | 09:17 | 29 | 9 | 103 | |
| 滿潮 | 15:33 | 77 | 57 | 151 | |
| 乾潮 | 21:44 | 12 | -7 | 85 | |
| 06/23 (二) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 04:39 | 83 | 63 | 157 |
| 乾潮 | 10:45 | 21 | 1 | 94 | |
| 滿潮 | 16:56 | 68 | 47 | 141 | |
| 乾潮 | 22:32 | 23 | 2 | 96 | |
| 06/24 (三) 農曆 05/10潮差:小 |
滿潮 | 05:20 | 89 | 69 | 162 |
| 乾潮 | 11:59 | 12 | -8 | 85 | |
| 滿潮 | 18:22 | 62 | 41 | 135 | |
| 乾潮 | 23:19 | 32 | 12 | 106 | |
| 06/25 (四) 農曆 05/11潮差:小 |
滿潮 | 06:00 | 93 | 73 | 166 |
| 乾潮 | 13:00 | 3 | -17 | 76 | |
| 滿潮 | 19:48 | 59 | 39 | 132 | |
| 06/26 (五) 農曆 05/12潮差:中 |
乾潮 | 00:03 | 40 | 20 | 113 |
| 滿潮 | 06:38 | 96 | 76 | 169 | |
| 乾潮 | 13:51 | -5 | -25 | 68 | |
| 滿潮 | 21:09 | 59 | 38 | 132 | |
| 06/27 (六) 農曆 05/13潮差:中 |
乾潮 | 00:45 | 46 | 25 | 119 |
| 滿潮 | 07:14 | 99 | 78 | 172 | |
| 乾潮 | 14:35 | -11 | -31 | 62 | |
| 滿潮 | 22:16 | 59 | 39 | 132 | |
| 06/28 (日) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 01:23 | 49 | 29 | 122 |
| 滿潮 | 07:49 | 101 | 81 | 175 | |
| 乾潮 | 15:15 | -16 | -35 | 57 | |
| 滿潮 | 23:07 | 59 | 39 | 133 | |
| 06/29 (一) 農曆 05/15潮差:大 |
乾潮 | 01:58 | 51 | 30 | 124 |
| 滿潮 | 08:23 | 104 | 83 | 177 | |
| 乾潮 | 15:52 | -19 | -38 | 55 | |
| 滿潮 | 23:45 | 59 | 39 | 132 |