| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 04:47 | -35 | -51 | 28 |
| 滿潮 | 12:08 | 51 | 33 | 113 | |
| 乾潮 | 16:05 | 33 | 16 | 95 | |
| 滿潮 | 22:21 | 97 | 79 | 159 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
乾潮 | 05:44 | -34 | -51 | 28 |
| 滿潮 | 13:19 | 46 | 28 | 108 | |
| 乾潮 | 16:48 | 35 | 18 | 97 | |
| 滿潮 | 23:13 | 94 | 77 | 157 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
乾潮 | 06:49 | -31 | -48 | 31 |
| 滿潮 | 14:36 | 43 | 26 | 106 | |
| 乾潮 | 17:45 | 36 | 19 | 99 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:大 |
滿潮 | 00:15 | 89 | 72 | 151 |
| 乾潮 | 08:01 | -26 | -43 | 36 | |
| 滿潮 | 15:48 | 45 | 27 | 107 | |
| 乾潮 | 18:59 | 36 | 19 | 99 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:大 |
滿潮 | 01:26 | 83 | 65 | 145 |
| 乾潮 | 09:12 | -21 | -38 | 41 | |
| 滿潮 | 16:42 | 48 | 30 | 110 | |
| 乾潮 | 20:29 | 34 | 17 | 96 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:中 |
滿潮 | 02:46 | 76 | 59 | 138 |
| 乾潮 | 10:16 | -16 | -32 | 47 | |
| 滿潮 | 17:23 | 53 | 35 | 115 | |
| 乾潮 | 22:04 | 28 | 10 | 90 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:中 |
滿潮 | 04:11 | 71 | 54 | 133 |
| 乾潮 | 11:11 | -9 | -26 | 53 | |
| 滿潮 | 17:59 | 58 | 40 | 120 | |
| 乾潮 | 23:23 | 18 | 1 | 80 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
滿潮 | 05:32 | 67 | 50 | 129 |
| 乾潮 | 11:58 | -2 | -18 | 60 | |
| 滿潮 | 18:31 | 63 | 45 | 125 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
乾潮 | 00:24 | 8 | -9 | 70 |
| 滿潮 | 06:43 | 63 | 46 | 126 | |
| 乾潮 | 12:38 | 6 | -10 | 69 | |
| 滿潮 | 19:00 | 67 | 50 | 130 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 01:15 | -2 | -19 | 60 |
| 滿潮 | 07:48 | 60 | 42 | 122 | |
| 乾潮 | 13:14 | 14 | -2 | 76 | |
| 滿潮 | 19:27 | 71 | 54 | 134 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:中 |
乾潮 | 02:01 | -11 | -28 | 51 |
| 滿潮 | 08:48 | 55 | 38 | 117 | |
| 乾潮 | 13:45 | 21 | 3 | 83 | |
| 滿潮 | 19:53 | 75 | 57 | 137 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 02:43 | -18 | -34 | 44 |
| 滿潮 | 09:45 | 51 | 33 | 113 | |
| 乾潮 | 14:14 | 25 | 8 | 88 | |
| 滿潮 | 20:18 | 77 | 60 | 139 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 03:23 | -23 | -39 | 40 |
| 滿潮 | 10:37 | 47 | 29 | 109 | |
| 乾潮 | 14:43 | 28 | 11 | 90 | |
| 滿潮 | 20:46 | 79 | 61 | 141 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 04:03 | -25 | -42 | 37 |
| 滿潮 | 11:24 | 43 | 26 | 106 | |
| 乾潮 | 15:12 | 30 | 12 | 92 | |
| 滿潮 | 21:17 | 79 | 62 | 141 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 04:44 | -26 | -43 | 36 |
| 滿潮 | 12:10 | 41 | 23 | 103 | |
| 乾潮 | 15:43 | 31 | 13 | 93 | |
| 滿潮 | 21:52 | 78 | 61 | 140 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 05:27 | -25 | -42 | 37 |
| 滿潮 | 12:58 | 39 | 22 | 102 | |
| 乾潮 | 16:20 | 32 | 14 | 94 | |
| 滿潮 | 22:31 | 76 | 58 | 138 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
乾潮 | 06:14 | -23 | -40 | 39 |
| 滿潮 | 13:50 | 39 | 22 | 101 | |
| 乾潮 | 17:04 | 33 | 15 | 95 | |
| 滿潮 | 23:15 | 73 | 55 | 135 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:中 |
乾潮 | 07:04 | -20 | -37 | 42 |
| 滿潮 | 14:44 | 41 | 23 | 103 | |
| 乾潮 | 17:59 | 34 | 17 | 96 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:中 |
滿潮 | 00:05 | 69 | 51 | 131 |
| 乾潮 | 07:57 | -16 | -33 | 46 | |
| 滿潮 | 15:33 | 43 | 26 | 106 | |
| 乾潮 | 19:04 | 35 | 17 | 97 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 01:02 | 64 | 47 | 127 |
| 乾潮 | 08:50 | -12 | -29 | 50 | |
| 滿潮 | 16:13 | 48 | 30 | 110 | |
| 乾潮 | 20:21 | 33 | 16 | 95 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 02:08 | 60 | 43 | 122 |
| 乾潮 | 09:41 | -8 | -25 | 54 | |
| 滿潮 | 16:48 | 53 | 35 | 115 | |
| 乾潮 | 21:44 | 28 | 10 | 90 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 03:22 | 57 | 39 | 119 |
| 乾潮 | 10:28 | -4 | -20 | 58 | |
| 滿潮 | 17:18 | 59 | 41 | 121 | |
| 乾潮 | 22:56 | 19 | 1 | 81 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 04:42 | 55 | 37 | 117 |
| 乾潮 | 11:11 | 1 | -16 | 63 | |
| 滿潮 | 17:46 | 65 | 47 | 127 | |
| 乾潮 | 23:52 | 7 | -10 | 69 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
滿潮 | 05:58 | 54 | 36 | 116 |
| 乾潮 | 11:51 | 6 | -11 | 68 | |
| 滿潮 | 18:13 | 71 | 53 | 133 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 00:41 | -7 | -23 | 56 |
| 滿潮 | 07:05 | 53 | 36 | 115 | |
| 乾潮 | 12:29 | 11 | -5 | 74 | |
| 滿潮 | 18:41 | 77 | 60 | 140 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 01:27 | -21 | -37 | 42 |
| 滿潮 | 08:09 | 52 | 34 | 114 | |
| 乾潮 | 13:05 | 17 | 0 | 79 | |
| 滿潮 | 19:12 | 84 | 67 | 146 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 02:13 | -34 | -50 | 29 |
| 滿潮 | 09:13 | 49 | 31 | 111 | |
| 乾潮 | 13:40 | 22 | 5 | 85 | |
| 滿潮 | 19:48 | 90 | 73 | 152 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 03:00 | -44 | -60 | 18 |
| 滿潮 | 10:17 | 45 | 28 | 107 | |
| 乾潮 | 14:16 | 26 | 8 | 88 | |
| 滿潮 | 20:27 | 95 | 77 | 157 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 03:50 | -50 | -67 | 12 |
| 滿潮 | 11:21 | 41 | 23 | 103 | |
| 乾潮 | 14:55 | 27 | 10 | 90 | |
| 滿潮 | 21:12 | 97 | 79 | 159 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 04:42 | -51 | -68 | 11 |
| 滿潮 | 12:23 | 37 | 20 | 100 | |
| 乾潮 | 15:39 | 27 | 10 | 90 | |
| 滿潮 | 22:02 | 95 | 78 | 157 | |
| 11/28 (六) 農曆 10/20潮差:大 |
乾潮 | 05:36 | -48 | -65 | 14 |
| 滿潮 | 13:21 | 35 | 18 | 98 | |
| 乾潮 | 16:32 | 26 | 9 | 89 | |
| 滿潮 | 22:58 | 90 | 72 | 152 |