| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 (四) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 03:02 | -25 | -42 | 37 |
| 滿潮 | 10:13 | 38 | 21 | 100 | |
| 乾潮 | 14:07 | 24 | 6 | 86 | |
| 滿潮 | 20:15 | 71 | 54 | 133 | |
| 11/21 (五) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 03:37 | -29 | -46 | 33 |
| 滿潮 | 11:02 | 36 | 19 | 98 | |
| 乾潮 | 14:32 | 26 | 9 | 88 | |
| 滿潮 | 20:43 | 74 | 56 | 136 | |
| 11/22 (六) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 04:13 | -31 | -48 | 31 |
| 滿潮 | 11:48 | 34 | 17 | 97 | |
| 乾潮 | 14:59 | 27 | 10 | 89 | |
| 滿潮 | 21:14 | 75 | 57 | 137 | |
| 11/23 (日) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 04:49 | -32 | -49 | 30 |
| 滿潮 | 12:35 | 33 | 16 | 95 | |
| 乾潮 | 15:30 | 28 | 10 | 90 | |
| 滿潮 | 21:50 | 75 | 57 | 137 | |
| 11/24 (一) 農曆 10/05潮差:大 |
乾潮 | 05:29 | -32 | -48 | 30 |
| 滿潮 | 13:21 | 33 | 15 | 95 | |
| 乾潮 | 16:11 | 28 | 11 | 90 | |
| 滿潮 | 22:30 | 73 | 56 | 135 | |
| 11/25 (二) 農曆 10/06潮差:中 |
乾潮 | 06:13 | -30 | -47 | 32 |
| 滿潮 | 14:07 | 34 | 16 | 96 | |
| 乾潮 | 17:04 | 28 | 11 | 91 | |
| 滿潮 | 23:17 | 70 | 53 | 132 | |
| 11/26 (三) 農曆 10/07潮差:中 |
乾潮 | 07:01 | -28 | -44 | 35 |
| 滿潮 | 14:51 | 36 | 19 | 98 | |
| 乾潮 | 18:09 | 28 | 11 | 90 | |
| 11/27 (四) 農曆 10/08潮差:中 |
滿潮 | 00:10 | 66 | 49 | 128 |
| 乾潮 | 07:52 | -25 | -41 | 38 | |
| 滿潮 | 15:31 | 40 | 22 | 102 | |
| 乾潮 | 19:23 | 27 | 9 | 89 | |
| 11/28 (五) 農曆 10/09潮差:中 |
滿潮 | 01:14 | 61 | 44 | 123 |
| 乾潮 | 08:46 | -21 | -38 | 41 | |
| 滿潮 | 16:07 | 45 | 27 | 107 | |
| 乾潮 | 20:41 | 22 | 5 | 85 | |
| 11/29 (六) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 02:26 | 56 | 39 | 119 |
| 乾潮 | 09:38 | -17 | -34 | 45 | |
| 滿潮 | 16:40 | 51 | 33 | 113 | |
| 乾潮 | 21:57 | 14 | -3 | 76 | |
| 11/30 (日) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 03:46 | 52 | 35 | 114 |
| 乾潮 | 10:27 | -12 | -28 | 51 | |
| 滿潮 | 17:10 | 58 | 40 | 120 | |
| 乾潮 | 23:06 | 2 | -15 | 64 | |
| 12/01 (一) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 05:08 | 49 | 32 | 111 |
| 乾潮 | 11:13 | -4 | -21 | 58 | |
| 滿潮 | 17:40 | 65 | 48 | 128 | |
| 12/02 (二) 農曆 10/13潮差:中 |
乾潮 | 00:06 | -13 | -30 | 49 |
| 滿潮 | 06:28 | 47 | 29 | 109 | |
| 乾潮 | 11:56 | 4 | -13 | 66 | |
| 滿潮 | 18:13 | 74 | 56 | 136 | |
| 12/03 (三) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 01:01 | -28 | -45 | 34 |
| 滿潮 | 07:44 | 45 | 27 | 107 | |
| 乾潮 | 12:37 | 12 | -5 | 74 | |
| 滿潮 | 18:49 | 82 | 64 | 144 | |
| 12/04 (四) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 01:54 | -41 | -58 | 21 |
| 滿潮 | 08:59 | 42 | 25 | 104 | |
| 乾潮 | 13:18 | 18 | 1 | 81 | |
| 滿潮 | 19:28 | 89 | 71 | 151 | |
| 12/05 (五) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 02:46 | -51 | -68 | 11 |
| 滿潮 | 10:12 | 39 | 22 | 101 | |
| 乾潮 | 13:58 | 22 | 5 | 85 | |
| 滿潮 | 20:11 | 94 | 76 | 156 | |
| 12/06 (六) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 03:39 | -56 | -72 | 6 |
| 滿潮 | 11:22 | 36 | 18 | 98 | |
| 乾潮 | 14:39 | 24 | 7 | 86 | |
| 滿潮 | 20:58 | 95 | 78 | 158 | |
| 12/07 (日) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 04:32 | -56 | -72 | 7 |
| 滿潮 | 12:24 | 33 | 16 | 95 | |
| 乾潮 | 15:25 | 24 | 6 | 86 | |
| 滿潮 | 21:49 | 93 | 75 | 155 | |
| 12/08 (一) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 05:26 | -51 | -68 | 11 |
| 滿潮 | 13:16 | 32 | 14 | 94 | |
| 乾潮 | 16:17 | 23 | 5 | 85 | |
| 滿潮 | 22:43 | 86 | 69 | 148 | |
| 12/09 (二) 農曆 10/20潮差:中 |
乾潮 | 06:21 | -44 | -61 | 18 |
| 滿潮 | 14:02 | 32 | 15 | 94 | |
| 乾潮 | 17:19 | 21 | 4 | 83 | |
| 滿潮 | 23:41 | 76 | 59 | 138 | |
| 12/10 (三) 農曆 10/21潮差:中 |
乾潮 | 07:15 | -36 | -52 | 27 |
| 滿潮 | 14:44 | 35 | 17 | 97 | |
| 乾潮 | 18:30 | 20 | 2 | 82 | |
| 12/11 (四) 農曆 10/22潮差:小 |
滿潮 | 00:46 | 65 | 47 | 127 |
| 乾潮 | 08:08 | -26 | -43 | 36 | |
| 滿潮 | 15:23 | 39 | 21 | 101 | |
| 乾潮 | 19:53 | 17 | 0 | 79 | |
| 12/12 (五) 農曆 10/23潮差:小 |
滿潮 | 01:58 | 53 | 35 | 115 |
| 乾潮 | 08:59 | -17 | -34 | 45 | |
| 滿潮 | 16:02 | 44 | 26 | 106 | |
| 乾潮 | 21:24 | 11 | -6 | 73 | |
| 12/13 (六) 農曆 10/24潮差:小 |
滿潮 | 03:19 | 42 | 25 | 105 |
| 乾潮 | 09:47 | -8 | -25 | 54 | |
| 滿潮 | 16:39 | 49 | 31 | 111 | |
| 乾潮 | 22:51 | 3 | -14 | 65 | |
| 12/14 (日) 農曆 10/25潮差:小 |
滿潮 | 04:44 | 35 | 17 | 97 |
| 乾潮 | 10:32 | 0 | -17 | 62 | |
| 滿潮 | 17:15 | 54 | 36 | 116 | |
| 12/15 (一) 農曆 10/26潮差:小 |
乾潮 | 00:02 | -7 | -23 | 56 |
| 滿潮 | 06:08 | 31 | 13 | 93 | |
| 乾潮 | 11:13 | 8 | -9 | 70 | |
| 滿潮 | 17:49 | 58 | 40 | 120 | |
| 12/16 (二) 農曆 10/27潮差:小 |
乾潮 | 00:59 | -16 | -32 | 47 |
| 滿潮 | 07:29 | 29 | 11 | 91 | |
| 乾潮 | 11:51 | 14 | -3 | 76 | |
| 滿潮 | 18:21 | 62 | 44 | 124 | |
| 12/17 (三) 農曆 10/28潮差:中 |
乾潮 | 01:46 | -24 | -40 | 39 |
| 滿潮 | 08:45 | 28 | 10 | 90 | |
| 乾潮 | 12:24 | 19 | 1 | 81 | |
| 滿潮 | 18:50 | 65 | 48 | 127 | |
| 12/18 (四) 農曆 10/29潮差:中 |
乾潮 | 02:26 | -30 | -47 | 32 |
| 滿潮 | 09:53 | 28 | 10 | 90 | |
| 乾潮 | 12:55 | 22 | 4 | 84 | |
| 滿潮 | 19:19 | 68 | 51 | 130 | |
| 12/19 (五) 農曆 10/30潮差:大 |
乾潮 | 03:02 | -35 | -52 | 27 |
| 滿潮 | 10:48 | 28 | 10 | 90 | |
| 乾潮 | 13:26 | 23 | 6 | 85 | |
| 滿潮 | 19:49 | 71 | 53 | 133 | |
| 12/20 (六) 農曆 11/01潮差:大 |
乾潮 | 03:35 | -38 | -55 | 24 |
| 滿潮 | 20:22 | 72 | 55 | 135 |