日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
10/24 (五) 農曆 09/04潮差:大 |
乾潮 | 05:28 | -296 | -277 | 99 |
滿潮 | 11:39 | 247 | 265 | 642 | |
乾潮 | 17:48 | -197 | -178 | 198 | |
滿潮 | 23:32 | 211 | 230 | 607 | |
10/25 (六) 農曆 09/05潮差:中 |
乾潮 | 05:57 | -288 | -269 | 107 |
滿潮 | 12:11 | 232 | 251 | 628 | |
乾潮 | 18:18 | -176 | -157 | 219 | |
10/26 (日) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:02 | 194 | 213 | 590 |
乾潮 | 06:28 | -273 | -254 | 122 | |
滿潮 | 12:46 | 212 | 231 | 608 | |
乾潮 | 18:52 | -153 | -134 | 242 | |
10/27 (一) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 00:36 | 172 | 191 | 568 |
乾潮 | 07:05 | -250 | -231 | 145 | |
滿潮 | 13:29 | 188 | 206 | 583 | |
乾潮 | 19:34 | -128 | -109 | 267 | |
10/28 (二) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 01:19 | 147 | 165 | 542 |
乾潮 | 07:50 | -222 | -203 | 174 | |
滿潮 | 14:22 | 163 | 181 | 558 | |
乾潮 | 20:29 | -105 | -86 | 291 | |
10/29 (三) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 02:15 | 121 | 139 | 516 |
乾潮 | 08:48 | -194 | -174 | 202 | |
滿潮 | 15:32 | 146 | 165 | 542 | |
乾潮 | 21:43 | -93 | -73 | 303 | |
10/30 (四) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 03:32 | 105 | 124 | 501 |
乾潮 | 10:04 | -177 | -158 | 218 | |
滿潮 | 16:51 | 148 | 167 | 544 | |
乾潮 | 23:09 | -105 | -86 | 290 | |
10/31 (五) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 04:58 | 113 | 131 | 508 |
乾潮 | 11:24 | -183 | -164 | 212 | |
滿潮 | 18:01 | 171 | 189 | 566 | |
11/01 (六) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:21 | -142 | -123 | 253 |
滿潮 | 06:12 | 145 | 164 | 541 | |
乾潮 | 12:33 | -207 | -187 | 189 | |
滿潮 | 18:57 | 204 | 223 | 600 | |
11/02 (日) 農曆 09/13潮差:中 |
乾潮 | 01:17 | -193 | -174 | 202 |
滿潮 | 07:13 | 192 | 210 | 587 | |
乾潮 | 13:31 | -236 | -217 | 159 | |
滿潮 | 19:44 | 238 | 257 | 634 | |
11/03 (一) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 02:04 | -248 | -229 | 148 |
滿潮 | 08:05 | 240 | 259 | 636 | |
乾潮 | 14:22 | -262 | -242 | 134 | |
滿潮 | 20:25 | 266 | 285 | 662 | |
11/04 (二) 農曆 09/15潮差:大 |
乾潮 | 02:48 | -300 | -281 | 95 |
滿潮 | 08:53 | 283 | 301 | 678 | |
乾潮 | 15:09 | -276 | -257 | 119 | |
滿潮 | 21:05 | 285 | 303 | 680 | |
11/05 (三) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 03:30 | -342 | -323 | 53 |
滿潮 | 09:38 | 312 | 331 | 708 | |
乾潮 | 15:53 | -278 | -259 | 118 | |
滿潮 | 21:44 | 292 | 310 | 687 | |
11/06 (四) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 04:12 | -371 | -351 | 25 |
滿潮 | 10:23 | 325 | 343 | 720 | |
乾潮 | 16:37 | -266 | -246 | 130 | |
滿潮 | 22:23 | 287 | 305 | 682 | |
11/07 (五) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 04:54 | -381 | -362 | 15 |
滿潮 | 11:09 | 319 | 338 | 715 | |
乾潮 | 17:20 | -243 | -223 | 153 | |
滿潮 | 23:04 | 271 | 290 | 667 | |
11/08 (六) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 05:38 | -372 | -353 | 23 |
滿潮 | 11:57 | 298 | 316 | 693 | |
乾潮 | 18:06 | -212 | -193 | 183 | |
滿潮 | 23:48 | 246 | 264 | 641 | |
11/09 (日) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 06:24 | -346 | -327 | 50 |
滿潮 | 12:47 | 266 | 284 | 661 | |
乾潮 | 18:55 | -179 | -160 | 216 | |
11/10 (一) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 00:37 | 214 | 232 | 609 |
乾潮 | 07:14 | -307 | -288 | 88 | |
滿潮 | 13:43 | 229 | 247 | 624 | |
乾潮 | 19:50 | -149 | -130 | 246 | |
11/11 (二) 農曆 09/22潮差:中 |
滿潮 | 01:34 | 178 | 197 | 574 |
乾潮 | 08:11 | -263 | -244 | 132 | |
滿潮 | 14:47 | 195 | 214 | 591 | |
乾潮 | 20:56 | -127 | -108 | 268 | |
11/12 (三) 農曆 09/23潮差:小 |
滿潮 | 02:43 | 147 | 165 | 542 |
乾潮 | 09:18 | -223 | -204 | 173 | |
滿潮 | 15:58 | 174 | 192 | 569 | |
乾潮 | 22:14 | -123 | -104 | 272 | |
11/13 (四) 農曆 09/24潮差:小 |
滿潮 | 04:05 | 129 | 147 | 524 |
乾潮 | 10:34 | -196 | -177 | 199 | |
滿潮 | 17:12 | 168 | 186 | 563 | |
乾潮 | 23:32 | -140 | -121 | 255 | |
11/14 (五) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 05:30 | 131 | 150 | 527 |
乾潮 | 11:51 | -188 | -169 | 207 | |
滿潮 | 18:18 | 175 | 193 | 570 | |
11/15 (六) 農曆 09/26潮差:小 |
乾潮 | 00:39 | -172 | -153 | 223 |
滿潮 | 06:45 | 151 | 170 | 547 | |
乾潮 | 12:59 | -192 | -173 | 203 | |
滿潮 | 19:14 | 187 | 206 | 583 | |
11/16 (日) 農曆 09/27潮差:小 |
乾潮 | 01:35 | -208 | -189 | 187 |
滿潮 | 07:46 | 178 | 196 | 573 | |
乾潮 | 13:56 | -201 | -182 | 195 | |
滿潮 | 20:01 | 198 | 216 | 593 | |
11/17 (一) 農曆 09/28潮差:中 |
乾潮 | 02:21 | -242 | -222 | 154 |
滿潮 | 08:36 | 202 | 221 | 598 | |
乾潮 | 14:44 | -207 | -188 | 188 | |
滿潮 | 20:41 | 204 | 223 | 600 | |
11/18 (二) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 03:01 | -268 | -249 | 127 |
滿潮 | 09:18 | 221 | 239 | 616 | |
乾潮 | 15:25 | -209 | -190 | 186 | |
滿潮 | 21:16 | 206 | 224 | 601 | |
11/19 (三) 農曆 09/30潮差:中 |
乾潮 | 03:37 | -286 | -267 | 109 |
滿潮 | 09:54 | 232 | 250 | 627 | |
乾潮 | 16:01 | -206 | -187 | 189 | |
滿潮 | 21:47 | 203 | 222 | 599 | |
11/20 (四) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 04:09 | -298 | -279 | 98 |
滿潮 | 10:26 | 236 | 254 | 631 | |
乾潮 | 16:33 | -200 | -180 | 196 | |
滿潮 | 22:16 | 199 | 218 | 595 | |
11/21 (五) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 04:39 | -303 | -284 | 92 |
滿潮 | 10:57 | 235 | 254 | 631 | |
乾潮 | 17:02 | -191 | -172 | 204 | |
滿潮 | 22:45 | 194 | 213 | 590 | |
11/22 (六) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 05:08 | -303 | -284 | 92 |
滿潮 | 11:27 | 231 | 249 | 626 | |
乾潮 | 17:32 | -182 | -163 | 213 | |
滿潮 | 23:14 | 188 | 207 | 584 | |
11/23 (日) 農曆 10/04潮差:中 |
乾潮 | 05:39 | -298 | -279 | 97 |
滿潮 | 11:59 | 223 | 241 | 618 | |
乾潮 | 18:03 | -172 | -153 | 223 | |
滿潮 | 23:45 | 180 | 199 | 576 |