跳到主要內容區塊

連江縣 北竿 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
連江縣 北竿 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
滿潮 03:43 149 167 537
乾潮 09:44 -120 -101 268
滿潮 15:38 116 134 504
乾潮 22:23 -221 -202 166
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
滿潮 05:20 132 150 520
乾潮 11:26 -107 -88 281
滿潮 17:19 100 118 488
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
乾潮 00:00 -215 -196 172
滿潮 06:51 146 164 534
乾潮 13:01 -132 -113 256
滿潮 18:55 119 137 507
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:小
乾潮 01:23 -237 -218 151
滿潮 07:59 176 194 564
乾潮 14:08 -175 -156 212
滿潮 20:06 156 174 544
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
乾潮 02:26 -264 -245 124
滿潮 08:50 204 222 592
乾潮 14:59 -218 -199 170
滿潮 21:00 192 210 580
03/31 (二)
農曆 02/13潮差:中
乾潮 03:16 -285 -266 103
滿潮 09:30 223 241 611
乾潮 15:40 -254 -235 134
滿潮 21:43 219 237 606
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 03:58 -292 -273 95
滿潮 10:05 232 250 620
乾潮 16:16 -280 -261 108
滿潮 22:21 235 252 622
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:大
乾潮 04:34 -288 -269 100
滿潮 10:35 233 251 621
乾潮 16:49 -296 -277 92
滿潮 22:54 241 259 629
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:大
乾潮 05:06 -275 -256 113
滿潮 11:02 229 247 617
乾潮 17:18 -304 -285 84
滿潮 23:25 239 257 627
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:大
乾潮 05:36 -256 -237 132
滿潮 11:29 220 238 607
乾潮 17:47 -304 -285 84
滿潮 23:56 231 249 619
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
乾潮 06:06 -233 -214 155
滿潮 11:56 206 224 594
乾潮 18:16 -297 -278 91
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
滿潮 00:29 215 233 603
乾潮 06:36 -207 -188 181
滿潮 12:27 186 204 574
乾潮 18:48 -280 -262 107
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
滿潮 01:05 193 211 581
乾潮 07:09 -178 -159 210
滿潮 13:01 162 180 549
乾潮 19:23 -257 -238 131
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
滿潮 01:47 165 183 553
乾潮 07:48 -147 -128 241
滿潮 13:40 132 150 520
乾潮 20:06 -226 -207 161
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
滿潮 02:39 135 153 522
乾潮 08:38 -116 -97 271
滿潮 14:32 102 120 490
乾潮 20:59 -195 -176 192
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 03:46 111 129 498
乾潮 09:47 -94 -75 293
滿潮 15:43 79 96 466
乾潮 22:12 -174 -155 214
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 05:09 105 123 493
乾潮 11:17 -94 -76 293
滿潮 17:10 76 94 463
乾潮 23:36 -175 -156 213
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
滿潮 06:25 123 141 511
乾潮 12:37 -122 -103 266
滿潮 18:29 100 118 487
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
乾潮 00:50 -198 -180 189
滿潮 07:24 155 173 543
乾潮 13:36 -166 -147 222
滿潮 19:31 141 159 528
04/14 (二)
農曆 02/27潮差:小
乾潮 01:48 -232 -214 155
滿潮 08:10 191 209 579
乾潮 14:22 -214 -196 173
滿潮 20:20 187 205 575
04/15 (三)
農曆 02/28潮差:中
乾潮 02:36 -265 -246 122
滿潮 08:49 223 241 611
乾潮 15:02 -263 -244 125
滿潮 21:04 231 249 618
04/16 (四)
農曆 02/29潮差:中
乾潮 03:19 -289 -270 99
滿潮 09:24 247 265 635
乾潮 15:40 -306 -287 82
滿潮 21:44 265 283 653
04/17 (五)
農曆 03/01潮差:大
乾潮 03:59 -300 -281 88
滿潮 09:58 261 279 649
乾潮 16:17 -340 -321 48
滿潮 22:24 287 305 675
04/18 (六)
農曆 03/02潮差:大
乾潮 04:38 -296 -278 91
滿潮 10:32 265 283 653
乾潮 16:54 -362 -343 26
滿潮 23:05 293 311 681
04/19 (日)
農曆 03/03潮差:大
乾潮 05:17 -279 -260 109
滿潮 11:07 258 276 646
乾潮 17:33 -368 -349 20
滿潮 23:47 284 302 671
04/20 (一)
農曆 03/04潮差:大
乾潮 05:57 -251 -232 136
滿潮 11:44 241 259 629
乾潮 18:14 -357 -338 31
04/21 (二)
農曆 03/05潮差:大
滿潮 00:33 260 278 647
乾潮 06:40 -216 -197 172
滿潮 12:26 214 232 602
乾潮 18:59 -330 -311 58
04/22 (三)
農曆 03/06潮差:中
滿潮 01:25 226 243 613
乾潮 07:29 -178 -159 209
滿潮 13:16 180 198 568
乾潮 19:52 -292 -274 95
04/23 (四)
農曆 03/07潮差:中
滿潮 02:27 189 206 576
乾潮 08:29 -144 -125 244
滿潮 14:19 144 162 532
乾潮 20:56 -251 -232 137
04/24 (五)
農曆 03/08潮差:小
滿潮 03:42 160 178 547
乾潮 09:48 -123 -104 264
滿潮 15:40 116 134 504
乾潮 22:16 -220 -202 167
04/25 (六)
農曆 03/09潮差:小
滿潮 05:06 150 168 538
乾潮 11:18 -129 -110 259
滿潮 17:14 112 130 499
乾潮 23:42 -212 -193 176