| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15 (二) 農曆 08/05潮差:大 |
滿潮 | 00:15 | 257 | 274 | 641 |
| 乾潮 | 06:36 | -281 | -262 | 104 | |
| 滿潮 | 12:43 | 250 | 268 | 635 | |
| 乾潮 | 18:54 | -213 | -194 | 172 | |
| 09/16 (三) 農曆 08/06潮差:中 |
滿潮 | 00:48 | 233 | 251 | 618 |
| 乾潮 | 07:11 | -263 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 13:24 | 222 | 240 | 607 | |
| 乾潮 | 19:31 | -173 | -154 | 212 | |
| 09/17 (四) 農曆 08/07潮差:中 |
滿潮 | 01:26 | 201 | 219 | 586 |
| 乾潮 | 07:50 | -236 | -217 | 149 | |
| 滿潮 | 14:11 | 188 | 205 | 572 | |
| 乾潮 | 20:14 | -132 | -113 | 253 | |
| 09/18 (五) 農曆 08/08潮差:小 |
滿潮 | 02:09 | 164 | 182 | 549 |
| 乾潮 | 08:37 | -202 | -183 | 183 | |
| 滿潮 | 15:09 | 152 | 170 | 537 | |
| 乾潮 | 21:08 | -93 | -74 | 292 | |
| 09/19 (六) 農曆 08/09潮差:小 |
滿潮 | 03:06 | 127 | 145 | 512 |
| 乾潮 | 09:36 | -169 | -150 | 216 | |
| 滿潮 | 16:26 | 126 | 144 | 511 | |
| 乾潮 | 22:25 | -66 | -48 | 319 | |
| 09/20 (日) 農曆 08/10潮差:小 |
滿潮 | 04:22 | 101 | 119 | 486 |
| 乾潮 | 10:56 | -150 | -131 | 235 | |
| 滿潮 | 17:55 | 124 | 142 | 509 | |
| 09/21 (一) 農曆 08/11潮差:小 |
乾潮 | 00:02 | -68 | -49 | 317 |
| 滿潮 | 05:52 | 99 | 117 | 484 | |
| 乾潮 | 12:21 | -157 | -138 | 228 | |
| 滿潮 | 19:10 | 146 | 164 | 531 | |
| 09/22 (二) 農曆 08/12潮差:小 |
乾潮 | 01:20 | -97 | -78 | 288 |
| 滿潮 | 07:08 | 123 | 141 | 508 | |
| 乾潮 | 13:30 | -184 | -166 | 201 | |
| 滿潮 | 20:05 | 179 | 197 | 564 | |
| 09/23 (三) 農曆 08/13潮差:小 |
乾潮 | 02:14 | -137 | -118 | 248 |
| 滿潮 | 08:04 | 160 | 178 | 545 | |
| 乾潮 | 14:22 | -219 | -201 | 166 | |
| 滿潮 | 20:46 | 213 | 231 | 598 | |
| 09/24 (四) 農曆 08/14潮差:中 |
乾潮 | 02:55 | -179 | -160 | 206 |
| 滿潮 | 08:48 | 200 | 218 | 585 | |
| 乾潮 | 15:05 | -252 | -233 | 133 | |
| 滿潮 | 21:21 | 242 | 260 | 627 | |
| 09/25 (五) 農曆 08/15潮差:中 |
乾潮 | 03:30 | -219 | -200 | 166 |
| 滿潮 | 09:26 | 237 | 255 | 622 | |
| 乾潮 | 15:42 | -277 | -258 | 108 | |
| 滿潮 | 21:52 | 265 | 283 | 650 | |
| 09/26 (六) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 04:03 | -255 | -236 | 130 |
| 滿潮 | 10:00 | 268 | 285 | 653 | |
| 乾潮 | 16:17 | -291 | -272 | 94 | |
| 滿潮 | 22:21 | 280 | 298 | 665 | |
| 09/27 (日) 農曆 08/17潮差:大 |
乾潮 | 04:35 | -285 | -266 | 100 |
| 滿潮 | 10:34 | 290 | 308 | 675 | |
| 乾潮 | 16:50 | -293 | -274 | 92 | |
| 滿潮 | 22:49 | 287 | 305 | 672 | |
| 09/28 (一) 農曆 08/18潮差:大 |
乾潮 | 05:06 | -308 | -289 | 77 |
| 滿潮 | 11:07 | 301 | 319 | 686 | |
| 乾潮 | 17:23 | -283 | -264 | 102 | |
| 滿潮 | 23:17 | 286 | 304 | 671 | |
| 09/29 (二) 農曆 08/19潮差:大 |
乾潮 | 05:39 | -321 | -303 | 64 |
| 滿潮 | 11:43 | 301 | 319 | 686 | |
| 乾潮 | 17:57 | -262 | -243 | 123 | |
| 滿潮 | 23:48 | 277 | 294 | 662 | |
| 09/30 (三) 農曆 08/20潮差:大 |
乾潮 | 06:14 | -323 | -304 | 62 |
| 滿潮 | 12:22 | 287 | 305 | 672 | |
| 乾潮 | 18:34 | -231 | -212 | 154 | |
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
滿潮 | 00:23 | 257 | 275 | 642 |
| 乾潮 | 06:53 | -310 | -291 | 75 | |
| 滿潮 | 13:08 | 260 | 278 | 645 | |
| 乾潮 | 19:16 | -191 | -172 | 194 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:中 |
滿潮 | 01:05 | 226 | 244 | 611 |
| 乾潮 | 07:39 | -283 | -264 | 102 | |
| 滿潮 | 14:03 | 223 | 241 | 608 | |
| 乾潮 | 20:08 | -148 | -129 | 237 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:中 |
滿潮 | 01:58 | 188 | 206 | 573 |
| 乾潮 | 08:37 | -246 | -227 | 139 | |
| 滿潮 | 15:14 | 187 | 205 | 572 | |
| 乾潮 | 21:18 | -110 | -91 | 275 | |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:小 |
滿潮 | 03:10 | 151 | 169 | 536 |
| 乾潮 | 09:53 | -212 | -194 | 173 | |
| 滿潮 | 16:45 | 168 | 185 | 553 | |
| 乾潮 | 22:52 | -95 | -76 | 290 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:小 |
滿潮 | 04:46 | 133 | 150 | 517 |
| 乾潮 | 11:26 | -201 | -183 | 184 | |
| 滿潮 | 18:15 | 178 | 195 | 563 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:小 |
乾潮 | 00:27 | -116 | -98 | 269 |
| 滿潮 | 06:21 | 148 | 166 | 533 | |
| 乾潮 | 12:50 | -217 | -199 | 168 | |
| 滿潮 | 19:26 | 206 | 224 | 591 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
乾潮 | 01:38 | -159 | -140 | 226 |
| 滿潮 | 07:36 | 184 | 202 | 569 | |
| 乾潮 | 13:57 | -243 | -224 | 142 | |
| 滿潮 | 20:20 | 235 | 252 | 620 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 02:32 | -205 | -186 | 180 |
| 滿潮 | 08:34 | 222 | 240 | 607 | |
| 乾潮 | 14:51 | -264 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 21:04 | 256 | 274 | 641 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:大 |
乾潮 | 03:17 | -244 | -225 | 141 |
| 滿潮 | 09:21 | 251 | 269 | 636 | |
| 乾潮 | 15:36 | -272 | -253 | 113 | |
| 滿潮 | 21:42 | 266 | 284 | 651 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:大 |
乾潮 | 03:56 | -273 | -254 | 112 |
| 滿潮 | 10:02 | 270 | 288 | 655 | |
| 乾潮 | 16:15 | -268 | -250 | 117 | |
| 滿潮 | 22:15 | 267 | 285 | 652 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 04:31 | -291 | -272 | 94 |
| 滿潮 | 10:38 | 277 | 294 | 662 | |
| 乾潮 | 16:51 | -255 | -236 | 130 | |
| 滿潮 | 22:44 | 262 | 280 | 647 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:大 |
乾潮 | 05:04 | -299 | -280 | 86 |
| 滿潮 | 11:12 | 275 | 292 | 660 | |
| 乾潮 | 17:24 | -235 | -216 | 150 | |
| 滿潮 | 23:13 | 252 | 269 | 637 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:大 |
乾潮 | 05:35 | -298 | -280 | 87 |
| 滿潮 | 11:45 | 265 | 283 | 650 | |
| 乾潮 | 17:55 | -212 | -193 | 173 | |
| 滿潮 | 23:43 | 236 | 254 | 621 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:大 |
乾潮 | 06:06 | -289 | -270 | 96 |
| 滿潮 | 12:20 | 248 | 266 | 633 | |
| 乾潮 | 18:28 | -186 | -167 | 199 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:16 | 216 | 234 | 601 |
| 乾潮 | 06:40 | -270 | -251 | 115 | |
| 滿潮 | 12:58 | 224 | 242 | 609 | |
| 乾潮 | 19:03 | -157 | -139 | 227 |