| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:小 |
乾潮 | 00:27 | -116 | -98 | 269 |
| 滿潮 | 06:21 | 148 | 166 | 533 | |
| 乾潮 | 12:50 | -217 | -199 | 168 | |
| 滿潮 | 19:26 | 206 | 224 | 591 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
乾潮 | 01:38 | -159 | -140 | 226 |
| 滿潮 | 07:36 | 184 | 202 | 569 | |
| 乾潮 | 13:57 | -243 | -224 | 142 | |
| 滿潮 | 20:20 | 235 | 252 | 620 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 02:32 | -205 | -186 | 180 |
| 滿潮 | 08:34 | 222 | 240 | 607 | |
| 乾潮 | 14:51 | -264 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 21:04 | 256 | 274 | 641 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:大 |
乾潮 | 03:17 | -244 | -225 | 141 |
| 滿潮 | 09:21 | 251 | 269 | 636 | |
| 乾潮 | 15:36 | -272 | -253 | 113 | |
| 滿潮 | 21:42 | 266 | 284 | 651 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:大 |
乾潮 | 03:56 | -273 | -254 | 112 |
| 滿潮 | 10:02 | 270 | 288 | 655 | |
| 乾潮 | 16:15 | -268 | -250 | 117 | |
| 滿潮 | 22:15 | 267 | 285 | 652 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 04:31 | -291 | -272 | 94 |
| 滿潮 | 10:38 | 277 | 294 | 662 | |
| 乾潮 | 16:51 | -255 | -236 | 130 | |
| 滿潮 | 22:44 | 262 | 280 | 647 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:大 |
乾潮 | 05:04 | -299 | -280 | 86 |
| 滿潮 | 11:12 | 275 | 292 | 660 | |
| 乾潮 | 17:24 | -235 | -216 | 150 | |
| 滿潮 | 23:13 | 252 | 269 | 637 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:大 |
乾潮 | 05:35 | -298 | -280 | 87 |
| 滿潮 | 11:45 | 265 | 283 | 650 | |
| 乾潮 | 17:55 | -212 | -193 | 173 | |
| 滿潮 | 23:43 | 236 | 254 | 621 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:大 |
乾潮 | 06:06 | -289 | -270 | 96 |
| 滿潮 | 12:20 | 248 | 266 | 633 | |
| 乾潮 | 18:28 | -186 | -167 | 199 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:16 | 216 | 234 | 601 |
| 乾潮 | 06:40 | -270 | -251 | 115 | |
| 滿潮 | 12:58 | 224 | 242 | 609 | |
| 乾潮 | 19:03 | -157 | -139 | 227 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 00:52 | 190 | 208 | 575 |
| 乾潮 | 07:17 | -244 | -225 | 141 | |
| 滿潮 | 13:41 | 196 | 214 | 581 | |
| 乾潮 | 19:43 | -127 | -109 | 258 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 01:34 | 160 | 178 | 545 |
| 乾潮 | 08:00 | -212 | -193 | 173 | |
| 滿潮 | 14:32 | 166 | 184 | 551 | |
| 乾潮 | 20:34 | -98 | -80 | 286 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 02:27 | 129 | 147 | 514 |
| 乾潮 | 08:53 | -179 | -161 | 206 | |
| 滿潮 | 15:38 | 142 | 159 | 527 | |
| 乾潮 | 21:42 | -79 | -60 | 306 | |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 03:37 | 105 | 123 | 490 |
| 乾潮 | 10:03 | -155 | -137 | 230 | |
| 滿潮 | 16:56 | 134 | 152 | 519 | |
| 乾潮 | 23:08 | -80 | -61 | 305 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 05:01 | 101 | 119 | 486 |
| 乾潮 | 11:24 | -152 | -133 | 233 | |
| 滿潮 | 18:10 | 148 | 165 | 532 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:26 | -107 | -88 | 278 |
| 滿潮 | 06:19 | 122 | 139 | 506 | |
| 乾潮 | 12:37 | -170 | -151 | 215 | |
| 滿潮 | 19:09 | 175 | 193 | 560 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
乾潮 | 01:23 | -148 | -130 | 237 |
| 滿潮 | 07:20 | 158 | 176 | 543 | |
| 乾潮 | 13:35 | -199 | -180 | 186 | |
| 滿潮 | 19:55 | 206 | 224 | 591 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 02:09 | -195 | -176 | 190 |
| 滿潮 | 08:09 | 201 | 219 | 586 | |
| 乾潮 | 14:22 | -228 | -209 | 157 | |
| 滿潮 | 20:34 | 235 | 253 | 620 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:中 |
乾潮 | 02:48 | -241 | -222 | 144 |
| 滿潮 | 08:52 | 242 | 260 | 627 | |
| 乾潮 | 15:04 | -251 | -232 | 134 | |
| 滿潮 | 21:08 | 258 | 276 | 643 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 03:25 | -283 | -264 | 102 |
| 滿潮 | 09:31 | 276 | 294 | 661 | |
| 乾潮 | 15:43 | -263 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 21:42 | 273 | 290 | 658 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 04:01 | -317 | -298 | 68 |
| 滿潮 | 10:09 | 299 | 317 | 684 | |
| 乾潮 | 16:21 | -264 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 22:14 | 279 | 296 | 663 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -340 | -321 | 45 |
| 滿潮 | 10:48 | 309 | 327 | 694 | |
| 乾潮 | 16:59 | -253 | -234 | 132 | |
| 滿潮 | 22:48 | 275 | 293 | 660 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 05:15 | -349 | -331 | 36 |
| 滿潮 | 11:28 | 305 | 323 | 690 | |
| 乾潮 | 17:38 | -232 | -213 | 153 | |
| 滿潮 | 23:24 | 263 | 280 | 648 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 05:55 | -344 | -325 | 41 |
| 滿潮 | 12:12 | 286 | 304 | 671 | |
| 乾潮 | 18:20 | -203 | -185 | 182 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 00:05 | 241 | 259 | 626 |
| 乾潮 | 06:39 | -322 | -304 | 62 | |
| 滿潮 | 13:01 | 257 | 275 | 642 | |
| 乾潮 | 19:07 | -171 | -152 | 214 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:中 |
滿潮 | 00:53 | 211 | 229 | 596 |
| 乾潮 | 07:29 | -289 | -270 | 96 | |
| 滿潮 | 13:59 | 223 | 241 | 608 | |
| 乾潮 | 20:04 | -140 | -121 | 245 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 01:52 | 178 | 195 | 562 |
| 乾潮 | 08:29 | -250 | -231 | 135 | |
| 滿潮 | 15:09 | 194 | 212 | 579 | |
| 乾潮 | 21:17 | -119 | -100 | 266 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:小 |
滿潮 | 03:08 | 149 | 167 | 534 |
| 乾潮 | 09:43 | -216 | -198 | 168 | |
| 滿潮 | 16:29 | 180 | 197 | 564 | |
| 乾潮 | 22:42 | -120 | -102 | 265 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 04:38 | 138 | 156 | 523 |
| 乾潮 | 11:07 | -200 | -182 | 185 | |
| 滿潮 | 17:47 | 184 | 202 | 569 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
乾潮 | 00:04 | -147 | -128 | 238 |
| 滿潮 | 06:05 | 153 | 170 | 537 | |
| 乾潮 | 12:25 | -203 | -184 | 182 | |
| 滿潮 | 18:53 | 200 | 218 | 585 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:中 |
乾潮 | 01:10 | -186 | -168 | 199 |
| 滿潮 | 07:18 | 181 | 199 | 566 | |
| 乾潮 | 13:31 | -214 | -195 | 171 | |
| 滿潮 | 19:47 | 217 | 235 | 602 |