| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 05:01 | 101 | 119 | 486 |
| 乾潮 | 11:24 | -152 | -133 | 233 | |
| 滿潮 | 18:10 | 148 | 165 | 532 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:26 | -107 | -88 | 278 |
| 滿潮 | 06:19 | 122 | 139 | 506 | |
| 乾潮 | 12:37 | -170 | -151 | 215 | |
| 滿潮 | 19:09 | 175 | 193 | 560 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
乾潮 | 01:23 | -148 | -130 | 237 |
| 滿潮 | 07:20 | 158 | 176 | 543 | |
| 乾潮 | 13:35 | -199 | -180 | 186 | |
| 滿潮 | 19:55 | 206 | 224 | 591 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 02:09 | -195 | -176 | 190 |
| 滿潮 | 08:09 | 201 | 219 | 586 | |
| 乾潮 | 14:22 | -228 | -209 | 157 | |
| 滿潮 | 20:34 | 235 | 253 | 620 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:中 |
乾潮 | 02:48 | -241 | -222 | 144 |
| 滿潮 | 08:52 | 242 | 260 | 627 | |
| 乾潮 | 15:04 | -251 | -232 | 134 | |
| 滿潮 | 21:08 | 258 | 276 | 643 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 03:25 | -283 | -264 | 102 |
| 滿潮 | 09:31 | 276 | 294 | 661 | |
| 乾潮 | 15:43 | -263 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 21:42 | 273 | 290 | 658 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 04:01 | -317 | -298 | 68 |
| 滿潮 | 10:09 | 299 | 317 | 684 | |
| 乾潮 | 16:21 | -264 | -245 | 121 | |
| 滿潮 | 22:14 | 279 | 296 | 663 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -340 | -321 | 45 |
| 滿潮 | 10:48 | 309 | 327 | 694 | |
| 乾潮 | 16:59 | -253 | -234 | 132 | |
| 滿潮 | 22:48 | 275 | 293 | 660 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 05:15 | -349 | -331 | 36 |
| 滿潮 | 11:28 | 305 | 323 | 690 | |
| 乾潮 | 17:38 | -232 | -213 | 153 | |
| 滿潮 | 23:24 | 263 | 280 | 648 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 05:55 | -344 | -325 | 41 |
| 滿潮 | 12:12 | 286 | 304 | 671 | |
| 乾潮 | 18:20 | -203 | -185 | 182 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 00:05 | 241 | 259 | 626 |
| 乾潮 | 06:39 | -322 | -304 | 62 | |
| 滿潮 | 13:01 | 257 | 275 | 642 | |
| 乾潮 | 19:07 | -171 | -152 | 214 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:中 |
滿潮 | 00:53 | 211 | 229 | 596 |
| 乾潮 | 07:29 | -289 | -270 | 96 | |
| 滿潮 | 13:59 | 223 | 241 | 608 | |
| 乾潮 | 20:04 | -140 | -121 | 245 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 01:52 | 178 | 195 | 562 |
| 乾潮 | 08:29 | -250 | -231 | 135 | |
| 滿潮 | 15:09 | 194 | 212 | 579 | |
| 乾潮 | 21:17 | -119 | -100 | 266 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:小 |
滿潮 | 03:08 | 149 | 167 | 534 |
| 乾潮 | 09:43 | -216 | -198 | 168 | |
| 滿潮 | 16:29 | 180 | 197 | 564 | |
| 乾潮 | 22:42 | -120 | -102 | 265 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 04:38 | 138 | 156 | 523 |
| 乾潮 | 11:07 | -200 | -182 | 185 | |
| 滿潮 | 17:47 | 184 | 202 | 569 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
乾潮 | 00:04 | -147 | -128 | 238 |
| 滿潮 | 06:05 | 153 | 170 | 537 | |
| 乾潮 | 12:25 | -203 | -184 | 182 | |
| 滿潮 | 18:53 | 200 | 218 | 585 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:中 |
乾潮 | 01:10 | -186 | -168 | 199 |
| 滿潮 | 07:18 | 181 | 199 | 566 | |
| 乾潮 | 13:31 | -214 | -195 | 171 | |
| 滿潮 | 19:47 | 217 | 235 | 602 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:中 |
乾潮 | 02:04 | -227 | -208 | 158 |
| 滿潮 | 08:17 | 212 | 229 | 596 | |
| 乾潮 | 14:27 | -224 | -205 | 161 | |
| 滿潮 | 20:33 | 228 | 246 | 613 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 02:50 | -261 | -242 | 124 |
| 滿潮 | 09:06 | 235 | 253 | 620 | |
| 乾潮 | 15:14 | -227 | -208 | 158 | |
| 滿潮 | 21:13 | 233 | 250 | 618 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 03:31 | -285 | -266 | 100 |
| 滿潮 | 09:48 | 249 | 267 | 634 | |
| 乾潮 | 15:55 | -223 | -204 | 162 | |
| 滿潮 | 21:48 | 231 | 249 | 616 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 04:08 | -298 | -279 | 87 |
| 滿潮 | 10:26 | 255 | 272 | 640 | |
| 乾潮 | 16:32 | -213 | -195 | 171 | |
| 滿潮 | 22:20 | 225 | 243 | 610 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 04:41 | -303 | -284 | 82 |
| 滿潮 | 10:59 | 253 | 271 | 638 | |
| 乾潮 | 17:06 | -201 | -183 | 184 | |
| 滿潮 | 22:51 | 217 | 235 | 602 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 05:13 | -301 | -282 | 84 |
| 滿潮 | 11:32 | 246 | 263 | 631 | |
| 乾潮 | 17:37 | -188 | -169 | 197 | |
| 滿潮 | 23:21 | 207 | 224 | 591 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:中 |
乾潮 | 05:45 | -293 | -275 | 92 |
| 滿潮 | 12:05 | 235 | 252 | 619 | |
| 乾潮 | 18:09 | -173 | -154 | 212 | |
| 滿潮 | 23:54 | 194 | 212 | 579 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 06:18 | -279 | -261 | 106 |
| 滿潮 | 12:40 | 219 | 237 | 604 | |
| 乾潮 | 18:43 | -158 | -139 | 227 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 00:29 | 179 | 196 | 563 |
| 乾潮 | 06:53 | -260 | -241 | 125 | |
| 滿潮 | 13:19 | 200 | 218 | 585 | |
| 乾潮 | 19:22 | -141 | -123 | 244 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 01:10 | 159 | 177 | 544 |
| 乾潮 | 07:33 | -235 | -216 | 150 | |
| 滿潮 | 14:03 | 180 | 198 | 565 | |
| 乾潮 | 20:08 | -126 | -107 | 259 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 01:57 | 138 | 156 | 523 |
| 乾潮 | 08:20 | -208 | -190 | 177 | |
| 滿潮 | 14:55 | 162 | 180 | 547 | |
| 乾潮 | 21:04 | -115 | -96 | 270 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 02:56 | 120 | 138 | 505 |
| 乾潮 | 09:17 | -184 | -166 | 201 | |
| 滿潮 | 15:56 | 152 | 169 | 537 | |
| 乾潮 | 22:10 | -116 | -98 | 269 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 04:05 | 112 | 130 | 497 |
| 乾潮 | 10:24 | -170 | -152 | 215 | |
| 滿潮 | 17:01 | 154 | 171 | 538 | |
| 乾潮 | 23:20 | -135 | -116 | 250 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 05:19 | 122 | 140 | 507 |
| 乾潮 | 11:33 | -171 | -152 | 214 | |
| 滿潮 | 18:01 | 167 | 185 | 552 |