日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
01/19 (日) 農曆 12/20潮差:中 |
滿潮 | 01:12 | 192 | 209 | 576 |
乾潮 | 07:34 | -266 | -247 | 119 | |
滿潮 | 13:46 | 204 | 222 | 589 | |
乾潮 | 19:58 | -212 | -193 | 173 | |
01/20 (一) 農曆 12/21潮差:小 |
滿潮 | 01:54 | 171 | 189 | 556 |
乾潮 | 08:11 | -231 | -212 | 154 | |
滿潮 | 14:24 | 182 | 200 | 567 | |
乾潮 | 20:39 | -203 | -184 | 182 | |
01/21 (二) 農曆 12/22潮差:小 |
滿潮 | 02:41 | 145 | 163 | 530 |
乾潮 | 08:53 | -191 | -172 | 194 | |
滿潮 | 15:06 | 156 | 174 | 541 | |
乾潮 | 21:27 | -191 | -173 | 193 | |
01/22 (三) 農曆 12/23潮差:小 |
滿潮 | 03:38 | 118 | 135 | 502 |
乾潮 | 09:44 | -150 | -131 | 235 | |
滿潮 | 15:57 | 128 | 146 | 513 | |
乾潮 | 22:24 | -181 | -162 | 204 | |
01/23 (四) 農曆 12/24潮差:小 |
滿潮 | 04:49 | 96 | 114 | 481 |
乾潮 | 10:49 | -117 | -98 | 268 | |
滿潮 | 16:59 | 105 | 123 | 490 | |
乾潮 | 23:34 | -180 | -161 | 205 | |
01/24 (五) 農曆 12/25潮差:小 |
滿潮 | 06:14 | 93 | 111 | 478 |
乾潮 | 12:10 | -101 | -82 | 284 | |
滿潮 | 18:11 | 95 | 112 | 479 | |
01/25 (六) 農曆 12/26潮差:小 |
乾潮 | 00:48 | -194 | -175 | 191 |
滿潮 | 07:33 | 112 | 130 | 497 | |
乾潮 | 13:30 | -107 | -89 | 278 | |
滿潮 | 19:22 | 102 | 120 | 487 | |
01/26 (日) 農曆 12/27潮差:小 |
乾潮 | 01:53 | -221 | -202 | 164 |
滿潮 | 08:35 | 144 | 161 | 528 | |
乾潮 | 14:34 | -129 | -110 | 256 | |
滿潮 | 20:21 | 123 | 141 | 508 | |
01/27 (一) 農曆 12/28潮差:中 |
乾潮 | 02:47 | -255 | -236 | 130 |
滿潮 | 09:24 | 178 | 196 | 563 | |
乾潮 | 15:25 | -155 | -137 | 229 | |
滿潮 | 21:10 | 152 | 169 | 536 | |
01/28 (二) 農曆 12/29潮差:中 |
乾潮 | 03:35 | -289 | -271 | 95 |
滿潮 | 10:05 | 209 | 227 | 594 | |
乾潮 | 16:08 | -182 | -163 | 203 | |
滿潮 | 21:52 | 182 | 199 | 567 | |
01/29 (三) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 04:17 | -319 | -301 | 66 |
滿潮 | 10:42 | 235 | 253 | 620 | |
乾潮 | 16:46 | -206 | -187 | 179 | |
滿潮 | 22:30 | 210 | 228 | 595 | |
01/30 (四) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 04:56 | -341 | -323 | 43 |
滿潮 | 11:17 | 254 | 272 | 639 | |
乾潮 | 17:23 | -228 | -209 | 157 | |
滿潮 | 23:08 | 233 | 251 | 618 | |
01/31 (五) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 05:34 | -353 | -334 | 32 |
滿潮 | 11:51 | 267 | 284 | 651 | |
乾潮 | 17:59 | -247 | -228 | 138 | |
滿潮 | 23:45 | 250 | 267 | 634 | |
02/01 (六) 農曆 01/04潮差:大 |
乾潮 | 06:12 | -352 | -333 | 33 |
滿潮 | 12:25 | 271 | 289 | 656 | |
乾潮 | 18:36 | -264 | -245 | 121 | |
02/02 (日) 農曆 01/05潮差:大 |
滿潮 | 00:26 | 255 | 273 | 640 |
乾潮 | 06:50 | -337 | -319 | 47 | |
滿潮 | 13:01 | 267 | 285 | 652 | |
乾潮 | 19:16 | -274 | -255 | 111 | |
02/03 (一) 農曆 01/06潮差:大 |
滿潮 | 01:10 | 247 | 265 | 632 |
乾潮 | 07:31 | -308 | -289 | 77 | |
滿潮 | 13:41 | 253 | 270 | 638 | |
乾潮 | 19:59 | -276 | -257 | 109 | |
02/04 (二) 農曆 01/07潮差:中 |
滿潮 | 02:00 | 227 | 244 | 611 |
乾潮 | 08:16 | -266 | -247 | 119 | |
滿潮 | 14:25 | 227 | 245 | 612 | |
乾潮 | 20:48 | -267 | -248 | 118 | |
02/05 (三) 農曆 01/08潮差:中 |
滿潮 | 02:58 | 195 | 213 | 580 |
乾潮 | 09:09 | -215 | -197 | 170 | |
滿潮 | 15:17 | 192 | 210 | 577 | |
乾潮 | 21:47 | -250 | -232 | 134 | |
02/06 (四) 農曆 01/09潮差:小 |
滿潮 | 04:09 | 161 | 179 | 546 |
乾潮 | 10:13 | -165 | -147 | 220 | |
滿潮 | 16:20 | 155 | 173 | 540 | |
乾潮 | 22:58 | -235 | -216 | 150 | |
02/07 (五) 農曆 01/10潮差:小 |
滿潮 | 05:35 | 139 | 157 | 524 |
乾潮 | 11:36 | -130 | -112 | 255 | |
滿潮 | 17:38 | 129 | 146 | 514 | |
02/08 (六) 農曆 01/11潮差:小 |
乾潮 | 00:21 | -232 | -213 | 153 |
滿潮 | 07:07 | 141 | 159 | 526 | |
乾潮 | 13:08 | -124 | -105 | 261 | |
滿潮 | 19:03 | 124 | 142 | 509 | |
02/09 (日) 農曆 01/12潮差:小 |
乾潮 | 01:40 | -248 | -230 | 137 |
滿潮 | 08:23 | 162 | 180 | 547 | |
乾潮 | 14:27 | -143 | -124 | 242 | |
滿潮 | 20:16 | 140 | 158 | 525 | |
02/10 (一) 農曆 01/13潮差:中 |
乾潮 | 02:47 | -275 | -256 | 110 |
滿潮 | 09:22 | 189 | 207 | 574 | |
乾潮 | 15:26 | -170 | -152 | 215 | |
滿潮 | 21:14 | 165 | 183 | 550 | |
02/11 (二) 農曆 01/14潮差:中 |
乾潮 | 03:41 | -300 | -282 | 84 |
滿潮 | 10:08 | 211 | 228 | 595 | |
乾潮 | 16:12 | -196 | -177 | 189 | |
滿潮 | 22:00 | 189 | 207 | 574 | |
02/12 (三) 農曆 01/15潮差:大 |
乾潮 | 04:25 | -318 | -299 | 67 |
滿潮 | 10:45 | 225 | 243 | 610 | |
乾潮 | 16:50 | -217 | -198 | 168 | |
滿潮 | 22:38 | 208 | 226 | 593 | |
02/13 (四) 農曆 01/16潮差:大 |
乾潮 | 05:02 | -325 | -306 | 60 |
滿潮 | 11:16 | 234 | 252 | 619 | |
乾潮 | 17:23 | -233 | -214 | 152 | |
滿潮 | 23:11 | 221 | 238 | 606 | |
02/14 (五) 農曆 01/17潮差:大 |
乾潮 | 05:34 | -322 | -303 | 63 |
滿潮 | 11:44 | 237 | 255 | 622 | |
乾潮 | 17:52 | -245 | -227 | 140 | |
滿潮 | 23:42 | 227 | 244 | 612 | |
02/15 (六) 農曆 01/18潮差:大 |
乾潮 | 06:04 | -310 | -292 | 74 |
滿潮 | 12:11 | 236 | 254 | 621 | |
乾潮 | 18:21 | -253 | -235 | 132 | |
02/16 (日) 農曆 01/19潮差:大 |
滿潮 | 00:13 | 225 | 243 | 610 |
乾潮 | 06:33 | -291 | -273 | 93 | |
滿潮 | 12:37 | 229 | 247 | 614 | |
乾潮 | 18:49 | -257 | -238 | 128 | |
02/17 (一) 農曆 01/20潮差:中 |
滿潮 | 00:45 | 216 | 234 | 601 |
乾潮 | 07:02 | -265 | -247 | 119 | |
滿潮 | 13:06 | 216 | 234 | 601 | |
乾潮 | 19:20 | -254 | -235 | 131 | |
02/18 (二) 農曆 01/21潮差:中 |
滿潮 | 01:21 | 198 | 216 | 583 |
乾潮 | 07:34 | -233 | -214 | 152 | |
滿潮 | 13:37 | 194 | 212 | 579 | |
乾潮 | 19:54 | -243 | -224 | 142 |