日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
09/11 (四) 農曆 07/20潮差:大 |
乾潮 | 06:01 | -272 | -256 | 62 |
滿潮 | 12:09 | 255 | 271 | 590 | |
乾潮 | 18:20 | -231 | -215 | 103 | |
09/12 (五) 農曆 07/21潮差:大 |
滿潮 | 00:21 | 239 | 255 | 574 |
乾潮 | 06:42 | -267 | -251 | 67 | |
滿潮 | 12:56 | 233 | 249 | 568 | |
乾潮 | 19:03 | -193 | -177 | 141 | |
09/13 (六) 農曆 07/22潮差:大 |
滿潮 | 01:02 | 212 | 227 | 546 |
乾潮 | 07:27 | -249 | -233 | 85 | |
滿潮 | 13:51 | 201 | 216 | 535 | |
乾潮 | 19:53 | -149 | -133 | 185 | |
09/14 (日) 農曆 07/23潮差:中 |
滿潮 | 01:53 | 176 | 191 | 510 |
乾潮 | 08:23 | -220 | -203 | 114 | |
滿潮 | 14:59 | 165 | 180 | 499 | |
乾潮 | 20:57 | -107 | -91 | 227 | |
09/15 (一) 農曆 07/24潮差:小 |
滿潮 | 02:58 | 138 | 154 | 472 |
乾潮 | 09:34 | -189 | -173 | 145 | |
滿潮 | 16:27 | 140 | 155 | 474 | |
乾潮 | 22:25 | -81 | -64 | 254 | |
09/16 (二) 農曆 07/25潮差:小 |
滿潮 | 04:26 | 113 | 128 | 447 |
乾潮 | 11:03 | -175 | -158 | 160 | |
滿潮 | 18:02 | 139 | 155 | 474 | |
09/17 (三) 農曆 07/26潮差:小 |
乾潮 | 00:06 | -85 | -69 | 249 |
滿潮 | 06:02 | 114 | 129 | 448 | |
乾潮 | 12:31 | -184 | -168 | 150 | |
滿潮 | 19:19 | 160 | 175 | 494 | |
09/18 (四) 農曆 07/27潮差:中 |
乾潮 | 01:24 | -114 | -98 | 220 |
滿潮 | 07:21 | 137 | 153 | 472 | |
乾潮 | 13:42 | -208 | -192 | 126 | |
滿潮 | 20:16 | 185 | 200 | 519 | |
09/19 (五) 農曆 07/28潮差:中 |
乾潮 | 02:21 | -149 | -133 | 185 |
滿潮 | 08:20 | 168 | 183 | 502 | |
乾潮 | 14:36 | -230 | -214 | 104 | |
滿潮 | 21:01 | 206 | 221 | 540 | |
09/20 (六) 農曆 07/29潮差:中 |
乾潮 | 03:05 | -180 | -164 | 154 |
滿潮 | 09:06 | 193 | 209 | 528 | |
乾潮 | 15:20 | -243 | -227 | 91 | |
滿潮 | 21:37 | 219 | 234 | 553 | |
09/21 (日) 農曆 07/30潮差:大 |
乾潮 | 03:43 | -204 | -188 | 130 |
滿潮 | 09:45 | 211 | 227 | 546 | |
乾潮 | 15:57 | -247 | -230 | 88 | |
滿潮 | 22:08 | 224 | 240 | 559 | |
09/22 (一) 農曆 08/01潮差:大 |
乾潮 | 04:15 | -222 | -206 | 112 |
滿潮 | 10:18 | 222 | 237 | 556 | |
乾潮 | 16:30 | -240 | -224 | 94 | |
滿潮 | 22:35 | 224 | 240 | 558 | |
09/23 (二) 農曆 08/02潮差:大 |
乾潮 | 04:44 | -233 | -217 | 101 |
滿潮 | 10:48 | 225 | 241 | 559 | |
乾潮 | 16:59 | -227 | -211 | 107 | |
滿潮 | 23:00 | 220 | 235 | 554 | |
09/24 (三) 農曆 08/03潮差:大 |
乾潮 | 05:12 | -239 | -223 | 95 |
滿潮 | 11:18 | 223 | 238 | 557 | |
乾潮 | 17:27 | -210 | -193 | 125 | |
滿潮 | 23:25 | 211 | 226 | 545 | |
09/25 (四) 農曆 08/04潮差:大 |
乾潮 | 05:39 | -239 | -223 | 95 |
滿潮 | 11:48 | 215 | 230 | 549 | |
乾潮 | 17:55 | -188 | -172 | 146 | |
滿潮 | 23:52 | 197 | 213 | 531 | |
09/26 (五) 農曆 08/05潮差:中 |
乾潮 | 06:07 | -233 | -217 | 101 |
滿潮 | 12:21 | 200 | 215 | 534 | |
乾潮 | 18:25 | -164 | -148 | 170 | |
09/27 (六) 農曆 08/06潮差:中 |
滿潮 | 00:21 | 179 | 194 | 513 |
乾潮 | 06:38 | -220 | -204 | 114 | |
滿潮 | 12:58 | 178 | 194 | 513 | |
乾潮 | 18:58 | -136 | -120 | 198 | |
09/28 (日) 農曆 08/07潮差:小 |
滿潮 | 00:54 | 155 | 170 | 489 |
乾潮 | 07:15 | -200 | -183 | 135 | |
滿潮 | 13:42 | 152 | 167 | 486 | |
乾潮 | 19:39 | -106 | -90 | 228 | |
09/29 (一) 農曆 08/08潮差:小 |
滿潮 | 01:36 | 127 | 142 | 461 |
乾潮 | 08:00 | -173 | -157 | 161 | |
滿潮 | 14:39 | 125 | 140 | 459 | |
乾潮 | 20:35 | -77 | -61 | 257 | |
09/30 (二) 農曆 08/09潮差:小 |
滿潮 | 02:33 | 98 | 114 | 432 |
乾潮 | 09:02 | -148 | -131 | 187 | |
滿潮 | 15:59 | 107 | 122 | 441 | |
乾潮 | 21:58 | -59 | -43 | 275 | |
10/01 (三) 農曆 08/10潮差:小 |
滿潮 | 03:57 | 80 | 95 | 414 |
乾潮 | 10:27 | -136 | -120 | 198 | |
滿潮 | 17:30 | 112 | 127 | 446 | |
乾潮 | 23:35 | -68 | -51 | 267 | |
10/02 (四) 農曆 08/11潮差:小 |
滿潮 | 05:29 | 87 | 103 | 421 |
乾潮 | 11:53 | -148 | -132 | 186 | |
滿潮 | 18:43 | 138 | 154 | 473 | |
10/03 (五) 農曆 08/12潮差:小 |
乾潮 | 00:50 | -99 | -83 | 235 |
滿潮 | 06:44 | 118 | 133 | 452 | |
乾潮 | 13:01 | -178 | -162 | 156 | |
滿潮 | 19:36 | 174 | 189 | 508 | |
10/04 (六) 農曆 08/13潮差:中 |
乾潮 | 01:43 | -141 | -124 | 194 |
滿潮 | 07:40 | 159 | 174 | 493 | |
乾潮 | 13:54 | -212 | -196 | 122 | |
滿潮 | 20:19 | 208 | 223 | 542 | |
10/05 (日) 農曆 08/14潮差:中 |
乾潮 | 02:27 | -184 | -168 | 150 |
滿潮 | 08:26 | 201 | 216 | 535 | |
乾潮 | 14:40 | -241 | -224 | 94 | |
滿潮 | 20:56 | 236 | 252 | 570 | |
10/06 (一) 農曆 08/15潮差:大 |
乾潮 | 03:05 | -225 | -208 | 110 |
滿潮 | 09:07 | 238 | 254 | 572 | |
乾潮 | 15:21 | -259 | -243 | 75 | |
滿潮 | 21:30 | 256 | 271 | 590 | |
10/07 (二) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 03:43 | -260 | -244 | 74 |
滿潮 | 09:47 | 266 | 281 | 600 | |
乾潮 | 16:00 | -264 | -248 | 70 | |
滿潮 | 22:04 | 265 | 281 | 600 | |
10/08 (三) 農曆 08/17潮差:大 |
乾潮 | 04:19 | -287 | -271 | 47 |
滿潮 | 10:27 | 280 | 296 | 615 | |
乾潮 | 16:39 | -255 | -239 | 79 | |
滿潮 | 22:38 | 264 | 280 | 598 | |
10/09 (四) 農曆 08/18潮差:大 |
乾潮 | 04:57 | -302 | -285 | 33 |
滿潮 | 11:09 | 280 | 295 | 614 | |
乾潮 | 17:19 | -234 | -218 | 100 | |
滿潮 | 23:14 | 252 | 267 | 586 | |
10/10 (五) 農曆 08/19潮差:大 |
乾潮 | 05:37 | -301 | -285 | 33 |
滿潮 | 11:54 | 263 | 279 | 598 | |
乾潮 | 18:00 | -203 | -186 | 132 | |
滿潮 | 23:54 | 229 | 244 | 563 | |
10/11 (六) 農曆 08/20潮差:大 |
乾潮 | 06:20 | -285 | -268 | 50 |
滿潮 | 12:44 | 235 | 250 | 569 | |
乾潮 | 18:46 | -165 | -148 | 169 |