| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
滿潮 | 02:19 | 250 | 251 | 580 |
| 乾潮 | 08:42 | -278 | -276 | 51 | |
| 滿潮 | 15:06 | 238 | 239 | 567 | |
| 乾潮 | 20:59 | -158 | -156 | 171 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:大 |
滿潮 | 02:56 | 227 | 228 | 556 |
| 乾潮 | 09:27 | -261 | -259 | 69 | |
| 滿潮 | 15:57 | 205 | 206 | 535 | |
| 乾潮 | 21:46 | -123 | -121 | 206 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:中 |
滿潮 | 03:41 | 196 | 198 | 526 |
| 乾潮 | 10:21 | -235 | -233 | 95 | |
| 滿潮 | 16:59 | 172 | 173 | 501 | |
| 乾潮 | 22:49 | -90 | -88 | 239 | |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 162 | 163 | 491 |
| 乾潮 | 11:30 | -208 | -206 | 121 | |
| 滿潮 | 18:18 | 150 | 152 | 480 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:小 |
乾潮 | 00:16 | -73 | -71 | 257 |
| 滿潮 | 06:04 | 137 | 138 | 466 | |
| 乾潮 | 12:51 | -193 | -190 | 137 | |
| 滿潮 | 19:43 | 153 | 154 | 482 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:小 |
乾潮 | 01:49 | -86 | -84 | 244 |
| 滿潮 | 07:42 | 140 | 141 | 469 | |
| 乾潮 | 14:14 | -196 | -193 | 134 | |
| 滿潮 | 20:58 | 175 | 177 | 505 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
乾潮 | 03:06 | -123 | -120 | 207 |
| 滿潮 | 09:04 | 169 | 170 | 498 | |
| 乾潮 | 15:27 | -211 | -209 | 118 | |
| 滿潮 | 21:57 | 205 | 206 | 534 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 04:05 | -167 | -165 | 163 |
| 滿潮 | 10:07 | 206 | 207 | 535 | |
| 乾潮 | 16:25 | -227 | -225 | 103 | |
| 滿潮 | 22:44 | 231 | 232 | 560 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:中 |
乾潮 | 04:53 | -207 | -205 | 122 |
| 滿潮 | 10:59 | 238 | 239 | 567 | |
| 乾潮 | 17:12 | -234 | -232 | 95 | |
| 滿潮 | 23:24 | 248 | 249 | 577 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:大 |
乾潮 | 05:36 | -239 | -237 | 90 |
| 滿潮 | 11:43 | 259 | 260 | 588 | |
| 乾潮 | 17:53 | -231 | -228 | 99 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
滿潮 | 00:00 | 255 | 256 | 584 |
| 乾潮 | 06:14 | -260 | -258 | 69 | |
| 滿潮 | 12:24 | 269 | 270 | 598 | |
| 乾潮 | 18:29 | -219 | -217 | 110 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:大 |
滿潮 | 00:33 | 253 | 254 | 582 |
| 乾潮 | 06:50 | -271 | -268 | 59 | |
| 滿潮 | 13:02 | 268 | 269 | 597 | |
| 乾潮 | 19:03 | -203 | -200 | 127 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:大 |
滿潮 | 01:03 | 245 | 246 | 574 |
| 乾潮 | 07:23 | -271 | -269 | 58 | |
| 滿潮 | 13:38 | 257 | 259 | 587 | |
| 乾潮 | 19:35 | -184 | -182 | 145 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:大 |
滿潮 | 01:31 | 232 | 233 | 561 |
| 乾潮 | 07:55 | -264 | -262 | 65 | |
| 滿潮 | 14:13 | 240 | 241 | 569 | |
| 乾潮 | 20:06 | -164 | -162 | 165 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 01:59 | 215 | 217 | 545 |
| 乾潮 | 08:28 | -250 | -248 | 79 | |
| 滿潮 | 14:49 | 217 | 218 | 546 | |
| 乾潮 | 20:39 | -144 | -141 | 186 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 02:29 | 195 | 197 | 525 |
| 乾潮 | 09:03 | -230 | -228 | 99 | |
| 滿潮 | 15:28 | 190 | 191 | 519 | |
| 乾潮 | 21:15 | -121 | -119 | 208 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 03:03 | 171 | 173 | 501 |
| 乾潮 | 09:42 | -206 | -204 | 123 | |
| 滿潮 | 16:13 | 162 | 164 | 492 | |
| 乾潮 | 21:59 | -98 | -96 | 231 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 03:45 | 144 | 146 | 474 |
| 乾潮 | 10:30 | -182 | -179 | 148 | |
| 滿潮 | 17:08 | 138 | 139 | 467 | |
| 乾潮 | 22:56 | -79 | -77 | 251 | |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 118 | 119 | 448 |
| 乾潮 | 11:29 | -161 | -159 | 168 | |
| 滿潮 | 18:16 | 125 | 126 | 454 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
乾潮 | 00:11 | -71 | -69 | 258 |
| 滿潮 | 05:54 | 102 | 103 | 431 | |
| 乾潮 | 12:39 | -152 | -149 | 178 | |
| 滿潮 | 19:30 | 129 | 131 | 459 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 01:33 | -85 | -83 | 245 |
| 滿潮 | 07:24 | 107 | 109 | 437 | |
| 乾潮 | 13:51 | -157 | -155 | 172 | |
| 滿潮 | 20:34 | 149 | 151 | 479 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
乾潮 | 02:42 | -117 | -115 | 212 |
| 滿潮 | 08:43 | 135 | 136 | 465 | |
| 乾潮 | 14:56 | -174 | -171 | 156 | |
| 滿潮 | 21:27 | 178 | 179 | 507 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 03:36 | -158 | -156 | 171 |
| 滿潮 | 09:44 | 174 | 176 | 504 | |
| 乾潮 | 15:50 | -194 | -192 | 136 | |
| 滿潮 | 22:11 | 208 | 209 | 538 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:中 |
乾潮 | 04:21 | -201 | -199 | 129 |
| 滿潮 | 10:34 | 215 | 217 | 545 | |
| 乾潮 | 16:37 | -211 | -208 | 119 | |
| 滿潮 | 22:51 | 235 | 237 | 565 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 05:02 | -240 | -238 | 89 |
| 滿潮 | 11:19 | 250 | 252 | 580 | |
| 乾潮 | 17:20 | -219 | -217 | 110 | |
| 滿潮 | 23:28 | 256 | 257 | 585 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 05:42 | -273 | -271 | 57 |
| 滿潮 | 12:02 | 275 | 276 | 604 | |
| 乾潮 | 18:02 | -218 | -215 | 112 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
滿潮 | 00:04 | 267 | 269 | 597 |
| 乾潮 | 06:21 | -295 | -293 | 34 | |
| 滿潮 | 12:44 | 286 | 287 | 615 | |
| 乾潮 | 18:42 | -206 | -203 | 124 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
滿潮 | 00:40 | 269 | 270 | 598 |
| 乾潮 | 07:01 | -306 | -303 | 24 | |
| 滿潮 | 13:26 | 282 | 284 | 612 | |
| 乾潮 | 19:22 | -186 | -183 | 144 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
滿潮 | 01:17 | 261 | 262 | 590 |
| 乾潮 | 07:42 | -303 | -301 | 26 | |
| 滿潮 | 14:10 | 266 | 267 | 595 | |
| 乾潮 | 20:04 | -161 | -159 | 169 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 01:56 | 243 | 244 | 572 |
| 乾潮 | 08:25 | -289 | -286 | 41 | |
| 滿潮 | 14:58 | 239 | 240 | 568 | |
| 乾潮 | 20:49 | -134 | -132 | 195 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:中 |
滿潮 | 02:39 | 218 | 219 | 547 |
| 乾潮 | 09:14 | -263 | -261 | 66 | |
| 滿潮 | 15:50 | 208 | 209 | 537 | |
| 乾潮 | 21:42 | -109 | -107 | 220 |