跳到主要內容區塊

金門縣 金沙 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
金門縣 金沙 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/11 (四)
農曆 07/20潮差:大
滿潮 02:17 263 261 603
乾潮 09:08 -294 -295 46
滿潮 14:43 261 259 601
乾潮 21:25 -248 -249 93
09/12 (五)
農曆 07/21潮差:大
滿潮 02:52 251 249 592
乾潮 09:50 -296 -297 45
滿潮 15:28 238 235 578
乾潮 22:07 -211 -212 130
09/13 (六)
農曆 07/22潮差:大
滿潮 03:31 228 226 568
乾潮 10:35 -285 -286 56
滿潮 16:18 202 200 542
乾潮 22:54 -169 -171 171
09/14 (日)
農曆 07/23潮差:中
滿潮 04:15 195 193 535
乾潮 11:28 -262 -264 78
滿潮 17:19 162 159 502
乾潮 23:53 -128 -130 212
09/15 (一)
農曆 07/24潮差:小
滿潮 05:09 157 154 497
乾潮 12:34 -236 -237 104
滿潮 18:37 129 127 470
09/16 (二)
農曆 07/25潮差:小
乾潮 01:11 -99 -100 242
滿潮 06:22 123 121 463
乾潮 13:54 -218 -219 122
滿潮 20:10 120 118 460
09/17 (三)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 02:45 -95 -96 245
滿潮 07:56 112 110 452
乾潮 15:19 -219 -220 121
滿潮 21:32 137 134 477
09/18 (四)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 04:08 -119 -120 222
滿潮 09:22 129 127 470
乾潮 16:34 -236 -237 105
滿潮 22:33 164 161 504
09/19 (五)
農曆 07/28潮差:中
乾潮 05:10 -154 -155 186
滿潮 10:28 161 159 501
乾潮 17:32 -254 -256 86
滿潮 23:20 190 187 530
09/20 (六)
農曆 07/29潮差:中
乾潮 05:58 -189 -190 152
滿潮 11:20 192 190 532
乾潮 18:17 -266 -267 74
滿潮 23:59 209 207 549
09/21 (日)
農曆 07/30潮差:大
乾潮 06:39 -218 -219 123
滿潮 12:03 216 214 556
乾潮 18:55 -267 -269 73
09/22 (一)
農曆 08/01潮差:大
滿潮 00:32 220 218 560
乾潮 07:14 -239 -241 101
滿潮 12:41 230 228 570
乾潮 19:29 -260 -261 81
09/23 (二)
農曆 08/02潮差:大
滿潮 01:02 224 221 564
乾潮 07:47 -254 -255 86
滿潮 13:15 235 233 575
乾潮 19:59 -246 -247 95
09/24 (三)
農曆 08/03潮差:大
滿潮 01:28 221 219 562
乾潮 08:17 -262 -263 79
滿潮 13:48 231 229 571
乾潮 20:28 -228 -229 112
09/25 (四)
農曆 08/04潮差:大
滿潮 01:53 214 212 555
乾潮 08:46 -264 -265 77
滿潮 14:20 220 218 560
乾潮 20:56 -208 -209 133
09/26 (五)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 02:17 204 201 544
乾潮 09:15 -260 -261 80
滿潮 14:52 202 200 542
乾潮 21:26 -185 -186 155
09/27 (六)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 02:44 189 186 529
乾潮 09:46 -251 -252 90
滿潮 15:28 179 176 519
乾潮 21:59 -160 -161 180
09/28 (日)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 03:14 168 166 509
乾潮 10:21 -235 -236 106
滿潮 16:08 150 148 490
乾潮 22:37 -132 -134 208
09/29 (一)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 03:50 143 141 483
乾潮 11:05 -214 -215 127
滿潮 16:58 120 118 461
乾潮 23:27 -104 -106 236
09/30 (二)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 04:37 115 112 455
乾潮 12:01 -192 -193 148
滿潮 18:05 98 96 438
10/01 (三)
農曆 08/10潮差:小
乾潮 00:36 -83 -84 257
滿潮 05:42 90 88 430
乾潮 13:14 -180 -181 160
滿潮 19:31 94 92 435
10/02 (四)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 02:06 -81 -83 259
滿潮 07:07 84 82 424
乾潮 14:35 -185 -187 155
滿潮 20:53 115 113 455
10/03 (五)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 03:29 -105 -106 235
滿潮 08:36 104 102 444
乾潮 15:47 -208 -209 132
滿潮 21:54 151 148 491
10/04 (六)
農曆 08/13潮差:中
乾潮 04:31 -144 -145 197
滿潮 09:47 144 142 484
乾潮 16:46 -237 -238 104
滿潮 22:40 189 187 529
10/05 (日)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 05:19 -187 -189 153
滿潮 10:43 190 188 531
乾潮 17:35 -262 -263 79
滿潮 23:20 224 222 564
10/06 (一)
農曆 08/15潮差:大
乾潮 06:02 -231 -232 109
滿潮 11:31 234 231 574
乾潮 18:19 -276 -277 64
滿潮 23:57 251 249 591
10/07 (二)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 06:42 -271 -272 69
滿潮 12:15 267 264 607
乾潮 19:00 -277 -278 63
10/08 (三)
農曆 08/17潮差:大
滿潮 00:33 268 266 608
乾潮 07:21 -303 -304 37
滿潮 12:59 285 283 625
乾潮 19:41 -264 -266 76
10/09 (四)
農曆 08/18潮差:大
滿潮 01:08 274 271 614
乾潮 08:01 -323 -324 17
滿潮 13:42 286 283 626
乾潮 20:22 -241 -242 99
10/10 (五)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 01:44 267 265 607
乾潮 08:42 -328 -329 12
滿潮 14:26 269 267 609
乾潮 21:03 -209 -211 131
10/11 (六)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 02:22 248 246 588
乾潮 09:26 -317 -318 23
滿潮 15:13 238 236 578
乾潮 21:48 -174 -175 166