跳到主要內容區塊

金門縣 金湖 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
金門縣 金湖 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/13 (日)
農曆 08/03潮差:大
滿潮 00:57 238 236 563
乾潮 07:02 -253 -254 72
滿潮 13:12 245 243 570
乾潮 19:16 -246 -247 79
09/14 (一)
農曆 08/04潮差:大
滿潮 01:27 234 232 558
乾潮 07:37 -260 -261 65
滿潮 13:49 236 233 560
乾潮 19:49 -223 -224 102
09/15 (二)
農曆 08/05潮差:大
滿潮 01:56 223 221 547
乾潮 08:11 -258 -260 66
滿潮 14:25 217 215 541
乾潮 20:22 -197 -198 128
09/16 (三)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 02:26 205 203 530
乾潮 08:47 -248 -249 77
滿潮 15:03 191 189 515
乾潮 20:57 -168 -169 157
09/17 (四)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 02:57 182 180 507
乾潮 09:25 -229 -231 95
滿潮 15:45 160 158 484
乾潮 21:37 -137 -138 188
09/18 (五)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 03:32 153 151 478
乾潮 10:09 -206 -207 119
滿潮 16:36 127 125 451
乾潮 22:25 -106 -107 219
09/19 (六)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 04:16 122 120 447
乾潮 11:04 -182 -183 143
滿潮 17:42 99 97 424
乾潮 23:30 -80 -82 244
09/20 (日)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 05:16 94 92 419
乾潮 12:15 -165 -166 160
滿潮 19:09 89 87 414
09/21 (一)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:58 -72 -73 252
滿潮 06:38 80 78 405
乾潮 13:34 -165 -166 160
滿潮 20:31 102 100 427
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 02:22 -88 -89 237
滿潮 08:10 91 88 415
乾潮 14:46 -182 -183 143
滿潮 21:31 129 126 453
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 03:24 -118 -119 206
滿潮 09:20 119 117 444
乾潮 15:41 -206 -207 118
滿潮 22:16 159 157 483
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 04:11 -154 -155 171
滿潮 10:12 155 153 480
乾潮 16:26 -230 -232 94
滿潮 22:54 188 185 512
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 04:51 -189 -190 136
滿潮 10:56 190 187 514
乾潮 17:06 -249 -250 76
滿潮 23:27 212 209 536
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 05:27 -221 -222 104
滿潮 11:35 219 217 544
乾潮 17:42 -258 -260 66
滿潮 23:59 229 227 554
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 06:01 -249 -250 76
滿潮 12:13 241 238 565
乾潮 18:17 -258 -259 67
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
滿潮 00:30 239 237 564
乾潮 06:35 -271 -273 53
滿潮 12:51 251 249 576
乾潮 18:52 -247 -248 77
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 01:01 242 240 567
乾潮 07:10 -287 -288 38
滿潮 13:29 250 248 574
乾潮 19:27 -228 -229 96
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 01:33 237 235 562
乾潮 07:46 -293 -294 32
滿潮 14:09 236 234 561
乾潮 20:05 -203 -204 122
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 02:07 224 222 549
乾潮 08:26 -287 -288 38
滿潮 14:53 212 210 536
乾潮 20:46 -171 -173 153
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 02:45 202 200 527
乾潮 09:11 -270 -272 54
滿潮 15:44 180 178 505
乾潮 21:34 -138 -139 187
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 03:31 173 171 498
乾潮 10:06 -244 -246 80
滿潮 16:46 148 145 472
乾潮 22:37 -106 -107 219
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 04:31 140 138 465
乾潮 11:16 -217 -219 107
滿潮 18:07 127 124 451
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
乾潮 00:03 -88 -89 236
滿潮 05:54 117 115 442
乾潮 12:40 -202 -203 122
滿潮 19:36 130 128 454
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 01:37 -98 -100 226
滿潮 07:31 120 118 445
乾潮 14:04 -206 -207 119
滿潮 20:52 153 150 477
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 02:53 -132 -133 193
滿潮 08:53 148 146 472
乾潮 15:15 -221 -223 103
滿潮 21:49 181 179 506
10/08 (四)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:52 -172 -174 152
滿潮 09:57 183 181 508
乾潮 16:12 -235 -236 90
滿潮 22:36 206 203 530
10/09 (五)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 04:40 -211 -212 114
滿潮 10:49 214 212 539
乾潮 16:58 -240 -241 85
滿潮 23:15 222 220 546
10/10 (六)
農曆 09/01潮差:大
乾潮 05:22 -241 -242 84
滿潮 11:34 234 232 559
乾潮 17:39 -235 -236 90
滿潮 23:50 228 226 553
10/11 (日)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:59 -261 -262 63
滿潮 12:14 243 240 567
乾潮 18:15 -223 -224 102
10/12 (一)
農曆 09/03潮差:大
滿潮 00:22 227 225 552
乾潮 06:34 -272 -273 53
滿潮 12:51 240 238 565
乾潮 18:48 -207 -208 118
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
滿潮 00:51 220 218 545
乾潮 07:07 -273 -275 51
滿潮 13:27 230 228 555
乾潮 19:21 -189 -190 136