跳到主要內容區塊

金門縣 烈嶼 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
金門縣 烈嶼 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
03/10 (二)
農曆 01/22潮差:小
滿潮 04:10 161 162 491
乾潮 10:05 -144 -142 186
滿潮 15:58 158 159 488
乾潮 22:42 -203 -201 127
03/11 (三)
農曆 01/23潮差:小
滿潮 04:57 128 129 458
乾潮 10:50 -111 -108 219
滿潮 16:39 128 130 458
乾潮 23:34 -180 -178 150
03/12 (四)
農曆 01/24潮差:小
滿潮 06:00 98 100 428
乾潮 11:50 -81 -79 249
滿潮 17:35 100 102 430
03/13 (五)
農曆 01/25潮差:小
乾潮 00:40 -164 -162 166
滿潮 07:27 85 86 415
乾潮 13:16 -68 -65 262
滿潮 18:52 84 85 414
03/14 (六)
農曆 01/26潮差:小
乾潮 01:58 -165 -162 165
滿潮 08:57 97 99 427
乾潮 14:49 -80 -78 250
滿潮 20:26 91 93 421
03/15 (日)
農曆 01/27潮差:小
乾潮 03:14 -184 -182 146
滿潮 10:01 127 128 457
乾潮 15:58 -113 -110 217
滿潮 21:44 122 123 452
03/16 (一)
農曆 01/28潮差:中
乾潮 04:17 -214 -212 116
滿潮 10:48 161 163 492
乾潮 16:49 -152 -150 178
滿潮 22:40 162 163 492
03/17 (二)
農曆 01/29潮差:中
乾潮 05:06 -245 -242 85
滿潮 11:26 195 196 525
乾潮 17:31 -192 -190 138
滿潮 23:27 202 203 532
03/18 (三)
農曆 01/30潮差:大
乾潮 05:47 -268 -266 62
滿潮 12:02 223 225 553
乾潮 18:09 -228 -226 102
03/19 (四)
農曆 02/01潮差:大
滿潮 00:08 235 237 565
乾潮 06:26 -282 -280 48
滿潮 12:35 244 245 574
乾潮 18:46 -259 -257 71
03/20 (五)
農曆 02/02潮差:大
滿潮 00:48 259 260 589
乾潮 07:03 -282 -280 48
滿潮 13:08 256 257 586
乾潮 19:22 -283 -280 48
03/21 (六)
農曆 02/03潮差:大
滿潮 01:28 270 271 600
乾潮 07:39 -270 -268 60
滿潮 13:41 258 260 589
乾潮 19:59 -297 -295 33
03/22 (日)
農曆 02/04潮差:大
滿潮 02:08 266 267 596
乾潮 08:15 -246 -244 84
滿潮 14:14 251 252 581
乾潮 20:37 -301 -298 30
03/23 (一)
農曆 02/05潮差:大
滿潮 02:49 248 250 579
乾潮 08:53 -214 -212 116
滿潮 14:49 234 235 564
乾潮 21:18 -292 -290 38
03/24 (二)
農曆 02/06潮差:中
滿潮 03:35 218 219 548
乾潮 09:34 -176 -173 154
滿潮 15:27 207 208 537
乾潮 22:05 -272 -269 58
03/25 (三)
農曆 02/07潮差:中
滿潮 04:27 180 181 510
乾潮 10:23 -135 -133 195
滿潮 16:13 172 173 502
乾潮 23:01 -242 -240 88
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
滿潮 05:34 142 143 472
乾潮 11:29 -99 -97 231
滿潮 17:15 134 135 464
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
乾潮 00:13 -214 -212 116
滿潮 06:59 119 121 450
乾潮 13:02 -82 -80 248
滿潮 18:45 110 111 440
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
乾潮 01:38 -200 -198 130
滿潮 08:28 125 126 455
乾潮 14:37 -98 -96 232
滿潮 20:24 116 118 446
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:小
乾潮 03:04 -208 -205 122
滿潮 09:41 150 151 480
乾潮 15:51 -136 -133 195
滿潮 21:43 147 148 477
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
乾潮 04:15 -227 -225 103
滿潮 10:36 179 181 509
乾潮 16:47 -178 -176 152
滿潮 22:42 182 184 512
03/31 (二)
農曆 02/13潮差:中
乾潮 05:09 -245 -242 86
滿潮 11:20 204 205 534
乾潮 17:32 -216 -214 114
滿潮 23:30 211 213 541
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 05:52 -252 -250 78
滿潮 11:57 219 221 549
乾潮 18:12 -246 -243 84
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:大
滿潮 00:11 230 232 560
乾潮 06:29 -250 -248 80
滿潮 12:30 225 226 555
乾潮 18:48 -265 -263 65
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:大
滿潮 00:49 238 239 568
乾潮 07:03 -239 -237 91
滿潮 13:00 222 224 552
乾潮 19:22 -275 -273 55
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:大
滿潮 01:25 237 238 567
乾潮 07:34 -224 -222 106
滿潮 13:28 214 215 544
乾潮 19:53 -277 -275 53
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:大
滿潮 01:59 227 229 557
乾潮 08:04 -207 -204 123
滿潮 13:55 202 203 532
乾潮 20:24 -272 -270 58
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
滿潮 02:33 211 212 541
乾潮 08:33 -187 -185 143
滿潮 14:22 187 188 517
乾潮 20:55 -260 -258 70
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
滿潮 03:08 189 191 519
乾潮 09:05 -165 -163 165
滿潮 14:50 168 170 498
乾潮 21:29 -243 -241 87
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
滿潮 03:46 163 164 493
乾潮 09:41 -142 -140 188
滿潮 15:24 145 147 476
乾潮 22:08 -222 -220 108
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
滿潮 04:31 135 136 465
乾潮 10:24 -117 -115 213
滿潮 16:05 120 121 450
乾潮 22:56 -199 -197 131