基隆市 | - | - | - | - |
新北市 | 21.0 | 01A21 | 大豹 | 新北市三峽區插角里 - 第10河川分署 |
臺北市 | 10.0 | CAA09 | 國三甲005K | 臺北市文山區國道3號甲西向5.35K - 中央氣象署 |
桃園市 | 29.5 | C0C79 | 東眼山 | 桃園市復興區東眼山段93地號 - 中央氣象署 |
新竹市 | - | - | - | - |
新竹縣 | 22.5 | C1D64 | 外坪(五指山) | 新竹縣北埔鄉大坪段內大坪小段36-54地號 - 中央氣象署 |
苗栗縣 | 12.0 | K2E36 | 苗栗農改 | 苗栗縣公館鄉館南村261號 - 中央氣象署 |
臺中市 | 54.0 | C0F97 | 大坑 | 臺中市北屯區軍福十三路268號(東山消防分隊) - 中央氣象署 |
彰化縣 | 2.5 | C1G9D | 國一S218K | 彰化縣埤頭鄉國道1號南向218.3K - |
南投縣 | 36.0 | 82H84 | 茶改南部分場 | 南投縣鹿谷鄉初鄉村仁愛路255號 - 中央氣象署 |
雲林縣 | 39.0 | CAJ01 | 國三N252K | 雲林縣林內鄉國道3號北向252.05K - 中央氣象署 |
嘉義市 | - | - | - | - |
嘉義縣 | 58.0 | C0M72 | 番路 | 嘉義縣番路鄉下坑村蔡公店101號(番路鄉公所) - 中央氣象署 |
臺南市 | 49.5 | C0X24 | 關子嶺 | 臺南市白河區關嶺里94-3號(仙草國小關嶺分校) - 中央氣象署 |
高雄市 | 45.5 | 81V92 | 新庄 | 高雄市杉林區司馬路(南海觀音佛祖廟旁道路) - 農村水保署 |
屏東縣 | 50.0 | C0R48 | 長治 | 屏東縣長治鄉德成村中興路572-1號(長治消防分隊) - 中央氣象署 |
宜蘭縣 | 1.0 | 01U05 01U45
| 土場(1) 樟林
| 宜蘭縣大同鄉太平村(土場檢查站) - 第1河川分署 宜蘭縣南澳鄉金洋村(村辦公室) - 第1河川分署
|
花蓮縣 | 8.5 | C0Z29 | 赤柯山 | 花蓮縣玉里鎮赤柯山段338地號 - 中央氣象署 |
臺東縣 | 10.5 | C0S73 | 綠島 | 臺東縣綠島鄉 - 中央氣象署 |
澎湖縣 | - | - | - | - |
金門縣 | - | - | - | - |
連江縣 | - | - | - | - |