基隆市 | 84.0 | C0B06 | 暖暖 | 基隆市暖暖區東碇路15號(暖暖運動公園) - 中央氣象署 |
新北市 | 113.5 | C0A86 | 大坪 | 新北市萬里區溪底里香員林6-3號 - 中央氣象署 |
臺北市 | 84.0 | A0A01 | 臺灣大學 | 臺北市大安區羅斯福路四段1號 - 中央氣象署 |
桃園市 | 75.5 | C0C65 | 平鎮 | 桃園市平鎮區中豐路山頂段375巷45號(山豐國小) - 中央氣象署 |
新竹市 | 42.5 | CAD09 | 國三S103K | 新竹市東區國道3號南向103.41K - 中央氣象署 |
新竹縣 | 85.0 | C0D75 | 樂山林道6k | 新竹縣五峰鄉檜山段33地號 - 中央氣象署 |
苗栗縣 | 106.0 | C0E96 | 觀霧分站 | 苗栗縣泰安鄉觀霧段55-1地號 - 中央氣象署 |
臺中市 | 173.0 | C0FA7 | 大雪山埡口 | 臺中市和平區小雪山段36地號 - 中央氣象署 |
彰化縣 | 62.5 | C0G66 | 溪湖 | 彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路二段725號(湖南國小) - 中央氣象署 |
南投縣 | 116.0 | C0H9C | 合歡山頂 | 南投縣仁愛鄉(大甲溪事業區81林班、合歡山三角點附近) - 中央氣象署 |
雲林縣 | 37.0 | 01J96 | 水利署大埔 | 雲林縣古坑鄉荷苞村山峰17號(山峰國小) - 第5河川分署 |
嘉義市 | 23.0 | C2M91 | 嘉義大學 | 嘉義市東區學府路300號 - 中央氣象署 |
嘉義縣 | 124.0 | C0M86 | 新美 | 嘉義縣阿里山鄉新美村(新美國小) - 中央氣象署 |
臺南市 | 80.0 | O1N1A | 大竹坑 | 臺南市南化區關山里大竹坑(43林班) - 第6河川分署 |
高雄市 | 108.0 | C1V19 | 南天池 | 高雄市桃源區(長青祠旁之步道步行約50分鐘) - 中央氣象署 |
屏東縣 | 99.0 | C2R17 | 屏東 | 屏東縣屏東市復興路245號(台灣糖業公司屏東區處場區內) - 中央氣象署 |
宜蘭縣 | 78.0 | 81U89 | 大里國小 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路七段65號 - 農村水保署 |
花蓮縣 | 143.5 | A0Z08 | 合歡山 | 花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界台14甲線33K處(合歡山遊客中心) - 中央氣象署 |
臺東縣 | 50.0 | 01S47 | 向陽(2) | 臺東縣海端鄉向陽村(向陽遊樂區行政中心旁) - 第8河川分署 |
澎湖縣 | 10.5 | C0W20 | 湖西 | 澎湖縣湖西鄉摩西分海風景區 - 中央氣象署 |
金門縣 | 3.5 | 46711 C0W24
| 金門 九宮
| 金門縣金城鎮金水里西海路一段250號 - 中央氣象署 金門縣烈嶼鄉南塘1之27號 - 中央氣象署
|
連江縣 | 27.5 | C0W22 | 北竿 | 連江縣北竿鄉?里村1-1號 - 中央氣象署 |