排行 | 測站 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | 國三N046K (新北市) | 31.5 | 08/15 07:40 |
2 | 國三S042K (新北市) | 31.2 | 08/15 07:40 |
3 | 農工中心 (桃園市) | 31.1 | 08/15 07:40 |
4 | 桃改樹林分場 (新北市) | 31.1 | 08/15 07:40 |
5 | 國一S026K (新北市) | 30.8 | 08/15 07:40 |
6 | 八甲 (苗栗縣) | 30.7 | 08/15 07:40 |
7 | 中央大學 (桃園市) | 30.7 | 08/15 07:40 |
8 | 西濱S032K (桃園市) | 30.6 | 08/15 07:40 |
9 | 國一N013K (新北市) | 30.6 | 08/15 07:40 |
10 | 臺北 (臺北市) | 30.6 | 08/15 07:40 |
11 | 國三S054K (新北市) | 30.5 | 08/15 07:40 |
12 | 臺灣大學 (臺北市) | 30.4 | 08/15 07:40 |
13 | 八德蔬果 (桃園市) | 30.4 | 08/15 07:40 |
14 | 國三S037K (新北市) | 30.3 | 08/15 07:40 |
15 | 國三S016K (臺北市) | 30.3 | 08/15 07:40 |
16 | 國一S001K (基隆市) | 30.3 | 08/15 07:40 |
17 | 寶山農場 (新竹縣) | 30.2 | 08/15 07:40 |
18 | 台農院關渡站 (臺北市) | 30.2 | 08/15 07:40 |
19 | 國二E009K (桃園市) | 30.2 | 08/15 07:40 |
20 | 淡水 (新北市) | 30.2 | 08/15 07:40 |
說明
- 高雄燈塔、嘉義市東區、羅東、土場、社子、信義(臺北)及三峽,因地理環境特殊,與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大,僅代表該站附近溫度特性。
排行 | 測站 | 級 | 時間 |
---|
說明
- 部分測站因地理環境特殊,僅顯示該站附近風力特性,無法代表所處鄉鎮,詳細列表請見說明文件附錄。
最近1小時
排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 所在縣市 |
---|
說明
- 西大武山雨量站因地理環境特殊,與周遭其他鄰近雨量站量值差異較大,僅代表該站附近山區降雨特性。
排行 | 測站 | 指數 | 時間 |
---|
現在
排行 | 測站 | 指數(公里) | 時間 |
---|
說明
- 因部分國道氣象站所使用能見度儀最大僅能觀測到7.5公里,無法判定7.5公里以上實際能見度,故能見度7-10公里及所對應天氣符號未必能反映實際狀況,請留意。測站列表如下:國一S105K、國一S132K、國一S207K、國三N196K、國一S144K、國一N158K、國三S175K、國三N183K、國三N252K、國三S140K、國三S007K、國三S042K、國三N077K、國三N072K、國五S005K、國五S006K、國五N008K、國五N013K、國三S103K、國一S026K、國一S072K、國一S262K、國一S306K、國一N361K、國三N295K、國三S290K、國三S378K、國三N303K、國三S342K、國三S385K。
歷史排序
排行 | 站名 | 站碼 | 發生日期 | 影響天氣系統 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺東 | 46766 | 40.2 | 2004-05-09 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
2 | 大武 | 46754 | 40.2 | 2020-07-25 | 西南風背風焚風 |
3 | 大武 | 46754 | 40.0 | 2020-07-26 | 西南風背風焚風 |
4 | 臺中 | 46749 | 39.9 | 2004-07-01 | 敏督利颱風外圍下沉氣流 |
5 | 臺東 | 46766 | 39.7 | 1988-05-07 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
6 | 大武 | 46754 | 39.7 | 2023-05-06 | 鋒面前西南風強造成焚風 |
7 | 臺北 | 46692 | 39.7 | 2020-07-24 | 太平洋高壓 |
8 | 臺東 | 46766 | 39.5 | 1942-06-07 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
9 | 新竹 | 46757 | 39.4 | 2009-08-02 | 低壓帶外圍下沉氣流 |
10 | 大武 | 46754 | 39.4 | 1954-05-09 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
11 | 新北 | 46688 | 39.4 | 2022-07-24 | 太平洋高壓 |
12 | 臺東 | 46766 | 39.3 | 2004-08-12 | 蘭寧颱風造成焚風 |
13 | 新北 | 46688 | 39.3 | 2022-07-22 | 太平洋高壓 |
14 | 臺中 | 46749 | 39.3 | 1927-08-19 | 颱風外圍下沉氣流 |
15 | 臺北 | 46692 | 39.3 | 2013-08-08 | 太平洋高壓 |
16 | 大武 | 46754 | 39.2 | 1954-05-19 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
17 | 大武 | 46754 | 39.2 | 2003-05-07 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
18 | 臺東 | 46766 | 39.2 | 2023-08-03 | 卡努颱風造成焚風 |
19 | 大武 | 46754 | 39.2 | 2010-07-11 | 太平洋高壓 |
20 | 大武 | 46754 | 39.1 | 1954-05-20 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
21 | 成功 | 46761 | 39.1 | 1994-08-08 | 道格颱風造成焚風 |
22 | 金門 | 46711 | 39.1 | 2020-08-31 | 梅莎颱風外圍下沉氣流 |
23 | 金門 | 46711 | 39.1 | 2020-07-31 | 太平洋高壓 |
24 | 臺東 | 46766 | 39.1 | 2022-06-06 | 西南風過山沉降造成焚風 |
25 | 臺北 | 46692 | 39.0 | 2020-07-19 | 太平洋高壓 |
26 | 臺中 | 46749 | 39.0 | 1968-09-06 | 范迪颱風外圍下沉氣流 |
27 | 大武 | 46754 | 39.0 | 1969-05-16 | 鋒面前西南氣流造成焚風 |
28 | 臺東 | 46766 | 39.0 | 1914-07-27 | 太平洋高壓 |
29 | 大武 | 46754 | 38.9 | 2019-04-25 | 太平洋高壓 |
30 | 臺北 | 46692 | 38.9 | 2020-06-29 | 太平洋高壓 |
60分鐘
排行 | 站名 | 站碼 | 降水量(mm) | 發生日期 ( 時間 ) | 影響天氣系統 |
---|