| 基隆市 | 34.294 | 10:00 | 暖暖 | C0B06 | 基隆市暖暖區東碇路15號(暖暖運動公園) |
| 臺北市 | 36.498 | 10:00 | 社子 | C0A98 | 臺北市士林區延平北路九段212號(臺北海洋科技大學內) |
| 新北市 | 34.895 | 10:00 | 汐止 | C0AH0 | 新北市汐止區大同路二段394號(汐止國中) |
| 桃園市 | 33.793 | 10:01 | 觀音 | C2C59 | 桃園市觀音區廣福里10-42號(逸福農場) |
| 新竹市 | 33.091 | 09:58 | 國一N094K | CAD05 | 新竹市東區國道1號北向94.03K |
| 新竹縣 | 34.594 | 10:00 | 竹東 | C0D56 | 新竹縣竹東鎮光明路32號(二重國小) |
| 苗栗縣 | 34.294 | 10:16 | 國一S123K | CAE03 | 苗栗縣頭屋鄉國道1號南向123.56K |
| 臺中市 | 34.193 | 10:01 | 農業試驗所 | G2F82 | 臺中市霧峰區萬豐里中正路189號 |
| 彰化縣 | 35.095 | 09:20 | 溪湖 | C0G66 | 彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路二段725號(湖南國小) |
| 南投縣 | 34.494 | 09:20 | 鳳鵬 | C2H9U | 南投縣鹿谷鄉永隆村 |
| 雲林縣 | 35.195 | 10:25 | 馬光農場 | C2K62 | 雲林縣虎尾鎮海墘厝189號 |
| 嘉義市 | 34.494 | 10:00 | 嘉義市東區 | C0M73 | 嘉義市東區親水路123號(第5河川局水情中心) |
| 嘉義縣 | 34.594 | 10:01 | 安溪寮 | C2M9F | 嘉義縣義竹鄉平溪村向陽升壓站 |
| 臺南市 | 35.195 | 10:26 | 鹿陶洋 | C2N18 | 臺南市楠西區鹿田里 |
| 高雄市 | 35.095 | 09:10 | 溪埔 | C0V35 | 高雄市大樹區溪埔里之台29線近83K處 |
| 屏東縣 | 36.598 | 10:26 | 竹田國中 | C2R98 | 屏東縣竹田鄉龍南路26號 |
| 宜蘭縣 | 33.592 | 08:20 | 羅東 | C0U94 | 宜蘭縣羅東鎮羅東運動公園南側(北成路二段停車場旁自行車道入口) |
| 花蓮縣 | 34.193 | 09:59 | 達谷寮 | C2TB7 | 花蓮縣玉里鎮觀音里 |
| 臺東縣 | 34.093 | 10:00 | 太麻里(1) | E2S98 | 臺東縣太麻里鄉大王村19鄰橋頭6號 |
| 澎湖縣 | 32.190 | 10:25 10:07
| 畜試所澎湖 澎湖
| C2W23 46735
| 澎湖縣西嶼鄉竹灣村235號 澎湖縣馬公市新興路2號
|
| 金門縣 | 32.490 | 09:55 | 金門(東) | C2W03 | 金門縣金湖鎮后壟31號(金門農試所) |
| 連江縣 | 30.587 | 09:45 | 馬祖 | 46799 | 連江縣南竿鄉四維村6鄰88號 |