| 基隆市 | 32.791 | 12:52 | 國一S001K | CAB01 | 基隆市安樂區國道1號南向1K |
| 臺北市 | 32.490 | 12:05 | 大安森林 | CAAH6 | 臺北市大安區新生南路二段1號 |
| 新北市 | 33.091 | 11:03 | 桃改樹林分場 | 72AI4 | 新北市樹林區佳園路三段253號 |
| 桃園市 | 33.592 | 11:40 | 大溪永福 | C0C71 | 桃園市大溪區信義路1165號(永福國小) |
| 新竹市 | 31.188 | 11:54 | 國一N094K | CAD05 | 新竹市東區國道1號北向94.03K |
| 新竹縣 | 32.991 | 12:49 | 關西工作站 | C2D72 | 新竹縣關西鎮竹30鄉道12號 |
| 苗栗縣 | 31.388 | 11:10 | 苗栗 | C0E75 | 苗栗縣苗栗市中正路241號(建功國小) |
| 臺中市 | 32.290 | 12:53 | 臺中 | 46749 | 臺中市北區精武路295號 |
| 彰化縣 | 33.292 | 12:00 12:47
| 二水 北斗
| C0G88 C2G84
| 彰化縣二水鄉文化村119號(二水國小) 彰化縣北斗鎮斗苑路二段150號(螺陽國小)
|
| 南投縣 | 33.993 | 12:36 | 消防署訓練中心 | CAHA0 | 南投縣竹山鎮大公街100號 |
| 雲林縣 | 33.793 | 12:08 | 馬光農場 | C2K62 | 雲林縣虎尾鎮海墘厝189號 |
| 嘉義市 | 34.594 | 12:46 | 嘉義大學 | C2M91 | 嘉義市東區學府路300號 |
| 嘉義縣 | 34.294 | 12:38 | 紫雲 | C2M9C | 嘉義縣竹崎鄉紫雲村 |
| 臺南市 | 34.394 | 12:38 | 鹿陶洋 | C2N18 | 臺南市楠西區鹿田里 |
| 高雄市 | 33.592 | 12:52 | 吉東 | C2V57 | 高雄市美濃區吉東里吉頂19號吉東國小 |
| 屏東縣 | 33.793 | 12:02 | 高士國小 | C2R9A | 屏東縣牡丹鄉高士路29號 |
| 宜蘭縣 | 32.090 | 11:50 | 羅東 | C0U94 | 宜蘭縣羅東鎮羅東運動公園南側(北成路二段停車場旁自行車道入口) |
| 花蓮縣 | 31.789 | 11:30 | 光復 | C0T96 | 花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號(花蓮光復糖廠) |
| 臺東縣 | 30.086 | 11:10 | 石寧山 | C0S94 | 臺東縣長濱鄉石寧山附近山區 |
| 澎湖縣 | 29.184 | 12:43 12:00
| 澎湖 望安
| 46735 C0W19
| 澎湖縣馬公市新興路2號 澎湖縣望安鄉天台山風景區
|
| 金門縣 | 27.181 | 09:20 | 烏坵 | C0W16 | 金門縣烏坵鄉 |
| 連江縣 | 29.986 | 10:20 | 東莒 | C0W11 | 連江縣莒光鄉福正村1號(莒光遊客中心) |