| 基隆市 | 24.476 | 03:20 | 八斗子 | C0B05 | 基隆市中正區漁港1街9號(八斗子安檢所樓頂) |
| 臺北市 | 26.179 | 00:10 | 石牌 | C0AI4 | 臺北市北投區石牌路一段139號(石牌國中) |
| 新北市 | 24.877 | 03:10 | 蘆洲 | C0AD3 | 新北市蘆洲區三民路96號(三民高中) |
| 桃園市 | 24.075 | 00:50 | 觀音工業區 | C0C74 | 桃園市觀音區經建七路5號(觀音工業區汙水處理廠迴流汙泥站機房樓頂) |
| 新竹市 | 24.376 | 00:34 | 西濱S076K | CAD11 | 新竹市香山區西濱快道南向76.8K |
| 新竹縣 | 24.576 | 00:18 | 新竹 | 46757 | 新竹縣竹北市光明五街60號 |
| 苗栗縣 | 24.476 | 00:40 | 海埔 | C0E91 | 苗栗縣後龍鎮海埔里8鄰125之15號 |
| 臺中市 | 25.678 | 00:10 | 大里 | C0F9N | 臺中市大里區文化街120號(塗城國小) |
| 彰化縣 | 26.079 | 00:10 | 埔心 | C0G81 | 彰化縣埔心鄉舊館村員鹿路四段201號(舊館國小) |
| 南投縣 | 23.674 | 00:30 00:20
| 南投 草屯
| C0I46 C0H96
| 南投縣南投市玉井街5號(南投市公所) 南投縣草屯鎮中山里草鞋墩1街8號(草屯鎮公所)
|
| 雲林縣 | 24.476 | 00:00 | 海口故事園區 | CAJ05 | 雲林縣口湖鄉新港綠化公園旁 |
| 嘉義市 | 24.376 | 00:30 | 嘉義市東區 | C0M73 | 嘉義市東區親水路123號(第5河川局水情中心) |
| 嘉義縣 | 24.476 | 00:10 | 好美里 | C0M88 | 嘉義縣布袋鎮好美里106號 |
| 臺南市 | 25.878 | 01:40 | 臺南市南區 | C0X11 | 臺南市南區明興路2號(南區區公所) |
| 高雄市 | 27.181 | 00:13 | 東沙島 | 46810 | 高雄市旗津區東沙52號 |
| 屏東縣 | 27.381 | 00:20 | 竹坑 | C0R90 | 屏東縣車城鄉海口村尖山46號 |
| 宜蘭縣 | 24.175 | 02:20 00:12 00:00
| 蘇澳 宜蘭 畜試東區分所
| C0UB1 46708 B2U99
| 宜蘭縣蘇澳鎮港區路1號6樓(蘇澳港行政大樓) 宜蘭縣宜蘭市力行路150號 宜蘭縣五結鄉季水路28之1號
|
| 花蓮縣 | 25.678 | 03:50 | 和仁 | C0TA5 | 花蓮縣秀林鄉和平村和仁71號 |
| 臺東縣 | 26.680 | 00:20 | 東清國小 | C0SD3 | 臺東縣蘭嶼鄉東清村1鄰東清1號 |
| 澎湖縣 | 25.077 | 05:26 02:52
| 東吉島 澎湖
| 46730 46735
| 澎湖縣望安鄉東吉村156號 澎湖縣馬公市新興路2號
|
| 金門縣 | 22.973 | 00:10 | 金沙 | C0W14 | 金門縣金沙鎮環島北路四段465號(自來水廠榮湖淨水場) |
| 連江縣 | 21.971 | 00:20 | 東莒 | C0W11 | 連江縣莒光鄉福正村1號(莒光遊客中心) |