Go to main content

Taoyuan City Dayuan Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taoyuan City Dayuan Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
10/19 (Sun.)
Lunar 08/28Tidal Range: Moderate
Low 03:29 -122 -114 109
High 09:28 147 154 379
Low 15:49 -133 -125 98
High 21:46 149 156 381
10/20 (Mon.)
Lunar 08/29Tidal Range: Moderate
Low 04:06 -138 -131 93
High 10:09 158 164 389
Low 16:27 -131 -124 100
High 22:18 150 156 381
10/21 (Tue.)
Lunar 09/01Tidal Range: Moderate
Low 04:38 -150 -143 81
High 10:45 163 169 394
Low 17:01 -126 -118 106
High 22:47 147 154 379
10/22 (Wed.)
Lunar 09/02Tidal Range: Spring
Low 05:06 -158 -151 73
High 11:18 164 170 395
Low 17:32 -117 -110 114
High 23:14 143 150 374
10/23 (Thr.)
Lunar 09/03Tidal Range: Spring
Low 05:33 -162 -155 69
High 11:49 161 167 392
Low 18:02 -107 -100 124
High 23:40 137 144 369
10/24 (Fri.)
Lunar 09/04Tidal Range: Moderate
Low 06:00 -163 -156 68
High 12:20 156 162 387
Low 18:31 -96 -89 135
10/25 (Sat.)
Lunar 09/05Tidal Range: Moderate
High 00:08 130 137 362
Low 06:29 -160 -153 71
High 12:52 148 154 379
Low 19:03 -84 -77 147
10/26 (Sun.)
Lunar 09/06Tidal Range: Moderate
High 00:39 122 128 353
Low 07:01 -152 -145 79
High 13:28 137 144 368
Low 19:38 -71 -64 160
10/27 (Mon.)
Lunar 09/07Tidal Range: Moderate
High 01:14 110 117 342
Low 07:39 -140 -133 91
High 14:11 124 131 356
Low 20:21 -58 -51 173
10/28 (Tue.)
Lunar 09/08Tidal Range: Neap
High 01:57 97 103 328
Low 08:24 -124 -117 107
High 15:04 111 118 343
Low 21:17 -47 -39 184
10/29 (Wed.)
Lunar 09/09Tidal Range: Neap
High 02:53 83 90 315
Low 09:23 -109 -101 123
High 16:12 103 109 334
Low 22:29 -43 -35 189
10/30 (Thr.)
Lunar 09/10Tidal Range: Neap
High 04:07 75 81 306
Low 10:36 -99 -92 132
High 17:27 104 111 335
Low 23:48 -52 -44 179
10/31 (Fri.)
Lunar 09/11Tidal Range: Neap
High 05:33 80 86 311
Low 11:56 -102 -95 129
High 18:35 116 123 347
11/01 (Sat.)
Lunar 09/12Tidal Range: Neap
Low 00:55 -74 -66 158
High 06:47 99 106 330
Low 13:05 -115 -107 117
High 19:29 133 139 364
11/02 (Sun.)
Lunar 09/13Tidal Range: Moderate
Low 01:48 -103 -96 128
High 07:48 126 133 357
Low 14:03 -130 -122 102
High 20:16 150 156 381
11/03 (Mon.)
Lunar 09/14Tidal Range: Moderate
Low 02:34 -135 -128 96
High 08:39 154 161 385
Low 14:55 -142 -134 90
High 20:58 163 170 394
11/04 (Tue.)
Lunar 09/15Tidal Range: Spring
Low 03:17 -166 -159 65
High 09:27 178 185 410
Low 15:42 -147 -140 84
High 21:38 172 178 403
11/05 (Wed.)
Lunar 09/16Tidal Range: Spring
Low 03:59 -193 -185 39
High 10:14 195 201 426
Low 16:28 -145 -138 86
High 22:17 174 181 405
11/06 (Thr.)
Lunar 09/17Tidal Range: Spring
Low 04:40 -212 -205 19
High 11:00 201 208 432
Low 17:14 -137 -129 95
High 22:58 171 177 402
11/07 (Fri.)
Lunar 09/18Tidal Range: Spring
Low 05:23 -221 -213 11
High 11:46 197 204 428
Low 18:00 -123 -116 108
High 23:40 162 168 393
11/08 (Sat.)
Lunar 09/19Tidal Range: Spring
Low 06:08 -218 -211 13
High 12:35 184 190 415
Low 18:47 -107 -100 124
11/09 (Sun.)
Lunar 09/20Tidal Range: Spring
High 00:25 147 154 379
Low 06:55 -204 -197 27
High 13:26 165 171 396
Low 19:37 -91 -84 140
11/10 (Mon.)
Lunar 09/21Tidal Range: Spring
High 01:14 129 136 361
Low 07:47 -183 -176 48
High 14:22 143 149 374
Low 20:34 -77 -70 154
11/11 (Tue.)
Lunar 09/22Tidal Range: Moderate
High 02:11 110 116 341
Low 08:46 -158 -150 73
High 15:25 124 130 355
Low 21:39 -69 -62 162
11/12 (Wed.)
Lunar 09/23Tidal Range: Neap
High 03:19 92 98 323
Low 09:54 -134 -127 97
High 16:34 111 118 343
Low 22:54 -69 -62 162
11/13 (Thr.)
Lunar 09/24Tidal Range: Neap
High 04:39 82 88 313
Low 11:11 -118 -110 114
High 17:44 107 114 339
11/14 (Fri.)
Lunar 09/25Tidal Range: Neap
Low 00:09 -81 -73 151
High 06:03 84 91 315
Low 12:27 -110 -103 121
High 18:48 110 116 341
11/15 (Sat.)
Lunar 09/26Tidal Range: Neap
Low 01:14 -99 -92 132
High 07:16 97 103 328
Low 13:35 -110 -103 121
High 19:43 115 121 346
11/16 (Sun.)
Lunar 09/27Tidal Range: Neap
Low 02:09 -120 -113 111
High 08:17 113 119 344
Low 14:33 -112 -105 119
High 20:31 119 126 350
11/17 (Mon.)
Lunar 09/28Tidal Range: Neap
Low 02:55 -139 -132 92
High 09:08 127 134 358
Low 15:22 -114 -106 118
High 21:11 121 128 352
11/18 (Tue.)
Lunar 09/29Tidal Range: Moderate
Low 03:35 -154 -147 77
High 09:52 138 144 369
Low 16:05 -113 -106 118
High 21:47 121 128 353