Go to main content

Taoyuan City Dayuan Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taoyuan City Dayuan Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
05/17 (Sat.)
Lunar 04/20Tidal Range: Moderate
High 01:32 140 147 371
Low 07:42 -60 -52 172
High 13:14 113 119 344
Low 19:40 -139 -132 92
05/18 (Sun.)
Lunar 04/21Tidal Range: Neap
High 02:16 134 140 365
Low 08:27 -53 -46 178
High 14:01 106 112 337
Low 20:28 -129 -121 102
05/19 (Mon.)
Lunar 04/22Tidal Range: Neap
High 03:08 129 135 360
Low 09:21 -50 -43 181
High 14:59 100 106 331
Low 21:26 -118 -111 113
05/20 (Tue.)
Lunar 04/23Tidal Range: Neap
High 04:08 127 133 358
Low 10:25 -54 -47 177
High 16:08 99 105 330
Low 22:32 -112 -104 120
05/21 (Wed.)
Lunar 04/24Tidal Range: Neap
High 05:12 131 137 362
Low 11:32 -68 -60 164
High 17:24 106 113 337
Low 23:42 -110 -103 121
05/22 (Thr.)
Lunar 04/25Tidal Range: Neap
High 06:13 140 146 371
Low 12:34 -90 -83 141
High 18:36 123 129 354
05/23 (Fri.)
Lunar 04/26Tidal Range: Moderate
Low 00:50 -113 -106 118
High 07:09 150 157 382
Low 13:31 -118 -111 113
High 19:40 145 152 376
05/24 (Sat.)
Lunar 04/27Tidal Range: Moderate
Low 01:52 -116 -109 115
High 08:00 160 166 391
Low 14:23 -147 -139 85
High 20:38 167 173 398
05/25 (Sun.)
Lunar 04/28Tidal Range: Spring
Low 02:51 -116 -109 115
High 08:48 166 172 397
Low 15:13 -172 -164 60
High 21:33 184 190 415
05/26 (Mon.)
Lunar 04/29Tidal Range: Spring
Low 03:46 -112 -105 119
High 09:35 168 174 399
Low 16:01 -189 -182 42
High 22:25 192 199 424
05/27 (Tue.)
Lunar 05/01Tidal Range: Spring
Low 04:39 -105 -98 126
High 10:20 166 172 397
Low 16:49 -199 -191 33
High 23:16 193 199 424
05/28 (Wed.)
Lunar 05/02Tidal Range: Spring
Low 05:29 -95 -88 136
High 11:05 160 167 392
Low 17:36 -198 -191 33
05/29 (Thr.)
Lunar 05/03Tidal Range: Spring
High 00:05 186 192 417
Low 06:17 -85 -78 146
High 11:51 153 159 384
Low 18:23 -190 -182 41
05/30 (Fri.)
Lunar 05/04Tidal Range: Spring
High 00:54 174 181 405
Low 07:05 -76 -68 156
High 12:38 143 149 374
Low 19:11 -175 -167 56
05/31 (Sat.)
Lunar 05/05Tidal Range: Spring
High 01:43 161 167 392
Low 07:54 -68 -61 163
High 13:28 131 138 362
Low 20:01 -155 -148 76
06/01 (Sun.)
Lunar 05/06Tidal Range: Moderate
High 02:34 148 154 379
Low 08:46 -63 -56 168
High 14:24 119 125 350
Low 20:54 -134 -126 97
06/02 (Mon.)
Lunar 05/07Tidal Range: Moderate
High 03:28 137 143 368
Low 09:43 -62 -55 169
High 15:26 107 114 338
Low 21:53 -113 -106 118
06/03 (Tue.)
Lunar 05/08Tidal Range: Neap
High 04:25 129 135 360
Low 10:45 -65 -58 166
High 16:36 99 106 331
Low 22:57 -94 -87 137
06/04 (Wed.)
Lunar 05/09Tidal Range: Neap
High 05:23 123 130 354
Low 11:48 -73 -66 158
High 17:50 98 105 330
06/05 (Thr.)
Lunar 05/10Tidal Range: Neap
Low 00:05 -81 -73 151
High 06:21 120 126 351
Low 12:49 -85 -78 146
High 19:01 105 111 336
06/06 (Fri.)
Lunar 05/11Tidal Range: Neap
Low 01:12 -73 -65 159
High 07:16 119 125 350
Low 13:45 -99 -92 132
High 20:04 115 122 347
06/07 (Sat.)
Lunar 05/12Tidal Range: Neap
Low 02:13 -69 -62 162
High 08:06 119 125 350
Low 14:34 -113 -105 118
High 20:58 127 133 358
06/08 (Sun.)
Lunar 05/13Tidal Range: Neap
Low 03:07 -67 -60 164
High 08:50 120 126 351
Low 15:18 -125 -118 106
High 21:45 137 144 369
06/09 (Mon.)
Lunar 05/14Tidal Range: Moderate
Low 03:53 -67 -59 165
High 09:29 121 127 352
Low 15:56 -135 -128 96
High 22:25 145 152 376
06/10 (Tue.)
Lunar 05/15Tidal Range: Moderate
Low 04:34 -65 -58 166
High 10:05 122 128 353
Low 16:31 -142 -135 89
High 23:01 151 157 382
06/11 (Wed.)
Lunar 05/16Tidal Range: Moderate
Low 05:12 -64 -57 167
High 10:38 124 130 355
Low 17:05 -147 -140 84
High 23:35 154 161 385
06/12 (Thr.)
Lunar 05/17Tidal Range: Moderate
Low 05:46 -62 -55 169
High 11:11 126 132 357
Low 17:38 -150 -142 82
06/13 (Fri.)
Lunar 05/18Tidal Range: Moderate
High 00:08 156 162 387
Low 06:20 -60 -53 171
High 11:46 128 135 359
Low 18:12 -149 -142 82
06/14 (Sat.)
Lunar 05/19Tidal Range: Moderate
High 00:42 156 163 388
Low 06:54 -59 -51 173
High 12:22 130 136 361
Low 18:49 -147 -139 84
06/15 (Sun.)
Lunar 05/20Tidal Range: Moderate
High 01:19 156 162 387
Low 07:31 -59 -51 173
High 13:03 130 137 362
Low 19:29 -141 -134 90
06/16 (Mon.)
Lunar 05/21Tidal Range: Moderate
High 01:59 155 161 386
Low 08:13 -60 -53 171
High 13:50 130 136 361
Low 20:14 -133 -126 98