Go to main content

Taoyuan City Dayuan Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taoyuan City Dayuan Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
08/28 (Thr.)
Lunar 07/06Tidal Range: Moderate
High 01:18 168 175 400
Low 07:36 -116 -108 115
High 13:43 159 165 390
Low 19:55 -90 -82 142
08/29 (Fri.)
Lunar 07/07Tidal Range: Moderate
High 01:50 156 162 387
Low 08:12 -111 -104 120
High 14:25 144 151 375
Low 20:34 -66 -59 165
08/30 (Sat.)
Lunar 07/08Tidal Range: Neap
High 02:26 139 145 370
Low 08:53 -102 -94 130
High 15:14 127 134 358
Low 21:20 -42 -35 189
08/31 (Sun.)
Lunar 07/09Tidal Range: Neap
High 03:09 120 126 351
Low 09:42 -89 -82 142
High 16:17 111 118 342
Low 22:21 -20 -12 211
09/01 (Mon.)
Lunar 07/10Tidal Range: Neap
High 04:04 101 108 333
Low 10:46 -78 -70 154
High 17:41 104 110 335
Low 23:46 -7 0 224
09/02 (Tue.)
Lunar 07/11Tidal Range: Neap
High 05:21 90 96 321
Low 12:05 -75 -68 156
High 19:08 111 117 342
09/03 (Wed.)
Lunar 07/12Tidal Range: Neap
Low 01:16 -12 -5 219
High 06:51 93 99 324
Low 13:24 -86 -78 146
High 20:15 129 135 360
09/04 (Thr.)
Lunar 07/13Tidal Range: Moderate
Low 02:24 -29 -22 202
High 08:01 110 117 342
Low 14:27 -105 -98 126
High 21:04 150 156 381
09/05 (Fri.)
Lunar 07/14Tidal Range: Moderate
Low 03:14 -50 -43 181
High 08:54 134 140 365
Low 15:17 -127 -120 104
High 21:44 170 176 401
09/06 (Sat.)
Lunar 07/15Tidal Range: Spring
Low 03:55 -72 -65 159
High 09:37 158 164 389
Low 16:00 -146 -139 85
High 22:19 186 192 417
09/07 (Sun.)
Lunar 07/16Tidal Range: Spring
Low 04:31 -93 -86 138
High 10:16 180 186 411
Low 16:39 -159 -151 73
High 22:51 197 204 428
09/08 (Mon.)
Lunar 07/17Tidal Range: Spring
Low 05:05 -114 -107 117
High 10:54 196 203 428
Low 17:16 -163 -156 68
High 23:23 204 210 435
09/09 (Tue.)
Lunar 07/18Tidal Range: Spring
Low 05:38 -133 -126 98
High 11:33 207 213 438
Low 17:54 -159 -151 73
High 23:55 205 211 436
09/10 (Wed.)
Lunar 07/19Tidal Range: Spring
Low 06:13 -149 -142 82
High 12:14 209 215 440
Low 18:32 -146 -139 85
09/11 (Thr.)
Lunar 07/20Tidal Range: Spring
High 00:30 200 206 431
Low 06:51 -159 -152 72
High 12:58 202 209 433
Low 19:14 -126 -119 105
09/12 (Fri.)
Lunar 07/21Tidal Range: Spring
High 01:08 188 194 419
Low 07:33 -161 -153 70
High 13:47 187 193 418
Low 20:00 -100 -93 131
09/13 (Sat.)
Lunar 07/22Tidal Range: Moderate
High 01:51 169 176 400
Low 08:21 -153 -145 79
High 14:44 166 172 397
Low 20:54 -72 -65 159
09/14 (Sun.)
Lunar 07/23Tidal Range: Moderate
High 02:42 145 152 377
Low 09:18 -137 -129 94
High 15:52 143 150 374
Low 22:00 -46 -39 185
09/15 (Mon.)
Lunar 07/24Tidal Range: Neap
High 03:46 121 127 352
Low 10:28 -119 -112 112
High 17:16 128 134 359
Low 23:27 -31 -24 200
09/16 (Tue.)
Lunar 07/25Tidal Range: Neap
High 05:09 104 111 336
Low 11:55 -110 -103 121
High 18:46 128 134 359
09/17 (Wed.)
Lunar 07/26Tidal Range: Neap
Low 01:01 -35 -28 196
High 06:42 106 112 337
Low 13:20 -114 -107 117
High 20:00 140 146 371
09/18 (Thr.)
Lunar 07/27Tidal Range: Moderate
Low 02:15 -53 -45 179
High 07:59 122 128 353
Low 14:30 -127 -119 104
High 20:57 154 160 385
09/19 (Fri.)
Lunar 07/28Tidal Range: Moderate
Low 03:12 -74 -66 158
High 08:57 142 148 373
Low 15:25 -138 -131 93
High 21:41 164 171 396
09/20 (Sat.)
Lunar 07/29Tidal Range: Moderate
Low 03:57 -93 -86 138
High 09:44 158 165 390
Low 16:10 -144 -137 87
High 22:18 171 177 402
09/21 (Sun.)
Lunar 07/30Tidal Range: Spring
Low 04:34 -109 -102 122
High 10:25 170 176 401
Low 16:48 -143 -136 88
High 22:49 173 179 404
09/22 (Mon.)
Lunar 08/01Tidal Range: Spring
Low 05:06 -122 -115 109
High 11:01 176 182 407
Low 17:22 -138 -131 93
High 23:18 172 178 403
09/23 (Tue.)
Lunar 08/02Tidal Range: Spring
Low 05:34 -132 -125 99
High 11:34 177 184 408
Low 17:52 -129 -122 102
High 23:45 168 175 400
09/24 (Wed.)
Lunar 08/03Tidal Range: Spring
Low 06:02 -139 -131 93
High 12:07 174 181 406
Low 18:22 -117 -110 114
09/25 (Thr.)
Lunar 08/04Tidal Range: Moderate
High 00:11 162 169 394
Low 06:29 -142 -134 90
High 12:39 168 174 399
Low 18:52 -102 -95 129
09/26 (Fri.)
Lunar 08/05Tidal Range: Moderate
High 00:39 153 160 385
Low 06:58 -140 -133 91
High 13:14 158 164 389
Low 19:24 -86 -78 146
09/27 (Sat.)
Lunar 08/06Tidal Range: Moderate
High 01:09 142 148 373
Low 07:31 -133 -126 98
High 13:52 144 151 375
Low 20:01 -67 -59 165