Go to main content

Taoyuan City Guanyin Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taoyuan City Guanyin Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
07/01 (Tue.)
Lunar 06/07Tidal Range: Moderate
High 02:45 175 177 422
Low 09:05 -85 -81 162
High 14:52 147 149 394
Low 21:17 -116 -112 131
07/02 (Wed.)
Lunar 06/08Tidal Range: Moderate
High 03:31 164 167 411
Low 09:55 -87 -83 161
High 15:50 134 137 381
Low 22:08 -94 -91 153
07/03 (Thr.)
Lunar 06/09Tidal Range: Neap
High 04:20 152 155 399
Low 10:48 -88 -84 160
High 16:57 124 127 371
Low 23:07 -73 -69 175
07/04 (Fri.)
Lunar 06/10Tidal Range: Neap
High 05:13 140 142 387
Low 11:47 -90 -86 158
High 18:10 119 122 366
07/05 (Sat.)
Lunar 06/11Tidal Range: Neap
Low 00:14 -55 -51 192
High 06:11 130 133 378
Low 12:48 -94 -91 153
High 19:23 122 125 369
07/06 (Sun.)
Lunar 06/12Tidal Range: Neap
Low 01:25 -46 -42 201
High 07:10 126 129 374
Low 13:49 -104 -100 144
High 20:25 133 136 380
07/07 (Mon.)
Lunar 06/13Tidal Range: Neap
Low 02:30 -45 -42 202
High 08:05 128 131 375
Low 14:43 -115 -111 132
High 21:18 148 151 395
07/08 (Tue.)
Lunar 06/14Tidal Range: Neap
Low 03:25 -51 -47 197
High 08:56 134 137 382
Low 15:31 -127 -123 121
High 22:03 163 165 410
07/09 (Wed.)
Lunar 06/15Tidal Range: Moderate
Low 04:12 -58 -54 190
High 09:40 144 146 391
Low 16:14 -137 -133 110
High 22:40 175 178 422
07/10 (Thr.)
Lunar 06/16Tidal Range: Moderate
Low 04:54 -65 -61 182
High 10:18 154 157 401
Low 16:54 -146 -142 102
High 23:15 184 187 432
07/11 (Fri.)
Lunar 06/17Tidal Range: Spring
Low 05:31 -71 -67 177
High 10:55 164 166 411
Low 17:30 -152 -148 95
High 23:49 190 193 438
07/12 (Sat.)
Lunar 06/18Tidal Range: Spring
Low 06:05 -76 -72 172
High 11:31 172 175 419
Low 18:07 -155 -151 92
07/13 (Sun.)
Lunar 06/19Tidal Range: Spring
High 00:21 194 197 442
Low 06:40 -80 -77 167
High 12:08 179 182 426
Low 18:43 -156 -152 92
07/14 (Mon.)
Lunar 06/20Tidal Range: Spring
High 00:55 197 199 444
Low 07:14 -86 -83 161
High 12:49 183 186 430
Low 19:20 -152 -149 95
07/15 (Tue.)
Lunar 06/21Tidal Range: Spring
High 01:31 198 200 445
Low 07:52 -94 -91 153
High 13:33 183 186 430
Low 20:01 -145 -141 102
07/16 (Wed.)
Lunar 06/22Tidal Range: Moderate
High 02:12 196 199 444
Low 08:35 -104 -100 144
High 14:23 180 183 427
Low 20:47 -132 -129 115
07/17 (Thr.)
Lunar 06/23Tidal Range: Moderate
High 02:56 192 195 440
Low 09:23 -113 -109 134
High 15:20 173 176 421
Low 21:39 -114 -111 133
07/18 (Fri.)
Lunar 06/24Tidal Range: Moderate
High 03:46 184 187 432
Low 10:17 -121 -118 126
High 16:26 167 169 414
Low 22:39 -93 -89 155
07/19 (Sat.)
Lunar 06/25Tidal Range: Moderate
High 04:43 174 177 421
Low 11:18 -128 -124 120
High 17:40 162 165 409
Low 23:49 -72 -68 175
07/20 (Sun.)
Lunar 06/26Tidal Range: Moderate
High 05:44 164 167 411
Low 12:24 -133 -129 114
High 18:57 164 166 411
07/21 (Mon.)
Lunar 06/27Tidal Range: Moderate
Low 01:06 -59 -56 188
High 06:53 159 162 406
Low 13:35 -140 -136 107
High 20:10 172 175 420
07/22 (Tue.)
Lunar 06/28Tidal Range: Spring
Low 02:23 -57 -53 191
High 08:02 160 163 408
Low 14:44 -150 -146 98
High 21:15 185 188 432
07/23 (Wed.)
Lunar 06/29Tidal Range: Spring
Low 03:30 -61 -57 186
High 09:03 167 170 414
Low 15:45 -159 -155 88
High 22:10 196 199 444
07/24 (Thr.)
Lunar 06/30Tidal Range: Spring
Low 04:27 -69 -65 179
High 09:57 176 179 423
Low 16:39 -166 -162 82
High 22:58 203 206 450
07/25 (Fri.)
Lunar 06/01Tidal Range: Spring
Low 05:16 -76 -72 171
High 10:45 184 186 431
Low 17:26 -167 -164 80
High 23:39 205 208 453
07/26 (Sat.)
Lunar 06/02Tidal Range: Spring
Low 05:58 -83 -79 164
High 11:28 189 192 436
Low 18:07 -164 -160 83
07/27 (Sun.)
Lunar 06/03Tidal Range: Spring
High 00:16 205 208 452
Low 06:36 -89 -86 158
High 12:09 190 193 438
Low 18:45 -156 -152 92
07/28 (Mon.)
Lunar 06/04Tidal Range: Spring
High 00:50 202 205 449
Low 07:10 -95 -92 152
High 12:50 188 190 435
Low 19:21 -144 -140 103
07/29 (Tue.)
Lunar 06/05Tidal Range: Moderate
High 01:24 197 200 444
Low 07:45 -100 -97 147
High 13:31 180 183 427
Low 19:56 -129 -125 119
07/30 (Wed.)
Lunar 06/06Tidal Range: Moderate
High 01:59 188 191 436
Low 08:23 -103 -99 144
High 14:16 168 170 415
Low 20:35 -109 -105 138
07/31 (Thr.)
Lunar 06/07Tidal Range: Neap
High 02:37 176 178 423
Low 09:03 -102 -99 145
High 15:05 152 155 399
Low 21:19 -85 -82 162