Go to main content

Taoyuan City Guanyin Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taoyuan City Guanyin Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
05/15 (Thr.)
Lunar 04/18Tidal Range: Moderate
High 00:17 166 169 414
Low 06:33 -89 -85 159
High 11:59 143 146 390
Low 18:31 -156 -152 91
05/16 (Fri.)
Lunar 04/19Tidal Range: Moderate
High 00:51 162 164 409
Low 07:07 -80 -76 167
High 12:33 139 141 386
Low 19:05 -151 -147 96
05/17 (Sat.)
Lunar 04/20Tidal Range: Moderate
High 01:29 155 158 403
Low 07:44 -71 -68 176
High 13:14 132 135 380
Low 19:45 -143 -140 104
05/18 (Sun.)
Lunar 04/21Tidal Range: Neap
High 02:13 148 151 396
Low 08:29 -64 -60 184
High 14:01 124 127 372
Low 20:32 -135 -131 113
05/19 (Mon.)
Lunar 04/22Tidal Range: Neap
High 03:06 143 146 390
Low 09:22 -60 -56 187
High 14:58 117 120 365
Low 21:29 -126 -123 121
05/20 (Tue.)
Lunar 04/23Tidal Range: Neap
High 04:06 141 144 388
Low 10:26 -64 -60 184
High 16:06 115 118 363
Low 22:34 -120 -117 127
05/21 (Wed.)
Lunar 04/24Tidal Range: Neap
High 05:10 145 148 393
Low 11:32 -77 -73 171
High 17:22 124 127 372
Low 23:44 -119 -115 128
05/22 (Thr.)
Lunar 04/25Tidal Range: Neap
High 06:11 155 158 403
Low 12:34 -99 -95 149
High 18:34 143 146 390
05/23 (Fri.)
Lunar 04/26Tidal Range: Moderate
Low 00:52 -122 -118 126
High 07:06 168 171 416
Low 13:32 -125 -121 122
High 19:39 166 169 413
05/24 (Sat.)
Lunar 04/27Tidal Range: Moderate
Low 01:55 -124 -121 123
High 07:57 180 183 428
Low 14:25 -152 -148 96
High 20:36 188 191 435
05/25 (Sun.)
Lunar 04/28Tidal Range: Spring
Low 02:54 -125 -121 123
High 08:45 189 191 436
Low 15:17 -174 -170 74
High 21:31 205 207 452
05/26 (Mon.)
Lunar 04/29Tidal Range: Spring
Low 03:50 -122 -118 125
High 09:33 192 194 439
Low 16:07 -189 -185 58
High 22:23 213 216 460
05/27 (Tue.)
Lunar 05/01Tidal Range: Spring
Low 04:43 -115 -112 132
High 10:18 190 193 437
Low 16:56 -197 -193 51
High 23:14 213 216 460
05/28 (Wed.)
Lunar 05/02Tidal Range: Spring
Low 05:33 -106 -103 141
High 11:03 183 186 431
Low 17:44 -196 -192 52
05/29 (Thr.)
Lunar 05/03Tidal Range: Spring
High 00:03 206 209 453
Low 06:21 -96 -92 151
High 11:49 174 177 422
Low 18:31 -188 -184 59
05/30 (Fri.)
Lunar 05/04Tidal Range: Spring
High 00:52 194 197 441
Low 07:08 -86 -82 161
High 12:36 163 166 410
Low 19:18 -175 -172 72
05/31 (Sat.)
Lunar 05/05Tidal Range: Spring
High 01:41 180 183 427
Low 07:56 -78 -74 170
High 13:26 150 153 397
Low 20:07 -159 -155 88
06/01 (Sun.)
Lunar 05/06Tidal Range: Moderate
High 02:33 166 169 414
Low 08:47 -72 -68 175
High 14:22 136 139 383
Low 20:59 -140 -137 107
06/02 (Mon.)
Lunar 05/07Tidal Range: Moderate
High 03:27 154 157 402
Low 09:44 -70 -66 177
High 15:24 123 126 370
Low 21:57 -122 -118 126
06/03 (Tue.)
Lunar 05/08Tidal Range: Neap
High 04:24 145 148 392
Low 10:45 -72 -68 175
High 16:35 114 117 361
Low 23:00 -105 -101 143
06/04 (Wed.)
Lunar 05/09Tidal Range: Neap
High 05:22 138 141 386
Low 11:48 -79 -76 168
High 17:50 112 115 359
06/05 (Thr.)
Lunar 05/10Tidal Range: Neap
Low 00:07 -91 -87 156
High 06:19 135 138 382
Low 12:51 -91 -87 156
High 19:01 117 120 365
06/06 (Fri.)
Lunar 05/11Tidal Range: Neap
Low 01:13 -83 -80 164
High 07:14 135 138 382
Low 13:48 -106 -102 142
High 20:04 128 131 375
06/07 (Sat.)
Lunar 05/12Tidal Range: Neap
Low 02:14 -80 -76 168
High 08:04 136 139 384
Low 14:38 -120 -117 127
High 20:57 141 143 388
06/08 (Sun.)
Lunar 05/13Tidal Range: Neap
Low 03:08 -79 -75 169
High 08:48 138 141 386
Low 15:23 -133 -129 114
High 21:43 153 156 400
06/09 (Mon.)
Lunar 05/14Tidal Range: Moderate
Low 03:54 -79 -75 168
High 09:27 140 143 388
Low 16:01 -142 -138 105
High 22:23 162 165 410
06/10 (Tue.)
Lunar 05/15Tidal Range: Moderate
Low 04:35 -79 -75 168
High 10:03 143 146 390
Low 16:37 -148 -144 99
High 22:58 169 172 416
06/11 (Wed.)
Lunar 05/16Tidal Range: Moderate
Low 05:13 -78 -75 169
High 10:36 145 148 393
Low 17:11 -152 -148 96
High 23:32 173 175 420
06/12 (Thr.)
Lunar 05/17Tidal Range: Moderate
Low 05:48 -77 -73 170
High 11:09 148 151 395
Low 17:45 -153 -149 95
06/13 (Fri.)
Lunar 05/18Tidal Range: Moderate
High 00:05 174 177 421
Low 06:22 -75 -71 173
High 11:44 150 153 397
Low 18:19 -152 -148 95
06/14 (Sat.)
Lunar 05/19Tidal Range: Moderate
High 00:39 173 176 421
Low 06:56 -72 -68 175
High 12:21 151 154 398
Low 18:56 -150 -146 98