Go to main content

Miaoli County Zhunan Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Miaoli County Zhunan Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
08/05 (Tue.)
Lunar 06/12Tidal Range: Neap
Low 01:46 -44 -60 217
High 07:35 157 140 418
Low 14:25 -113 -129 148
High 20:55 172 156 433
08/06 (Wed.)
Lunar 06/13Tidal Range: Neap
Low 02:51 -59 -75 202
High 08:32 175 158 435
Low 15:24 -129 -145 132
High 21:47 199 183 460
08/07 (Thr.)
Lunar 06/14Tidal Range: Moderate
Low 03:45 -80 -95 181
High 09:23 198 182 459
Low 16:16 -145 -161 115
High 22:29 223 207 484
08/08 (Fri.)
Lunar 06/15Tidal Range: Moderate
Low 04:33 -99 -115 161
High 10:07 223 206 484
Low 17:04 -160 -176 101
High 23:05 242 226 503
08/09 (Sat.)
Lunar 06/16Tidal Range: Spring
Low 05:16 -116 -131 145
High 10:47 244 228 505
Low 17:47 -171 -187 90
High 23:38 256 239 516
08/10 (Sun.)
Lunar 06/17Tidal Range: Spring
Low 05:55 -128 -143 133
High 11:24 260 244 521
Low 18:25 -177 -193 84
08/11 (Mon.)
Lunar 06/18Tidal Range: Spring
High 00:09 264 247 524
Low 06:32 -137 -153 124
High 12:01 270 253 531
Low 18:58 -179 -195 82
08/12 (Tue.)
Lunar 06/19Tidal Range: Spring
High 00:39 268 251 529
Low 07:06 -146 -162 115
High 12:40 273 256 534
Low 19:29 -176 -192 85
08/13 (Wed.)
Lunar 06/20Tidal Range: Spring
High 01:12 268 251 529
Low 07:41 -155 -171 106
High 13:22 268 251 529
Low 20:01 -167 -183 93
08/14 (Thr.)
Lunar 06/21Tidal Range: Spring
High 01:48 262 245 523
Low 08:20 -163 -178 98
High 14:11 255 239 516
Low 20:39 -151 -167 110
08/15 (Fri.)
Lunar 06/22Tidal Range: Moderate
High 02:30 250 233 510
Low 09:02 -167 -182 94
High 15:06 236 219 497
Low 21:26 -126 -142 135
08/16 (Sat.)
Lunar 06/23Tidal Range: Moderate
High 03:20 230 213 491
Low 09:52 -164 -180 97
High 16:09 212 196 473
Low 22:24 -95 -111 166
08/17 (Sun.)
Lunar 06/24Tidal Range: Moderate
High 04:20 206 189 467
Low 10:52 -155 -170 106
High 17:22 191 175 452
Low 23:37 -68 -83 193
08/18 (Mon.)
Lunar 06/25Tidal Range: Neap
High 05:34 186 170 447
Low 12:12 -145 -160 116
High 18:49 182 166 443
08/19 (Tue.)
Lunar 06/26Tidal Range: Neap
Low 01:05 -57 -72 204
High 06:54 181 164 441
Low 13:48 -147 -163 114
High 20:18 194 177 454
08/20 (Wed.)
Lunar 06/27Tidal Range: Moderate
Low 02:28 -66 -82 195
High 08:07 190 174 451
Low 15:02 -158 -173 103
High 21:27 215 199 476
08/21 (Thr.)
Lunar 06/28Tidal Range: Spring
Low 03:38 -85 -101 176
High 09:10 208 191 469
Low 16:05 -168 -184 92
High 22:20 235 219 496
08/22 (Fri.)
Lunar 06/29Tidal Range: Spring
Low 04:35 -106 -121 155
High 10:03 227 210 487
Low 17:00 -176 -192 85
High 23:02 248 232 509
08/23 (Sat.)
Lunar 07/01Tidal Range: Spring
Low 05:22 -121 -137 139
High 10:48 242 225 503
Low 17:45 -178 -194 82
High 23:37 254 237 515
08/24 (Sun.)
Lunar 07/02Tidal Range: Spring
Low 06:00 -132 -147 129
High 11:27 252 235 513
Low 18:21 -176 -192 84
08/25 (Mon.)
Lunar 07/03Tidal Range: Spring
High 00:05 255 238 516
Low 06:32 -138 -154 123
High 12:03 256 239 516
Low 18:50 -171 -187 90
08/26 (Tue.)
Lunar 07/04Tidal Range: Moderate
High 00:33 253 236 514
Low 06:57 -143 -159 118
High 12:38 253 237 514
Low 19:14 -163 -179 98
08/27 (Wed.)
Lunar 07/05Tidal Range: Moderate
High 01:00 247 231 508
Low 07:22 -148 -164 113
High 13:15 243 227 504
Low 19:40 -152 -168 109
08/28 (Thr.)
Lunar 07/06Tidal Range: Moderate
High 01:30 237 221 498
Low 07:52 -150 -166 111
High 13:54 226 209 487
Low 20:10 -135 -151 126
08/29 (Fri.)
Lunar 07/07Tidal Range: Moderate
High 02:02 221 204 482
Low 08:27 -147 -163 114
High 14:38 202 186 463
Low 20:46 -111 -127 150
08/30 (Sat.)
Lunar 07/08Tidal Range: Neap
High 02:38 199 183 460
Low 09:06 -137 -153 124
High 15:28 176 159 437
Low 21:30 -82 -98 179
08/31 (Sun.)
Lunar 07/09Tidal Range: Neap
High 03:21 173 157 434
Low 09:52 -122 -137 139
High 16:26 152 135 412
Low 22:27 -53 -69 208
09/01 (Mon.)
Lunar 07/10Tidal Range: Neap
High 04:21 148 131 409
Low 10:49 -105 -121 156
High 17:39 137 120 398
Low 23:43 -35 -50 226
09/02 (Tue.)
Lunar 07/11Tidal Range: Neap
High 05:41 135 118 396
Low 12:16 -96 -112 165
High 19:03 142 125 403
09/03 (Wed.)
Lunar 07/12Tidal Range: Neap
Low 01:07 -38 -54 222
High 07:00 143 127 404
Low 13:46 -107 -123 154
High 20:16 166 150 427
09/04 (Thr.)
Lunar 07/13Tidal Range: Moderate
Low 02:18 -61 -77 200
High 08:04 169 153 430
Low 14:49 -129 -145 132
High 21:11 198 181 459