Go to main content

Changhua County Lukang Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Changhua County Lukang Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
06/27 (Fri.)
Lunar 06/03Tidal Range: Spring
High 00:16 241 222 527
Low 06:09 -105 -124 181
High 11:58 244 224 529
Low 18:27 -222 -241 63
06/28 (Sat.)
Lunar 06/04Tidal Range: Spring
High 01:00 235 216 521
Low 06:52 -106 -124 180
High 12:43 239 219 524
Low 19:10 -209 -228 76
06/29 (Sun.)
Lunar 06/05Tidal Range: Spring
High 01:41 229 209 514
Low 07:35 -107 -126 179
High 13:28 230 211 516
Low 19:52 -192 -210 94
06/30 (Mon.)
Lunar 06/06Tidal Range: Moderate
High 02:20 222 202 507
Low 08:19 -108 -127 178
High 14:15 218 198 503
Low 20:36 -170 -189 115
07/01 (Tue.)
Lunar 06/07Tidal Range: Moderate
High 03:02 215 195 500
Low 09:06 -108 -126 178
High 15:05 201 182 487
Low 21:22 -145 -164 140
07/02 (Wed.)
Lunar 06/08Tidal Range: Moderate
High 03:46 206 186 491
Low 09:56 -106 -125 180
High 16:00 183 164 469
Low 22:14 -118 -136 168
07/03 (Thr.)
Lunar 06/09Tidal Range: Neap
High 04:34 194 174 480
Low 10:53 -103 -122 182
High 17:02 167 147 453
Low 23:12 -91 -110 195
07/04 (Fri.)
Lunar 06/10Tidal Range: Neap
High 05:27 182 163 468
Low 11:54 -104 -122 182
High 18:11 157 138 443
07/05 (Sat.)
Lunar 06/11Tidal Range: Neap
Low 00:17 -69 -88 216
High 06:26 174 154 459
Low 12:58 -109 -128 176
High 19:23 157 138 443
07/06 (Sun.)
Lunar 06/12Tidal Range: Neap
Low 01:23 -57 -76 228
High 07:25 171 152 457
Low 13:59 -121 -140 165
High 20:31 167 147 453
07/07 (Mon.)
Lunar 06/13Tidal Range: Neap
Low 02:26 -55 -74 230
High 08:20 176 156 461
Low 14:54 -137 -155 149
High 21:29 182 163 468
07/08 (Tue.)
Lunar 06/14Tidal Range: Neap
Low 03:22 -61 -79 225
High 09:10 185 166 471
Low 15:42 -154 -173 132
High 22:17 198 179 484
07/09 (Wed.)
Lunar 06/15Tidal Range: Moderate
Low 04:11 -70 -88 216
High 09:56 197 178 483
Low 16:24 -170 -188 116
High 23:00 212 193 498
07/10 (Thr.)
Lunar 06/16Tidal Range: Moderate
Low 04:53 -79 -98 206
High 10:36 210 190 496
Low 17:03 -183 -202 103
High 23:37 223 203 508
07/11 (Fri.)
Lunar 06/17Tidal Range: Spring
Low 05:30 -88 -107 198
High 11:14 222 202 507
Low 17:39 -192 -211 93
07/12 (Sat.)
Lunar 06/18Tidal Range: Spring
High 00:11 230 210 515
Low 06:04 -96 -114 190
High 11:51 232 212 517
Low 18:14 -198 -217 88
07/13 (Sun.)
Lunar 06/19Tidal Range: Spring
High 00:44 234 215 520
Low 06:38 -104 -122 182
High 12:27 239 219 525
Low 18:48 -199 -218 87
07/14 (Mon.)
Lunar 06/20Tidal Range: Spring
High 01:16 238 218 523
Low 07:13 -112 -131 173
High 13:06 243 224 529
Low 19:25 -195 -214 90
07/15 (Tue.)
Lunar 06/21Tidal Range: Spring
High 01:50 241 221 527
Low 07:51 -122 -141 164
High 13:48 243 223 528
Low 20:05 -185 -204 100
07/16 (Wed.)
Lunar 06/22Tidal Range: Moderate
High 02:28 243 224 529
Low 08:33 -132 -151 154
High 14:36 237 217 523
Low 20:49 -169 -188 116
07/17 (Thr.)
Lunar 06/23Tidal Range: Moderate
High 03:11 242 223 528
Low 09:22 -140 -159 146
High 15:30 227 207 512
Low 21:41 -146 -165 139
07/18 (Fri.)
Lunar 06/24Tidal Range: Moderate
High 04:00 237 217 522
Low 10:18 -146 -165 140
High 16:32 214 194 499
Low 22:40 -120 -138 166
07/19 (Sat.)
Lunar 06/25Tidal Range: Moderate
High 04:56 228 208 513
Low 11:22 -151 -169 135
High 17:42 203 183 488
Low 23:49 -94 -113 191
07/20 (Sun.)
Lunar 06/26Tidal Range: Moderate
High 05:59 218 198 504
Low 12:31 -157 -176 128
High 19:00 199 180 485
07/21 (Mon.)
Lunar 06/27Tidal Range: Moderate
Low 01:04 -77 -96 208
High 07:07 213 193 499
Low 13:43 -169 -187 117
High 20:19 206 186 491
07/22 (Tue.)
Lunar 06/28Tidal Range: Spring
Low 02:20 -73 -91 213
High 08:16 216 197 502
Low 14:52 -184 -203 102
High 21:31 219 200 505
07/23 (Wed.)
Lunar 06/29Tidal Range: Spring
Low 03:27 -78 -97 207
High 09:19 226 206 512
Low 15:52 -199 -218 86
High 22:31 232 213 518
07/24 (Thr.)
Lunar 06/30Tidal Range: Spring
Low 04:25 -89 -108 197
High 10:15 238 219 524
Low 16:45 -210 -229 76
High 23:21 241 222 527
07/25 (Fri.)
Lunar 06/01Tidal Range: Spring
Low 05:13 -100 -119 186
High 11:03 249 229 534
Low 17:30 -214 -232 72
07/26 (Sat.)
Lunar 06/02Tidal Range: Spring
High 00:02 245 226 531
Low 05:54 -111 -129 175
High 11:47 255 235 541
Low 18:11 -210 -229 75
07/27 (Sun.)
Lunar 06/03Tidal Range: Spring
High 00:38 246 226 532
Low 06:32 -120 -139 166
High 12:27 256 236 542
Low 18:48 -201 -220 85