Go to main content

Changhua County Shengang Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Changhua County Shengang Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
06/22 (Mon.)
Lunar 05/08Tidal Range: Neap
High 04:31 211 192 508
Low 10:47 -126 -144 171
High 16:54 188 168 484
Low 23:09 -130 -148 167
06/23 (Tue.)
Lunar 05/09Tidal Range: Neap
High 05:28 203 184 500
Low 11:51 -130 -148 167
High 18:05 178 159 475
06/24 (Wed.)
Lunar 05/10Tidal Range: Neap
Low 00:15 -108 -126 189
High 06:28 196 177 493
Low 12:56 -138 -156 159
High 19:18 178 159 475
06/25 (Thr.)
Lunar 05/11Tidal Range: Neap
Low 01:22 -94 -112 203
High 07:28 192 172 489
Low 13:59 -149 -167 148
High 20:26 186 166 482
06/26 (Fri.)
Lunar 05/12Tidal Range: Neap
Low 02:26 -88 -107 208
High 08:25 192 172 489
Low 14:55 -162 -180 135
High 21:26 197 177 494
06/27 (Sat.)
Lunar 05/13Tidal Range: Moderate
Low 03:23 -89 -108 208
High 09:16 195 175 492
Low 15:44 -174 -193 123
High 22:17 207 188 504
06/28 (Sun.)
Lunar 05/14Tidal Range: Moderate
Low 04:12 -94 -112 203
High 10:00 201 181 498
Low 16:27 -185 -203 112
High 22:59 215 196 512
06/29 (Mon.)
Lunar 05/15Tidal Range: Moderate
Low 04:53 -99 -118 198
High 10:39 208 188 505
Low 17:05 -194 -212 103
High 23:36 221 201 518
06/30 (Tue.)
Lunar 05/16Tidal Range: Moderate
Low 05:29 -104 -123 193
High 11:15 215 195 512
Low 17:39 -200 -218 97
07/01 (Wed.)
Lunar 05/17Tidal Range: Moderate
High 00:09 224 205 521
Low 06:02 -109 -127 188
High 11:48 222 202 519
Low 18:10 -202 -221 94
07/02 (Thr.)
Lunar 05/18Tidal Range: Moderate
High 00:39 226 207 523
Low 06:34 -112 -131 185
High 12:21 226 207 523
Low 18:42 -201 -220 96
07/03 (Fri.)
Lunar 05/19Tidal Range: Moderate
High 01:09 227 208 524
Low 07:06 -116 -134 181
High 12:55 229 209 526
Low 19:14 -197 -215 100
07/04 (Sat.)
Lunar 05/20Tidal Range: Moderate
High 01:39 228 209 525
Low 07:39 -120 -138 177
High 13:30 229 209 526
Low 19:48 -189 -208 108
07/05 (Sun.)
Lunar 05/21Tidal Range: Moderate
High 02:11 230 211 527
Low 08:15 -125 -143 172
High 14:09 227 207 524
Low 20:26 -178 -196 119
07/06 (Mon.)
Lunar 05/22Tidal Range: Moderate
High 02:47 232 212 529
Low 08:55 -131 -150 166
High 14:54 223 203 520
Low 21:09 -164 -182 133
07/07 (Tue.)
Lunar 05/23Tidal Range: Neap
High 03:29 232 213 529
Low 09:42 -138 -157 159
High 15:46 216 197 513
Low 21:59 -146 -164 151
07/08 (Wed.)
Lunar 05/24Tidal Range: Neap
High 04:17 230 211 527
Low 10:36 -147 -165 150
High 16:46 210 190 507
Low 22:58 -126 -145 171
07/09 (Thr.)
Lunar 05/25Tidal Range: Neap
High 05:12 227 207 524
Low 11:37 -157 -176 140
High 17:55 206 187 503
07/10 (Fri.)
Lunar 05/26Tidal Range: Moderate
Low 00:05 -108 -126 189
High 06:15 223 203 520
Low 12:44 -171 -190 126
High 19:09 210 190 507
07/11 (Sat.)
Lunar 05/27Tidal Range: Moderate
Low 01:17 -96 -114 201
High 07:21 223 204 520
Low 13:52 -190 -208 107
High 20:24 221 201 517
07/12 (Sun.)
Lunar 05/28Tidal Range: Spring
Low 02:29 -93 -112 204
High 08:26 229 210 526
Low 14:58 -211 -229 86
High 21:33 235 216 532
07/13 (Mon.)
Lunar 05/29Tidal Range: Spring
Low 03:35 -98 -117 199
High 09:27 240 220 537
Low 15:58 -230 -248 67
High 22:33 248 229 545
07/14 (Tue.)
Lunar 06/01Tidal Range: Spring
Low 04:33 -107 -126 189
High 10:23 252 233 549
Low 16:53 -242 -261 55
High 23:26 256 237 553
07/15 (Wed.)
Lunar 06/02Tidal Range: Spring
Low 05:25 -118 -137 178
High 11:14 263 243 560
Low 17:43 -246 -264 51
07/16 (Thr.)
Lunar 06/03Tidal Range: Spring
High 00:13 259 240 556
Low 06:11 -129 -148 168
High 12:02 268 249 565
Low 18:28 -240 -258 57
07/17 (Fri.)
Lunar 06/04Tidal Range: Spring
High 00:54 259 239 556
Low 06:54 -139 -158 158
High 12:48 268 248 565
Low 19:11 -226 -245 71
07/18 (Sat.)
Lunar 06/05Tidal Range: Spring
High 01:34 257 237 553
Low 07:36 -147 -166 150
High 13:34 260 240 557
Low 19:54 -205 -224 92
07/19 (Sun.)
Lunar 06/06Tidal Range: Moderate
High 02:13 252 233 549
Low 08:20 -151 -170 146
High 14:22 245 225 542
Low 20:39 -178 -197 119
07/20 (Mon.)
Lunar 06/07Tidal Range: Moderate
High 02:55 243 224 540
Low 09:08 -149 -168 148
High 15:15 224 204 521
Low 21:27 -146 -165 151
07/21 (Tue.)
Lunar 06/08Tidal Range: Neap
High 03:41 229 209 526
Low 10:01 -142 -161 154
High 16:14 200 181 497
Low 22:22 -112 -130 185
07/22 (Wed.)
Lunar 06/09Tidal Range: Neap
High 04:33 209 190 506
Low 11:00 -133 -151 164
High 17:21 179 160 476
Low 23:25 -81 -99 216