Go to main content

Penghu County Magong Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Penghu County Magong Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
05/08 (Fri.)
Lunar 03/22Tidal Range: Neap
High 03:45 81 80 249
Low 09:16 -35 -36 133
High 14:53 82 81 250
Low 21:46 -109 -109 59
05/09 (Sat.)
Lunar 03/23Tidal Range: Neap
High 04:36 78 77 246
Low 10:10 -33 -33 135
High 15:49 74 73 242
Low 22:39 -101 -101 67
05/10 (Sun.)
Lunar 03/24Tidal Range: Neap
High 05:32 78 77 246
Low 11:11 -36 -36 132
High 16:58 69 68 237
Low 23:36 -96 -96 72
05/11 (Mon.)
Lunar 03/25Tidal Range: Neap
High 06:29 83 82 251
Low 12:15 -45 -45 123
High 18:18 71 70 239
05/12 (Tue.)
Lunar 03/26Tidal Range: Neap
Low 00:35 -93 -93 75
High 07:24 92 91 260
Low 13:16 -62 -62 106
High 19:35 81 80 249
05/13 (Wed.)
Lunar 03/27Tidal Range: Neap
Low 01:33 -92 -92 76
High 08:15 104 103 272
Low 14:11 -84 -84 84
High 20:41 96 95 264
05/14 (Thr.)
Lunar 03/28Tidal Range: Moderate
Low 02:28 -89 -89 79
High 09:01 116 115 284
Low 15:02 -107 -107 61
High 21:40 112 111 280
05/15 (Fri.)
Lunar 03/29Tidal Range: Moderate
Low 03:20 -84 -84 84
High 09:45 126 125 294
Low 15:52 -129 -129 39
High 22:34 124 123 292
05/16 (Sat.)
Lunar 03/30Tidal Range: Spring
Low 04:11 -75 -75 93
High 10:27 133 132 301
Low 16:40 -147 -147 21
High 23:26 131 130 299
05/17 (Sun.)
Lunar 04/01Tidal Range: Spring
Low 05:01 -64 -64 104
High 11:08 136 135 304
Low 17:30 -159 -159 9
05/18 (Mon.)
Lunar 04/02Tidal Range: Spring
High 00:16 130 129 298
Low 05:49 -53 -53 115
High 11:50 136 135 304
Low 18:21 -163 -163 5
05/19 (Tue.)
Lunar 04/03Tidal Range: Spring
High 01:05 124 123 292
Low 06:37 -44 -44 124
High 12:33 132 131 300
Low 19:15 -160 -161 8
05/20 (Wed.)
Lunar 04/04Tidal Range: Spring
High 01:56 115 113 283
Low 07:26 -38 -38 130
High 13:19 125 123 293
Low 20:10 -152 -153 16
05/21 (Thr.)
Lunar 04/05Tidal Range: Moderate
High 02:48 105 104 273
Low 08:20 -36 -36 132
High 14:10 114 113 282
Low 21:07 -141 -141 27
05/22 (Fri.)
Lunar 04/06Tidal Range: Moderate
High 03:42 97 96 265
Low 09:23 -37 -37 131
High 15:10 101 100 269
Low 22:05 -126 -127 42
05/23 (Sat.)
Lunar 04/07Tidal Range: Neap
High 04:39 94 93 262
Low 10:34 -42 -42 126
High 16:20 89 88 257
Low 23:06 -112 -112 56
05/24 (Sun.)
Lunar 04/08Tidal Range: Neap
High 05:38 93 92 261
Low 11:48 -52 -52 116
High 17:38 82 81 250
05/25 (Mon.)
Lunar 04/09Tidal Range: Neap
Low 00:09 -98 -98 70
High 06:37 96 94 264
Low 12:59 -67 -67 101
High 18:56 81 80 249
05/26 (Tue.)
Lunar 04/10Tidal Range: Neap
Low 01:13 -86 -86 82
High 07:35 99 98 267
Low 14:06 -84 -84 84
High 20:08 86 85 254
05/27 (Wed.)
Lunar 04/11Tidal Range: Neap
Low 02:15 -76 -76 92
High 08:28 103 101 271
Low 15:06 -100 -101 68
High 21:12 92 91 260
05/28 (Thr.)
Lunar 04/12Tidal Range: Moderate
Low 03:13 -67 -67 101
High 09:15 104 103 272
Low 15:59 -114 -114 54
High 22:08 98 97 266
05/29 (Fri.)
Lunar 04/13Tidal Range: Moderate
Low 04:05 -59 -60 109
High 09:56 104 103 272
Low 16:45 -124 -124 44
High 22:56 102 101 270
05/30 (Sat.)
Lunar 04/14Tidal Range: Moderate
Low 04:50 -53 -54 115
High 10:34 103 102 271
Low 17:26 -131 -131 37
High 23:39 104 103 272
05/31 (Sun.)
Lunar 04/15Tidal Range: Moderate
Low 05:29 -49 -49 119
High 11:08 101 100 269
Low 18:01 -134 -134 34
06/01 (Mon.)
Lunar 04/16Tidal Range: Moderate
High 00:18 103 102 271
Low 06:03 -47 -47 121
High 11:40 101 100 269
Low 18:33 -135 -135 33
06/02 (Tue.)
Lunar 04/17Tidal Range: Moderate
High 00:55 102 101 270
Low 06:35 -45 -45 123
High 12:12 101 99 269
Low 19:04 -134 -135 34
06/03 (Wed.)
Lunar 04/18Tidal Range: Moderate
High 01:31 100 99 268
Low 07:08 -44 -44 124
High 12:44 100 99 268
Low 19:35 -132 -132 36
06/04 (Thr.)
Lunar 04/19Tidal Range: Moderate
High 02:07 97 96 265
Low 07:41 -43 -43 125
High 13:19 99 98 267
Low 20:06 -127 -127 41
06/05 (Fri.)
Lunar 04/20Tidal Range: Neap
High 02:44 95 94 263
Low 08:16 -42 -42 126
High 13:58 96 95 264
Low 20:40 -121 -121 47
06/06 (Sat.)
Lunar 04/21Tidal Range: Neap
High 03:22 93 92 261
Low 08:55 -43 -43 125
High 14:41 92 91 260
Low 21:17 -114 -114 54
06/07 (Sun.)
Lunar 04/22Tidal Range: Neap
High 04:02 94 92 262
Low 09:39 -46 -46 122
High 15:32 87 86 255
Low 21:59 -106 -106 62