Go to main content

New Taipei City Tamsui Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
New Taipei City Tamsui Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
05/17 (Sun.)
Lunar 04/01Tidal Range: Spring
Low 04:50 -82 -73 110
High 10:34 143 151 335
Low 16:56 -168 -159 24
High 23:29 175 183 367
05/18 (Mon.)
Lunar 04/02Tidal Range: Spring
Low 05:37 -72 -63 120
High 11:16 138 146 330
Low 17:41 -170 -161 22
05/19 (Tue.)
Lunar 04/03Tidal Range: Spring
High 00:17 169 177 360
Low 06:24 -62 -53 130
High 12:01 131 139 323
Low 18:28 -164 -156 27
05/20 (Wed.)
Lunar 04/04Tidal Range: Spring
High 01:08 158 165 349
Low 07:14 -53 -45 138
High 12:49 122 130 314
Low 19:19 -152 -143 40
05/21 (Thr.)
Lunar 04/05Tidal Range: Moderate
High 02:01 145 153 337
Low 08:07 -48 -39 144
High 13:43 112 120 303
Low 20:14 -135 -126 57
05/22 (Fri.)
Lunar 04/06Tidal Range: Moderate
High 02:58 133 141 325
Low 09:08 -46 -37 146
High 14:46 101 108 292
Low 21:16 -115 -106 77
05/23 (Sat.)
Lunar 04/07Tidal Range: Neap
High 03:59 124 132 316
Low 10:16 -49 -40 143
High 15:59 93 100 284
Low 22:26 -96 -87 96
05/24 (Sun.)
Lunar 04/08Tidal Range: Neap
High 05:03 119 127 310
Low 11:26 -57 -49 134
High 17:20 91 99 283
Low 23:41 -82 -73 110
05/25 (Mon.)
Lunar 04/09Tidal Range: Neap
High 06:06 116 124 308
Low 12:33 -70 -61 122
High 18:38 97 105 289
05/26 (Tue.)
Lunar 04/10Tidal Range: Neap
Low 00:54 -72 -64 119
High 07:06 116 123 307
Low 13:33 -85 -76 107
High 19:47 108 116 299
05/27 (Wed.)
Lunar 04/11Tidal Range: Neap
Low 02:01 -67 -58 125
High 07:59 115 123 307
Low 14:27 -98 -89 94
High 20:47 119 127 311
05/28 (Thr.)
Lunar 04/12Tidal Range: Moderate
Low 02:59 -63 -55 128
High 08:47 113 121 305
Low 15:14 -109 -100 83
High 21:39 128 136 320
05/29 (Fri.)
Lunar 04/13Tidal Range: Moderate
Low 03:50 -60 -51 131
High 09:29 111 119 302
Low 15:54 -116 -107 76
High 22:23 135 142 326
05/30 (Sat.)
Lunar 04/14Tidal Range: Moderate
Low 04:35 -57 -48 135
High 10:06 108 116 300
Low 16:30 -121 -112 71
High 23:01 137 145 329
05/31 (Sun.)
Lunar 04/15Tidal Range: Moderate
Low 05:13 -53 -44 138
High 10:40 106 114 297
Low 17:02 -124 -115 68
High 23:36 138 145 329
06/01 (Mon.)
Lunar 04/16Tidal Range: Moderate
Low 05:47 -50 -41 142
High 11:12 105 113 297
Low 17:33 -125 -116 67
06/02 (Tue.)
Lunar 04/17Tidal Range: Moderate
High 00:09 137 144 328
Low 06:18 -47 -38 145
High 11:44 105 113 297
Low 18:04 -124 -115 67
06/03 (Wed.)
Lunar 04/18Tidal Range: Moderate
High 00:42 135 143 326
Low 06:49 -44 -36 147
High 12:18 105 112 296
Low 18:38 -121 -112 71
06/04 (Thr.)
Lunar 04/19Tidal Range: Moderate
High 01:16 132 140 324
Low 07:23 -43 -34 149
High 12:54 104 112 295
Low 19:14 -115 -106 77
06/05 (Fri.)
Lunar 04/20Tidal Range: Moderate
High 01:52 130 138 322
Low 08:00 -42 -33 150
High 13:34 102 110 294
Low 19:54 -107 -98 85
06/06 (Sat.)
Lunar 04/21Tidal Range: Neap
High 02:32 128 136 320
Low 08:42 -42 -34 149
High 14:21 100 108 292
Low 20:38 -98 -89 94
06/07 (Sun.)
Lunar 04/22Tidal Range: Neap
High 03:16 127 135 319
Low 09:30 -46 -37 146
High 15:15 99 107 290
Low 21:29 -88 -80 103
06/08 (Mon.)
Lunar 04/23Tidal Range: Neap
High 04:05 127 135 319
Low 10:23 -54 -45 138
High 16:17 101 109 292
Low 22:27 -80 -71 112
06/09 (Tue.)
Lunar 04/24Tidal Range: Neap
High 04:59 128 136 320
Low 11:19 -67 -58 125
High 17:25 108 116 300
Low 23:31 -73 -64 119
06/10 (Wed.)
Lunar 04/25Tidal Range: Neap
High 05:54 130 138 322
Low 12:16 -84 -75 108
High 18:33 121 129 312
06/11 (Thr.)
Lunar 04/26Tidal Range: Moderate
Low 00:36 -68 -60 123
High 06:50 133 141 324
Low 13:11 -104 -95 88
High 19:38 137 145 329
06/12 (Fri.)
Lunar 04/27Tidal Range: Moderate
Low 01:40 -65 -56 127
High 07:43 135 143 327
Low 14:05 -124 -115 68
High 20:39 153 161 345
06/13 (Sat.)
Lunar 04/28Tidal Range: Spring
Low 02:42 -62 -53 130
High 08:35 136 144 328
Low 14:57 -141 -133 50
High 21:36 166 174 358
06/14 (Sun.)
Lunar 04/29Tidal Range: Spring
Low 03:40 -58 -49 134
High 09:25 137 145 329
Low 15:49 -154 -145 38
High 22:30 174 181 365
06/15 (Mon.)
Lunar 05/01Tidal Range: Spring
Low 04:36 -54 -45 138
High 10:14 138 146 330
Low 16:39 -161 -152 31
High 23:21 175 183 367
06/16 (Tue.)
Lunar 05/02Tidal Range: Spring
Low 05:28 -51 -42 141
High 11:03 138 146 330
Low 17:30 -160 -152 31