Go to main content

New Taipei City Tamsui Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
New Taipei City Tamsui Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
06/19 (Thr.)
Lunar 05/24Tidal Range: Neap
High 04:32 138 146 330
Low 10:51 -68 -59 123
High 16:56 115 123 307
Low 23:03 -78 -69 114
06/20 (Fri.)
Lunar 05/25Tidal Range: Neap
High 05:29 137 145 328
Low 11:50 -85 -76 107
High 18:08 124 132 315
06/21 (Sat.)
Lunar 05/26Tidal Range: Moderate
Low 00:12 -68 -59 124
High 06:27 136 144 327
Low 12:50 -103 -94 89
High 19:19 136 144 328
06/22 (Sun.)
Lunar 05/27Tidal Range: Moderate
Low 01:21 -60 -51 131
High 07:25 135 143 327
Low 13:49 -121 -112 71
High 20:25 150 158 342
06/23 (Mon.)
Lunar 05/28Tidal Range: Moderate
Low 02:29 -55 -46 137
High 08:21 135 143 327
Low 14:46 -136 -127 56
High 21:26 162 170 354
06/24 (Tue.)
Lunar 05/29Tidal Range: Spring
Low 03:32 -51 -42 141
High 09:15 135 143 327
Low 15:41 -146 -137 46
High 22:22 170 178 361
06/25 (Wed.)
Lunar 06/01Tidal Range: Spring
Low 04:30 -48 -39 144
High 10:06 136 144 328
Low 16:33 -151 -142 41
High 23:13 172 180 364
06/26 (Thr.)
Lunar 06/02Tidal Range: Spring
Low 05:21 -46 -37 146
High 10:55 137 145 329
Low 17:22 -149 -140 42
06/27 (Fri.)
Lunar 06/03Tidal Range: Spring
High 00:00 170 178 361
Low 06:08 -45 -36 147
High 11:42 138 146 329
Low 18:09 -143 -134 49
06/28 (Sat.)
Lunar 06/04Tidal Range: Spring
High 00:44 165 172 356
Low 06:51 -45 -36 147
High 12:28 136 144 328
Low 18:54 -132 -123 60
06/29 (Sun.)
Lunar 06/05Tidal Range: Spring
High 01:26 158 166 350
Low 07:34 -47 -38 144
High 13:14 132 140 324
Low 19:38 -118 -109 74
06/30 (Mon.)
Lunar 06/06Tidal Range: Moderate
High 02:08 151 159 342
Low 08:17 -50 -42 141
High 14:02 125 133 317
Low 20:23 -101 -92 91
07/01 (Tue.)
Lunar 06/07Tidal Range: Moderate
High 02:51 143 150 334
Low 09:03 -54 -45 138
High 14:55 116 124 308
Low 21:11 -81 -72 111
07/02 (Wed.)
Lunar 06/08Tidal Range: Moderate
High 03:36 133 141 325
Low 09:53 -57 -48 135
High 15:54 107 115 298
Low 22:04 -60 -51 131
07/03 (Thr.)
Lunar 06/09Tidal Range: Neap
High 04:24 122 130 314
Low 10:47 -59 -51 132
High 17:01 100 108 291
Low 23:07 -41 -32 151
07/04 (Fri.)
Lunar 06/10Tidal Range: Neap
High 05:17 111 119 303
Low 11:46 -63 -54 129
High 18:14 98 106 290
07/05 (Sat.)
Lunar 06/11Tidal Range: Neap
Low 00:17 -26 -17 166
High 06:14 103 111 294
Low 12:47 -69 -60 123
High 19:26 103 111 294
07/06 (Sun.)
Lunar 06/12Tidal Range: Neap
Low 01:30 -19 -10 173
High 07:12 98 106 290
Low 13:45 -77 -68 115
High 20:30 113 121 305
07/07 (Mon.)
Lunar 06/13Tidal Range: Neap
Low 02:35 -18 -9 174
High 08:07 98 106 289
Low 14:38 -86 -77 106
High 21:24 125 133 316
07/08 (Tue.)
Lunar 06/14Tidal Range: Neap
Low 03:31 -20 -12 171
High 08:56 101 109 293
Low 15:24 -96 -87 96
High 22:09 136 144 328
07/09 (Wed.)
Lunar 06/15Tidal Range: Moderate
Low 04:17 -25 -16 167
High 09:40 108 116 299
Low 16:06 -105 -96 87
High 22:47 146 154 338
07/10 (Thr.)
Lunar 06/16Tidal Range: Moderate
Low 04:57 -29 -20 163
High 10:20 116 123 307
Low 16:44 -112 -104 79
High 23:22 154 162 346
07/11 (Fri.)
Lunar 06/17Tidal Range: Spring
Low 05:33 -32 -24 159
High 10:57 124 132 316
Low 17:20 -118 -109 74
High 23:55 159 167 351
07/12 (Sat.)
Lunar 06/18Tidal Range: Spring
Low 06:06 -36 -28 155
High 11:34 132 140 323
Low 17:55 -121 -112 71
07/13 (Sun.)
Lunar 06/19Tidal Range: Spring
High 00:28 163 171 355
Low 06:38 -41 -33 150
High 12:12 138 146 330
Low 18:32 -121 -112 71
07/14 (Mon.)
Lunar 06/20Tidal Range: Spring
High 01:02 165 173 356
Low 07:12 -49 -40 143
High 12:52 143 150 334
Low 19:10 -116 -108 75
07/15 (Tue.)
Lunar 06/21Tidal Range: Spring
High 01:38 165 173 356
Low 07:49 -58 -49 134
High 13:36 144 152 336
Low 19:52 -108 -99 84
07/16 (Wed.)
Lunar 06/22Tidal Range: Moderate
High 02:17 163 170 354
Low 08:31 -67 -59 124
High 14:26 142 150 333
Low 20:39 -95 -86 97
07/17 (Thr.)
Lunar 06/23Tidal Range: Moderate
High 03:01 157 165 349
Low 09:19 -77 -68 114
High 15:24 137 145 329
Low 21:32 -77 -68 115
07/18 (Fri.)
Lunar 06/24Tidal Range: Moderate
High 03:50 149 157 341
Low 10:14 -86 -77 105
High 16:30 133 141 325
Low 22:34 -58 -49 134
07/19 (Sat.)
Lunar 06/25Tidal Range: Moderate
High 04:46 139 147 331
Low 11:14 -94 -85 98
High 17:45 132 140 324
Low 23:45 -41 -32 151