Go to main content

New Taipei City Tamsui Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
New Taipei City Tamsui Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
08/19 (Tue.)
Lunar 06/26Tidal Range: Neap
Low 01:00 -14 -5 178
High 06:42 110 118 302
Low 13:19 -99 -90 93
High 20:12 141 149 333
08/20 (Wed.)
Lunar 06/27Tidal Range: Moderate
Low 02:20 -20 -11 172
High 07:59 116 124 308
Low 14:31 -107 -99 84
High 21:14 153 161 345
08/21 (Thr.)
Lunar 06/28Tidal Range: Spring
Low 03:23 -31 -22 161
High 09:02 129 137 321
Low 15:31 -116 -107 76
High 22:04 163 171 354
08/22 (Fri.)
Lunar 06/29Tidal Range: Spring
Low 04:14 -43 -34 149
High 09:55 142 150 334
Low 16:20 -121 -112 71
High 22:45 168 176 360
08/23 (Sat.)
Lunar 07/01Tidal Range: Spring
Low 04:55 -54 -45 138
High 10:39 153 161 345
Low 17:02 -121 -112 71
High 23:20 170 178 362
08/24 (Sun.)
Lunar 07/02Tidal Range: Spring
Low 05:30 -64 -55 128
High 11:19 159 167 351
Low 17:39 -116 -107 76
High 23:52 169 177 361
08/25 (Mon.)
Lunar 07/03Tidal Range: Spring
Low 06:01 -73 -64 119
High 11:55 162 170 354
Low 18:13 -108 -99 84
08/26 (Tue.)
Lunar 07/04Tidal Range: Moderate
High 00:22 166 174 358
Low 06:31 -82 -73 110
High 12:31 160 168 352
Low 18:45 -96 -88 95
08/27 (Wed.)
Lunar 07/05Tidal Range: Moderate
High 00:51 161 169 352
Low 07:01 -88 -79 104
High 13:07 155 163 347
Low 19:18 -82 -73 110
08/28 (Thr.)
Lunar 07/06Tidal Range: Moderate
High 01:20 152 160 344
Low 07:34 -91 -82 101
High 13:45 146 154 338
Low 19:53 -65 -56 127
08/29 (Fri.)
Lunar 07/07Tidal Range: Moderate
High 01:52 141 149 333
Low 08:10 -89 -80 103
High 14:27 134 142 325
Low 20:32 -45 -36 147
08/30 (Sat.)
Lunar 07/08Tidal Range: Neap
High 02:27 127 134 318
Low 08:51 -82 -73 110
High 15:16 119 127 311
Low 21:19 -24 -15 168
08/31 (Sun.)
Lunar 07/09Tidal Range: Neap
High 03:08 110 118 302
Low 09:39 -72 -63 120
High 16:19 106 114 298
Low 22:20 -5 3 187
09/01 (Mon.)
Lunar 07/10Tidal Range: Neap
High 04:02 94 102 286
Low 10:41 -62 -53 130
High 17:41 100 108 292
Low 23:46 6 14 198
09/02 (Tue.)
Lunar 07/11Tidal Range: Neap
High 05:16 84 92 276
Low 11:58 -59 -50 133
High 19:09 106 114 298
09/03 (Wed.)
Lunar 07/12Tidal Range: Neap
Low 01:18 2 10 194
High 06:45 86 94 278
Low 13:17 -66 -57 125
High 20:16 122 130 314
09/04 (Thr.)
Lunar 07/13Tidal Range: Moderate
Low 02:26 -11 -2 181
High 07:58 100 108 292
Low 14:22 -82 -73 110
High 21:06 141 149 333
09/05 (Fri.)
Lunar 07/14Tidal Range: Moderate
Low 03:15 -29 -20 163
High 08:52 121 128 312
Low 15:12 -100 -91 92
High 21:45 158 166 350
09/06 (Sat.)
Lunar 07/15Tidal Range: Spring
Low 03:55 -47 -38 145
High 09:37 142 150 334
Low 15:56 -115 -106 77
High 22:21 172 180 364
09/07 (Sun.)
Lunar 07/16Tidal Range: Spring
Low 04:30 -65 -56 127
High 10:18 161 169 353
Low 16:35 -125 -116 67
High 22:53 181 189 373
09/08 (Mon.)
Lunar 07/17Tidal Range: Spring
Low 05:03 -83 -74 109
High 10:57 177 185 369
Low 17:13 -128 -120 63
High 23:26 185 193 377
09/09 (Tue.)
Lunar 07/18Tidal Range: Spring
Low 05:36 -101 -92 91
High 11:36 187 195 379
Low 17:51 -124 -115 67
High 23:58 185 193 376
09/10 (Wed.)
Lunar 07/19Tidal Range: Spring
Low 06:11 -116 -108 75
High 12:17 189 197 381
Low 18:30 -113 -104 79
09/11 (Thr.)
Lunar 07/20Tidal Range: Spring
High 00:33 179 187 371
Low 06:49 -127 -119 64
High 13:02 184 192 376
Low 19:12 -96 -87 96
09/12 (Fri.)
Lunar 07/21Tidal Range: Spring
High 01:11 168 176 360
Low 07:31 -131 -122 61
High 13:51 171 179 362
Low 19:58 -74 -65 118
09/13 (Sat.)
Lunar 07/22Tidal Range: Moderate
High 01:53 151 159 343
Low 08:19 -126 -117 65
High 14:48 153 160 344
Low 20:52 -50 -41 142
09/14 (Sun.)
Lunar 07/23Tidal Range: Moderate
High 02:43 131 139 323
Low 09:16 -114 -106 77
High 15:56 134 142 325
Low 22:00 -28 -19 163
09/15 (Mon.)
Lunar 07/24Tidal Range: Neap
High 03:45 110 118 302
Low 10:25 -100 -91 92
High 17:19 122 130 313
Low 23:27 -16 -8 175
09/16 (Tue.)
Lunar 07/25Tidal Range: Neap
High 05:07 96 104 288
Low 11:49 -92 -83 100
High 18:46 122 130 314
09/17 (Wed.)
Lunar 07/26Tidal Range: Neap
Low 00:59 -20 -11 172
High 06:39 97 105 288
Low 13:15 -94 -85 98
High 20:00 132 139 323
09/18 (Thr.)
Lunar 07/27Tidal Range: Moderate
Low 02:13 -34 -25 158
High 07:57 110 118 302
Low 14:25 -103 -94 89
High 20:56 143 151 335