Go to main content

New Taipei City Sanzhi Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
New Taipei City Sanzhi Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
04/04 (Sat.)
Lunar 02/17Tidal Range: Moderate
Low 06:41 -82 -75 95
High 11:45 94 100 271
Low 18:34 -118 -111 59
04/05 (Sun.)
Lunar 02/18Tidal Range: Moderate
High 00:24 111 117 288
Low 07:09 -71 -64 106
High 12:15 88 94 265
Low 18:59 -119 -112 58
04/06 (Mon.)
Lunar 02/19Tidal Range: Moderate
High 01:02 105 111 282
Low 07:40 -59 -52 118
High 12:45 81 87 258
Low 19:28 -115 -108 62
04/07 (Tue.)
Lunar 02/20Tidal Range: Neap
High 01:43 98 104 274
Low 08:14 -46 -39 131
High 13:19 72 78 249
Low 20:03 -106 -100 70
04/08 (Wed.)
Lunar 02/21Tidal Range: Neap
High 02:30 88 94 265
Low 08:56 -33 -26 144
High 13:58 62 69 239
Low 20:45 -95 -88 82
04/09 (Thr.)
Lunar 02/22Tidal Range: Neap
High 03:26 79 85 256
Low 09:49 -22 -15 155
High 14:47 52 58 229
Low 21:39 -83 -76 94
04/10 (Fri.)
Lunar 02/23Tidal Range: Neap
High 04:36 74 80 250
Low 10:56 -16 -9 161
High 15:56 44 50 221
Low 22:48 -75 -68 102
04/11 (Sat.)
Lunar 02/24Tidal Range: Neap
High 05:55 75 81 252
Low 12:10 -20 -13 157
High 17:28 44 50 221
04/12 (Sun.)
Lunar 02/25Tidal Range: Neap
Low 00:02 -75 -68 102
High 07:01 83 89 260
Low 13:17 -31 -24 146
High 18:49 56 62 233
04/13 (Mon.)
Lunar 02/26Tidal Range: Neap
Low 01:09 -82 -75 95
High 07:51 95 101 272
Low 14:13 -48 -41 129
High 19:50 75 81 252
04/14 (Tue.)
Lunar 02/27Tidal Range: Neap
Low 02:09 -91 -84 86
High 08:31 106 112 283
Low 15:01 -68 -61 109
High 20:39 96 102 273
04/15 (Wed.)
Lunar 02/28Tidal Range: Moderate
Low 03:06 -99 -92 78
High 09:07 116 122 292
Low 15:43 -88 -81 89
High 21:23 116 122 293
04/16 (Thr.)
Lunar 02/29Tidal Range: Moderate
Low 04:00 -102 -95 75
High 09:41 121 127 298
Low 16:22 -107 -101 69
High 22:05 133 139 310
04/17 (Fri.)
Lunar 03/01Tidal Range: Spring
Low 04:51 -100 -93 77
High 10:14 124 130 300
Low 16:57 -125 -118 52
High 22:47 144 150 321
04/18 (Sat.)
Lunar 03/02Tidal Range: Spring
Low 05:38 -92 -85 85
High 10:48 122 128 299
Low 17:29 -139 -132 38
High 23:30 148 154 325
04/19 (Sun.)
Lunar 03/03Tidal Range: Spring
Low 06:22 -80 -73 97
High 11:23 118 124 294
Low 18:02 -148 -141 29
04/20 (Mon.)
Lunar 03/04Tidal Range: Spring
High 00:15 145 151 322
Low 07:04 -66 -59 111
High 12:02 110 116 287
Low 18:40 -149 -143 27
04/21 (Tue.)
Lunar 03/05Tidal Range: Spring
High 01:04 135 141 312
Low 07:47 -51 -44 126
High 12:44 100 106 277
Low 19:26 -143 -137 33
04/22 (Wed.)
Lunar 03/06Tidal Range: Spring
High 01:59 122 128 299
Low 08:35 -38 -31 139
High 13:34 87 93 264
Low 20:21 -131 -124 46
04/23 (Thr.)
Lunar 03/07Tidal Range: Moderate
High 03:02 108 114 285
Low 09:35 -29 -22 148
High 14:35 73 79 250
Low 21:28 -114 -107 63
04/24 (Fri.)
Lunar 03/08Tidal Range: Moderate
High 04:15 98 104 275
Low 10:49 -26 -19 151
High 15:53 62 68 239
Low 22:49 -99 -92 78
04/25 (Sat.)
Lunar 03/09Tidal Range: Neap
High 05:33 95 101 272
Low 12:11 -33 -26 144
High 17:25 61 67 238
04/26 (Sun.)
Lunar 03/10Tidal Range: Neap
Low 00:14 -89 -82 88
High 06:43 97 103 274
Low 13:26 -48 -41 129
High 18:50 71 77 248
04/27 (Mon.)
Lunar 03/11Tidal Range: Neap
Low 01:33 -85 -78 92
High 07:41 101 107 278
Low 14:30 -65 -58 112
High 19:58 85 91 262
04/28 (Tue.)
Lunar 03/12Tidal Range: Neap
Low 02:45 -81 -75 95
High 08:28 103 109 280
Low 15:24 -81 -74 96
High 20:53 98 104 275
04/29 (Wed.)
Lunar 03/13Tidal Range: Neap
Low 03:48 -79 -72 98
High 09:09 101 107 278
Low 16:09 -94 -88 82
High 21:40 108 114 284
04/30 (Thr.)
Lunar 03/14Tidal Range: Moderate
Low 04:40 -75 -68 102
High 09:44 97 103 274
Low 16:46 -104 -97 73
High 22:21 113 119 290
05/01 (Fri.)
Lunar 03/15Tidal Range: Moderate
Low 05:21 -69 -62 108
High 10:16 92 98 269
Low 17:16 -111 -104 66
High 22:59 115 121 292
05/02 (Sat.)
Lunar 03/16Tidal Range: Moderate
Low 05:55 -62 -55 115
High 10:46 88 94 264
Low 17:41 -115 -108 62
High 23:36 115 121 292
05/03 (Sun.)
Lunar 03/17Tidal Range: Moderate
Low 06:25 -55 -48 122
High 11:15 84 90 261
Low 18:05 -116 -109 61
05/04 (Mon.)
Lunar 03/18Tidal Range: Moderate
High 00:11 113 119 290
Low 06:53 -47 -40 129
High 11:44 80 86 257
Low 18:30 -116 -109 61