Go to main content

Taichung City Dajia Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taichung City Dajia Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
08/20 (Wed.)
Lunar 06/27Tidal Range: Moderate
Low 02:20 -67 -86 232
High 08:12 204 184 503
Low 14:49 -179 -197 121
High 21:27 218 199 517
08/21 (Thr.)
Lunar 06/28Tidal Range: Spring
Low 03:26 -88 -107 211
High 09:16 225 205 524
Low 15:48 -199 -217 101
High 22:20 237 218 537
08/22 (Fri.)
Lunar 06/29Tidal Range: Spring
Low 04:18 -112 -130 188
High 10:08 247 227 546
Low 16:35 -212 -231 87
High 23:02 251 231 550
08/23 (Sat.)
Lunar 07/01Tidal Range: Spring
Low 05:00 -132 -151 167
High 10:53 263 243 562
Low 17:15 -218 -237 81
High 23:36 258 239 558
08/24 (Sun.)
Lunar 07/02Tidal Range: Spring
Low 05:35 -149 -167 151
High 11:31 272 252 571
Low 17:50 -215 -234 84
08/25 (Mon.)
Lunar 07/03Tidal Range: Spring
High 00:06 262 242 561
Low 06:07 -161 -180 138
High 12:06 274 254 573
Low 18:22 -206 -225 93
08/26 (Tue.)
Lunar 07/04Tidal Range: Moderate
High 00:33 262 243 562
Low 06:38 -171 -189 129
High 12:41 269 249 568
Low 18:53 -192 -210 108
08/27 (Wed.)
Lunar 07/05Tidal Range: Moderate
High 01:00 260 240 559
Low 07:09 -174 -193 125
High 13:16 258 238 557
Low 19:25 -171 -190 128
08/28 (Thr.)
Lunar 07/06Tidal Range: Moderate
High 01:30 252 232 551
Low 07:42 -172 -190 128
High 13:53 240 220 539
Low 19:59 -145 -164 154
08/29 (Fri.)
Lunar 07/07Tidal Range: Moderate
High 02:02 237 218 537
Low 08:18 -162 -180 138
High 14:34 217 197 516
Low 20:37 -114 -132 186
08/30 (Sat.)
Lunar 07/08Tidal Range: Neap
High 02:38 216 197 516
Low 08:58 -145 -163 155
High 15:21 189 170 488
Low 21:22 -79 -97 221
08/31 (Sun.)
Lunar 07/09Tidal Range: Neap
High 03:21 190 171 490
Low 09:48 -123 -142 176
High 16:21 162 143 462
Low 22:21 -46 -65 253
09/01 (Mon.)
Lunar 07/10Tidal Range: Neap
High 04:18 164 145 464
Low 10:53 -104 -123 195
High 17:38 146 126 445
Low 23:41 -26 -44 274
09/02 (Tue.)
Lunar 07/11Tidal Range: Neap
High 05:35 148 128 447
Low 12:17 -99 -117 201
High 19:06 150 130 449
09/03 (Wed.)
Lunar 07/12Tidal Range: Neap
Low 01:09 -28 -47 271
High 07:00 153 133 452
Low 13:39 -115 -134 184
High 20:19 174 154 473
09/04 (Thr.)
Lunar 07/13Tidal Range: Moderate
Low 02:19 -52 -70 248
High 08:09 178 158 477
Low 14:41 -145 -164 154
High 21:13 205 185 504
09/05 (Fri.)
Lunar 07/14Tidal Range: Moderate
Low 03:13 -84 -103 216
High 09:04 212 192 511
Low 15:29 -179 -197 121
High 21:55 235 216 535
09/06 (Sat.)
Lunar 07/15Tidal Range: Spring
Low 03:56 -118 -136 182
High 09:48 246 227 546
Low 16:11 -208 -226 92
High 22:31 261 241 560
09/07 (Sun.)
Lunar 07/16Tidal Range: Spring
Low 04:33 -150 -169 149
High 10:29 276 257 575
Low 16:48 -228 -247 71
High 23:04 280 261 579
09/08 (Mon.)
Lunar 07/17Tidal Range: Spring
Low 05:08 -180 -198 120
High 11:07 298 279 597
Low 17:24 -238 -256 62
High 23:36 293 273 592
09/09 (Tue.)
Lunar 07/18Tidal Range: Spring
Low 05:42 -205 -223 95
High 11:45 310 290 609
Low 18:00 -235 -254 64
09/10 (Wed.)
Lunar 07/19Tidal Range: Spring
High 00:07 299 279 598
Low 06:18 -224 -243 75
High 12:25 310 291 609
Low 18:37 -221 -239 79
09/11 (Thr.)
Lunar 07/20Tidal Range: Spring
High 00:41 297 278 597
Low 06:56 -233 -252 66
High 13:07 297 278 597
Low 19:17 -195 -214 104
09/12 (Fri.)
Lunar 07/21Tidal Range: Spring
High 01:19 285 266 585
Low 07:39 -231 -249 69
High 13:54 273 253 572
Low 20:02 -160 -179 139
09/13 (Sat.)
Lunar 07/22Tidal Range: Moderate
High 02:02 264 244 563
Low 08:27 -214 -233 85
High 14:48 240 220 539
Low 20:54 -121 -139 179
09/14 (Sun.)
Lunar 07/23Tidal Range: Moderate
High 02:53 233 213 532
Low 09:24 -187 -206 112
High 15:53 204 185 504
Low 21:58 -82 -101 217
09/15 (Mon.)
Lunar 07/24Tidal Range: Neap
High 03:57 199 179 498
Low 10:35 -158 -177 141
High 17:13 178 158 477
Low 23:21 -57 -75 243
09/16 (Tue.)
Lunar 07/25Tidal Range: Neap
High 05:18 174 154 473
Low 12:03 -143 -161 157
High 18:47 172 153 472
09/17 (Wed.)
Lunar 07/26Tidal Range: Neap
Low 00:53 -56 -75 243
High 06:50 173 153 472
Low 13:30 -150 -168 150
High 20:11 189 169 488
09/18 (Thr.)
Lunar 07/27Tidal Range: Moderate
Low 02:13 -79 -97 221
High 08:07 194 174 493
Low 14:39 -170 -188 130
High 21:11 213 193 512
09/19 (Fri.)
Lunar 07/28Tidal Range: Moderate
Low 03:13 -110 -129 189
High 09:08 221 202 521
Low 15:32 -190 -208 110
High 21:57 233 214 533