Go to main content

Taichung City Longjing Tidal Forecast for the Next 30 Days

Level (cm) Print
Taichung City Longjing Tidal Forecast for the Next 30 Days
Date Tides Time Above Vertical Datum Above Local MSL Above Chart Datum
04/04 (Sat.)
Lunar 02/17Tidal Range: Moderate
High 00:10 242 223 540
Low 06:14 -185 -203 113
High 12:11 234 214 531
Low 18:26 -224 -242 74
04/05 (Sun.)
Lunar 02/18Tidal Range: Moderate
High 00:44 233 213 531
Low 06:45 -168 -187 130
High 12:40 225 206 523
Low 18:57 -219 -238 79
04/06 (Mon.)
Lunar 02/19Tidal Range: Moderate
High 01:18 218 199 516
Low 07:18 -148 -167 150
High 13:12 212 192 510
Low 19:29 -207 -226 91
04/07 (Tue.)
Lunar 02/20Tidal Range: Moderate
High 01:55 199 180 497
Low 07:54 -125 -143 173
High 13:46 193 174 491
Low 20:06 -189 -208 109
04/08 (Wed.)
Lunar 02/21Tidal Range: Neap
High 02:36 176 157 474
Low 08:35 -99 -118 199
High 14:25 171 151 469
Low 20:49 -165 -183 133
04/09 (Thr.)
Lunar 02/22Tidal Range: Neap
High 03:26 153 134 451
Low 09:25 -74 -93 224
High 15:15 147 127 445
Low 21:45 -140 -158 158
04/10 (Fri.)
Lunar 02/23Tidal Range: Neap
High 04:31 135 116 433
Low 10:32 -55 -74 243
High 16:20 127 108 425
Low 22:57 -121 -140 177
04/11 (Sat.)
Lunar 02/24Tidal Range: Neap
High 05:48 131 112 429
Low 11:53 -53 -71 245
High 17:44 123 103 421
04/12 (Sun.)
Lunar 02/25Tidal Range: Neap
Low 00:20 -121 -140 177
High 07:03 146 127 444
Low 13:09 -71 -90 227
High 19:04 141 121 439
04/13 (Mon.)
Lunar 02/26Tidal Range: Neap
Low 01:31 -139 -157 159
High 08:02 173 154 471
Low 14:08 -105 -124 193
High 20:07 173 154 471
04/14 (Tue.)
Lunar 02/27Tidal Range: Neap
Low 02:27 -165 -184 133
High 08:48 204 185 502
Low 14:55 -144 -163 154
High 20:58 211 191 509
04/15 (Wed.)
Lunar 02/28Tidal Range: Moderate
Low 03:14 -191 -209 107
High 09:28 233 213 531
Low 15:37 -185 -203 113
High 21:42 245 225 543
04/16 (Thr.)
Lunar 02/29Tidal Range: Moderate
Low 03:56 -209 -227 89
High 10:04 255 236 553
Low 16:15 -221 -240 77
High 22:24 270 251 568
04/17 (Fri.)
Lunar 03/01Tidal Range: Spring
Low 04:36 -217 -235 81
High 10:40 270 250 568
Low 16:53 -251 -270 47
High 23:07 284 264 582
04/18 (Sat.)
Lunar 03/02Tidal Range: Spring
Low 05:15 -213 -231 85
High 11:15 275 256 573
Low 17:31 -270 -289 28
High 23:48 284 264 581
04/19 (Sun.)
Lunar 03/03Tidal Range: Spring
Low 05:54 -198 -217 100
High 11:51 272 253 570
Low 18:10 -277 -295 21
04/20 (Mon.)
Lunar 03/04Tidal Range: Spring
High 00:31 271 251 569
Low 06:35 -176 -194 122
High 12:30 260 241 558
Low 18:53 -269 -288 29
04/21 (Tue.)
Lunar 03/05Tidal Range: Spring
High 01:18 248 229 546
Low 07:19 -148 -167 149
High 13:13 239 220 537
Low 19:40 -248 -267 50
04/22 (Wed.)
Lunar 03/06Tidal Range: Moderate
High 02:09 219 200 517
Low 08:10 -119 -138 178
High 14:03 212 192 510
Low 20:34 -217 -236 81
04/23 (Thr.)
Lunar 03/07Tidal Range: Moderate
High 03:10 190 171 488
Low 09:11 -93 -112 205
High 15:04 181 162 479
Low 21:40 -184 -202 114
04/24 (Fri.)
Lunar 03/08Tidal Range: Neap
High 04:22 168 149 466
Low 10:26 -77 -95 221
High 16:20 157 137 455
Low 23:00 -158 -177 140
04/25 (Sat.)
Lunar 03/09Tidal Range: Neap
High 05:42 161 142 459
Low 11:52 -78 -97 220
High 17:48 149 130 447
04/26 (Sun.)
Lunar 03/10Tidal Range: Neap
Low 00:24 -150 -169 148
High 07:01 171 151 469
Low 13:13 -99 -118 199
High 19:13 163 143 461
04/27 (Mon.)
Lunar 03/11Tidal Range: Neap
Low 01:37 -156 -174 142
High 08:05 189 170 487
Low 14:18 -130 -149 168
High 20:22 186 167 484
04/28 (Tue.)
Lunar 03/12Tidal Range: Neap
Low 02:38 -164 -183 134
High 08:57 207 188 505
Low 15:11 -161 -179 137
High 21:19 209 190 507
04/29 (Wed.)
Lunar 03/13Tidal Range: Moderate
Low 03:28 -170 -189 128
High 09:39 220 200 518
Low 15:55 -185 -204 113
High 22:06 224 205 522
04/30 (Thr.)
Lunar 03/14Tidal Range: Moderate
Low 04:12 -169 -188 129
High 10:16 225 206 523
Low 16:33 -202 -221 96
High 22:48 232 213 530
05/01 (Fri.)
Lunar 03/15Tidal Range: Moderate
Low 04:50 -164 -182 134
High 10:48 226 206 524
Low 17:06 -212 -231 86
High 23:25 233 214 531
05/02 (Sat.)
Lunar 03/16Tidal Range: Moderate
Low 05:25 -155 -173 143
High 11:18 223 204 521
Low 17:37 -216 -235 82
High 23:59 229 209 527
05/03 (Sun.)
Lunar 03/17Tidal Range: Moderate
Low 05:57 -144 -163 153
High 11:47 218 199 516
Low 18:06 -216 -235 82
05/04 (Mon.)
Lunar 03/18Tidal Range: Moderate
High 00:32 221 202 519
Low 06:29 -133 -152 165
High 12:17 212 192 510
Low 18:37 -211 -230 87