<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title><![CDATA[ 中央氣象署警報、特報 ]]></title>
<link>https://www.cwa.gov.tw/</link>
<description><![CDATA[ 中央氣象署 RSS服務 ]]></description>
<language>zh-tw</language>
<copyright><![CDATA[ 使用聲明
1.本署可授權個人以 RSS reader 方式使用本署RSS。
2.個人和非營利網站以及Blog，可以在私人、非商業用途內呈現本署 RSS內的標題資訊，詳細內容必須以連結方式連回本署，呈現資訊時必須標明該來源是「中央氣象署」，且不得更改 RSS內容及解析本 RSS 相關資訊用以製作衍生產品。
3.本署保留適時修改此服務內容及格式的權利。 ]]></copyright>
<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 04:04:28 GMT</lastBuildDate>
<ttl>1</ttl>
<image>
<url>https://www.cwa.gov.tw/rss/img/Mark.jpg</url>
<title><![CDATA[ 中央氣象署警報、特報 ]]></title>
<link>https://www.cwa.gov.tw/</link>
</image>
	<item>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 02:23:00 GMT</pubDate>
		<title>08/14 10:23 發布陸上強風特報</title>
		<link>https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Warning/W25.html?T=202608141023</link>
		<guid>https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Warning/W25.html?T=202608141023</guid>
		<description><![CDATA[ 西南風偏強，14日上午至下午蘭嶼、新北市、新竹市、新竹縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。\n\n ]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:25:00 GMT</pubDate>
		<title>08/14 11:25 發布大雨特報</title>
		<link>https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Warning/W26.html?T=202608141125</link>
		<guid>https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Warning/W26.html?T=202608141125</guid>
		<description><![CDATA[ 西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(14)日基隆北海岸、大臺北、嘉義以南地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。 ]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:26:00 GMT</pubDate>
		<title>08/14 11:26 發布高溫資訊</title>
		<link>https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Warning/W29.html?T=202608141126</link>
		<guid>https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Warning/W29.html?T=202608141126</guid>
		<description><![CDATA[ 天氣高溫炎熱，今(14)日中午前後新北市、彰化縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市為黃色燈號，請注意。\n\n避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。 ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>